都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
就業者数(75~79歳)の都道府県ランキング【1980〜2020】
日本の各都道府県の就業者数(75~79歳)ランキング・順位(1980〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で132,544 (+27.39%)、2位は大阪府で79,336 (+41.42%)、3位は神奈川県で77,686 (+46.36%)です。
最下位から、47位は鳥取県で6,585 (+9.99%)、 46位は沖縄県で7,131 (+10.73%)、 45位は徳島県で7,990 (+14.98%)です。就業者数(75~79歳)の都道府県別の地図ヒートマップ【1980〜2020】
平均:26,512人 合計:1,246,049人
表示年度: 2020年
-
+
1,677132,544
就業者数(75~79歳)の都道府県別の経年推移グラフ【1980〜2020】
就業者数(75~79歳)の都道府県別のランキング順位表【1980〜2020
平均:26,512人 合計:1,246,049人
表示年度: 2020年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 就業者数(75~79歳) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 132,544 | +27.39% | +28,501 | ||
| 2 | 79,336 | +41.42% | +23,238 | ||
| 3 | 77,686 | +46.36% | +24,609 | +1 | |
| 4 | 72,304 | +46.91% | +23,089 | +1 | |
| 5 | 71,683 | +34.34% | +18,322 | -2 | |
| 6 | 59,099 | +42.21% | +17,542 | ||
| 7 | 48,558 | +44.26% | +14,899 | +1 | |
| 8 | 44,590 | +32.21% | +10,864 | -1 | |
| 9 | 41,952 | +30.96% | +9,919 | ||
| 10 | 40,851 | +36.93% | +11,018 | ||
| 11 | 32,721 | +20.76% | +5,624 | ||
| 12 | 29,349 | +31.21% | +6,981 | ||
| 13 | 29,339 | +39.92% | +8,371 | +2 | |
| 14 | 28,024 | +28.26% | +6,175 | -1 | |
| 15 | 23,274 | +9.26% | +1,973 | -1 | |
| 16 | 23,193 | +32.49% | +5,688 | +1 | |
| 17 | 21,749 | +31.45% | +5,203 | +1 | |
| 18 | 20,182 | +30.44% | +4,710 | +3 | |
| 19 | 19,424 | +22.75% | +3,600 | +1 | |
| 20 | 19,185 | +9.19% | +1,614 | -4 | |
| 21 | 18,972 | +29.84% | +4,360 | +2 | |
| 22 | 18,035 | +32.39% | +4,412 | +3 | |
| 23 | 17,825 | +11.34% | +1,816 | -4 | |
| 24 | 15,408 | +27.11% | +3,286 | +4 | |
| 25 | 15,361 | +5.23% | +763 | -1 | |
| 26 | 14,930 | +1.93% | +282 | -4 | |
| 27 | 14,767 | +18.30% | +2,284 | ||
| 28 | 14,214 | +7.45% | +986 | -2 | |
| 29 | 13,138 | +10.03% | +1,198 | ||
| 30 | 12,857 | +35.37% | +3,359 | +3 | |
| 31 | 12,667 | +44.96% | +3,929 | +7 | |
| 32 | 12,580 | +42.32% | +3,741 | +5 | |
| 33 | 12,328 | +14.99% | +1,607 | -3 | |
| 34 | 12,305 | +45.29% | +3,836 | +5 | |
| 35 | 12,011 | +26.77% | +2,536 | ||
| 36 | 11,937 | +25.90% | +2,456 | -2 | |
| 37 | 11,391 | +14.77% | +1,466 | -5 | |
| 38 | 11,213 | +21.27% | +1,967 | -2 | |
| 39 | 11,070 | +8.13% | +832 | -8 | |
| 40 | 10,296 | +23.44% | +1,955 | ||
| 41 | 9,589 | +35.11% | +2,492 | +3 | |
| 42 | 9,144 | +19.95% | +1,521 | +1 | |
| 43 | 8,768 | +10.01% | +798 | -2 | |
| 44 | 8,494 | +10.14% | +782 | -2 | |
| 45 | 7,990 | +14.98% | +1,041 | ||
| 46 | 7,131 | +10.73% | +691 | ||
| 47 | 6,585 | +9.99% | +598 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
年齢別就業者数に関する項目
就業者数(15~19歳)就業者数(20~24歳)就業者数(25~29歳)就業者数(30~34歳)就業者数(35~39歳)就業者数(40~44歳)就業者数(45~49歳)就業者数(50~54歳)就業者数(55~59歳)就業者数(60~64歳)就業者数(65~69歳)就業者数(70~74歳)就業者数(75~79歳)就業者数(80~84歳)就業者数(85歳以上)就業者数(65歳以上)