都道府県ランキングを調べる
人口...
就業者数(65~69歳)の都道府県ランキング【1980〜2020】
日本の各都道府県の就業者数(65~69歳)ランキング・順位(1980〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で313,238 (-13.91%)、2位は神奈川県で228,033 (-8.52%)、3位は大阪府で213,457 (-13.83%)です。
最下位から、47位は鳥取県で21,186 (+3.6%)、 46位は高知県で24,840 (-8.58%)、 45位は徳島県で25,085 (-0.57%)です。就業者数(65~69歳)の都道府県別の地図ヒートマップ【1980〜2020】
平均:81,164人 合計:3,814,699人
表示年度: 2020年
-
+
9,385363,860
就業者数(65~69歳)の都道府県別の経年推移グラフ【1980〜2020】
就業者数(65~69歳)の都道府県別のランキング順位表【1980〜2020
平均:81,164人 合計:3,814,699人
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 就業者数(65~69歳) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 313,238 | -13.91% | -50,600 | |
2 | 神奈川県 | 228,033 | -8.52% | -21,200 | |
3 | 大阪府 | 213,457 | -13.83% | -34,300 | |
4 | 埼玉県 | 204,351 | -9.63% | -21,800 | |
5 | 愛知県 | 199,808 | -11.26% | -25,400 | |
6 | 北海道 | 181,429 | +3.75% | +6,560 | +1 |
7 | 千葉県 | 176,601 | -8.06% | -15,500 | -1 |
8 | 福岡県 | 154,820 | +2.54% | +3,840 | +1 |
9 | 兵庫県 | 152,537 | -5.12% | -8,240 | -1 |
10 | 静岡県 | 125,670 | -5.07% | -6,720 | |
11 | 茨城県 | 97,730 | +3.08% | +2,920 | |
12 | 広島県 | 85,449 | -8.10% | -7,540 | |
13 | 新潟県 | 81,847 | +1.06% | +858 | +2 |
14 | 長野県 | 76,862 | -7.17% | -5,940 | |
15 | 宮城県 | 76,026 | +11.32% | +7,730 | +2 |
16 | 京都府 | 70,976 | -19.69% | -17,400 | -3 |
17 | 福島県 | 70,676 | +8.68% | +5,650 | +3 |
18 | 岐阜県 | 69,764 | -9.07% | -6,960 | -2 |
19 | 栃木県 | 67,415 | +0.95% | +632 | |
20 | 群馬県 | 66,279 | -2.33% | -1,580 | -2 |
21 | 熊本県 | 64,742 | +10.49% | +6,150 | +2 |
22 | 鹿児島県 | 64,112 | +20.92% | +11,100 | +2 |
23 | 岡山県 | 57,412 | -8.33% | -5,220 | -2 |
24 | 三重県 | 56,642 | -5.48% | -3,290 | -2 |
25 | 長崎県 | 50,584 | +10.99% | +5,010 | +3 |
26 | 岩手県 | 49,968 | +6.34% | +2,980 | +1 |
27 | 青森県 | 47,553 | +4.87% | +2,210 | +2 |
28 | 山口県 | 47,470 | -8.92% | -4,650 | -3 |
29 | 山形県 | 45,391 | +8.86% | +3,700 | +4 |
30 | 愛媛県 | 45,382 | -5.05% | -2,420 | -4 |
31 | 宮崎県 | 42,141 | +9.16% | +3,540 | +5 |
32 | 秋田県 | 42,129 | +10.73% | +4,080 | +5 |
33 | 大分県 | 41,464 | +1.63% | +665 | +1 |
34 | 滋賀県 | 41,421 | -0.69% | -286 | -2 |
35 | 奈良県 | 39,324 | -1.33% | -529 | |
36 | 沖縄県 | 38,212 | +36.49% | +10,200 | +8 |
37 | 石川県 | 38,087 | -14.19% | -6,300 | -7 |
38 | 富山県 | 36,987 | -15.08% | -6,570 | -7 |
39 | 佐賀県 | 32,849 | +13.37% | +3,870 | +3 |
40 | 和歌山県 | 31,668 | -5.87% | -1,980 | -1 |
41 | 香川県 | 30,648 | -11.61% | -4,030 | -3 |
42 | 山梨県 | 30,400 | +0.40% | +120 | -1 |
43 | 福井県 | 28,966 | -4.47% | -1,360 | -3 |
44 | 島根県 | 27,068 | -5.91% | -1,700 | -1 |
45 | 徳島県 | 25,085 | -0.57% | -145 | +1 |
46 | 高知県 | 24,840 | -8.58% | -2,330 | -1 |
47 | 鳥取県 | 21,186 | +3.60% | +737 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
年齢別就業者数に関する項目
就業者数(15~19歳)就業者数(20~24歳)就業者数(25~29歳)就業者数(30~34歳)就業者数(35~39歳)就業者数(40~44歳)就業者数(45~49歳)就業者数(50~54歳)就業者数(55~59歳)就業者数(60~64歳)就業者数(65~69歳)就業者数(70~74歳)就業者数(75~79歳)就業者数(80~84歳)就業者数(85歳以上)就業者数(65歳以上)