都道府県ランキングを調べる
人口...
就業者数(85歳以上)の都道府県ランキング【1980〜2020】
日本の各都道府県の就業者数(85歳以上)ランキング・順位(1980〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で29,261 (+31.42%)、2位は神奈川県で13,355 (+37.51%)、3位は大阪府で13,315 (+39%)です。
最下位から、47位は沖縄県で1,510 (+30.4%)、 46位は佐賀県で1,809 (+30.14%)、 45位は福井県で1,872 (+34.48%)です。就業者数(85歳以上)の都道府県別の地図ヒートマップ【1980〜2020】
平均:5,321人 合計:250,070人
表示年度: 2020年
-
+
11929,261
就業者数(85歳以上)の都道府県別の経年推移グラフ【1980〜2020】
就業者数(85歳以上)の都道府県別のランキング順位表【1980〜2020
平均:5,321人 合計:250,070人
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 就業者数(85歳以上) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 29,261 | +31.42% | +6,995 | |
2 | 神奈川県 | 13,355 | +37.51% | +3,643 | |
3 | 大阪府 | 13,315 | +39.00% | +3,736 | |
4 | 愛知県 | 13,001 | +38.90% | +3,641 | |
5 | 埼玉県 | 10,585 | +41.66% | +3,113 | |
6 | 千葉県 | 9,711 | +41.75% | +2,860 | +1 |
7 | 兵庫県 | 9,327 | +36.54% | +2,496 | +1 |
8 | 北海道 | 8,903 | +37.29% | +2,418 | +2 |
9 | 長野県 | 8,805 | +18.09% | +1,349 | -3 |
10 | 静岡県 | 8,224 | +22.76% | +1,525 | -1 |
11 | 福岡県 | 7,677 | +41.10% | +2,236 | |
12 | 広島県 | 6,408 | +23.18% | +1,206 | |
13 | 京都府 | 5,852 | +25.20% | +1,178 | |
14 | 茨城県 | 5,416 | +32.97% | +1,343 | |
15 | 新潟県 | 4,960 | +25.89% | +1,020 | |
16 | 岡山県 | 4,678 | +27.50% | +1,009 | |
17 | 福島県 | 4,631 | +27.09% | +987 | |
18 | 群馬県 | 4,580 | +26.24% | +952 | |
19 | 熊本県 | 4,089 | +37.03% | +1,105 | +2 |
20 | 栃木県 | 4,011 | +31.38% | +958 | |
21 | 岐阜県 | 3,920 | +27.73% | +851 | -2 |
22 | 岩手県 | 3,885 | +38.55% | +1,081 | +1 |
23 | 宮城県 | 3,653 | +55.05% | +1,297 | +6 |
24 | 愛媛県 | 3,652 | +25.89% | +751 | -2 |
25 | 三重県 | 3,552 | +32.54% | +872 | |
26 | 鹿児島県 | 3,540 | +35.94% | +936 | |
27 | 青森県 | 3,486 | +40.11% | +998 | |
28 | 山口県 | 3,331 | +22.33% | +608 | -4 |
29 | 山形県 | 3,210 | +40.17% | +920 | +1 |
30 | 山梨県 | 2,950 | +19.82% | +488 | -2 |
31 | 和歌山県 | 2,857 | +29.75% | +655 | |
32 | 長崎県 | 2,763 | +41.91% | +816 | +3 |
33 | 宮崎県 | 2,497 | +42.77% | +748 | +5 |
34 | 奈良県 | 2,486 | +35.92% | +657 | +2 |
35 | 大分県 | 2,437 | +18.53% | +381 | -2 |
36 | 島根県 | 2,394 | +19.10% | +384 | -2 |
37 | 秋田県 | 2,385 | +39.47% | +675 | +2 |
38 | 香川県 | 2,384 | +31.35% | +569 | -1 |
39 | 高知県 | 2,379 | +15.04% | +311 | -7 |
40 | 滋賀県 | 2,205 | +45.83% | +693 | +3 |
41 | 富山県 | 2,130 | +34.55% | +547 | +1 |
42 | 徳島県 | 2,068 | +24.88% | +412 | -2 |
43 | 鳥取県 | 1,979 | +21.49% | +350 | -2 |
44 | 石川県 | 1,947 | +33.91% | +493 | |
45 | 福井県 | 1,872 | +34.48% | +480 | |
46 | 佐賀県 | 1,809 | +30.14% | +419 | |
47 | 沖縄県 | 1,510 | +30.40% | +352 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
年齢別就業者数に関する項目
就業者数(15~19歳)就業者数(20~24歳)就業者数(25~29歳)就業者数(30~34歳)就業者数(35~39歳)就業者数(40~44歳)就業者数(45~49歳)就業者数(50~54歳)就業者数(55~59歳)就業者数(60~64歳)就業者数(65~69歳)就業者数(70~74歳)就業者数(75~79歳)就業者数(80~84歳)就業者数(85歳以上)就業者数(65歳以上)