都道府県ランキングを調べる
人口...
就業者数(30~34歳)の都道府県ランキング【1980〜2020】
日本の各都道府県の就業者数(30~34歳)ランキング・順位(1980〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で545,607 (-6.71%)、2位は神奈川県で329,710 (-11.63%)、3位は愛知県で304,624 (-11.66%)です。
最下位から、47位は鳥取県で20,553 (-17.85%)、 46位は高知県で21,418 (-18.16%)、 45位は徳島県で24,923 (-16.3%)です。就業者数(30~34歳)の都道府県別の地図ヒートマップ【1980〜2020】
平均:97,386人 合計:4,577,146人
表示年度: 2020年
-
+
20,553804,199
就業者数(30~34歳)の都道府県別の経年推移グラフ【1980〜2020】
就業者数(30~34歳)の都道府県別のランキング順位表【1980〜2020
平均:97,386人 合計:4,577,146人
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 就業者数(30~34歳) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 545,607 | -6.71% | -39,300 | |
2 | 神奈川県 | 329,710 | -11.63% | -43,400 | |
3 | 愛知県 | 304,624 | -11.66% | -40,200 | |
4 | 大阪府 | 290,026 | -14.04% | -47,400 | |
5 | 埼玉県 | 268,976 | -13.87% | -43,300 | |
6 | 千葉県 | 227,725 | -11.43% | -29,400 | |
7 | 福岡県 | 184,787 | -13.58% | -29,000 | |
8 | 兵庫県 | 182,883 | -13.98% | -29,700 | |
9 | 北海道 | 172,787 | -15.37% | -31,400 | |
10 | 静岡県 | 140,981 | -13.22% | -21,500 | |
11 | 茨城県 | 106,942 | -14.04% | -17,500 | |
12 | 広島県 | 105,764 | -10.13% | -11,900 | |
13 | 宮城県 | 89,185 | -12.47% | -12,700 | +1 |
14 | 新潟県 | 83,379 | -14.99% | -14,700 | +1 |
15 | 京都府 | 80,918 | -21.95% | -22,800 | -2 |
16 | 栃木県 | 73,438 | -15.52% | -13,500 | |
17 | 長野県 | 72,208 | -13.18% | -11,000 | +1 |
18 | 群馬県 | 71,821 | -12.01% | -9,800 | +1 |
19 | 岐阜県 | 70,976 | -15.01% | -12,500 | -2 |
20 | 岡山県 | 69,092 | -13.80% | -11,100 | |
21 | 福島県 | 66,605 | -13.79% | -10,700 | |
22 | 熊本県 | 64,940 | -13.90% | -10,500 | |
23 | 三重県 | 64,673 | -12.51% | -9,250 | |
24 | 鹿児島県 | 56,335 | -15.61% | -10,400 | |
25 | 滋賀県 | 54,482 | -12.73% | -7,950 | |
26 | 沖縄県 | 53,601 | -13.08% | -8,070 | |
27 | 長崎県 | 46,906 | -15.75% | -8,770 | |
28 | 愛媛県 | 44,337 | -18.64% | -10,200 | |
29 | 山口県 | 44,237 | -15.86% | -8,340 | +1 |
30 | 岩手県 | 43,821 | -17.41% | -9,240 | -1 |
31 | 青森県 | 43,536 | -16.53% | -8,620 | |
32 | 石川県 | 42,923 | -12.66% | -6,220 | |
33 | 奈良県 | 41,816 | -14.58% | -7,140 | |
34 | 山形県 | 40,760 | -15.80% | -7,650 | |
35 | 大分県 | 39,586 | -17.31% | -8,290 | |
36 | 富山県 | 39,324 | -12.44% | -5,590 | +1 |
37 | 宮崎県 | 37,494 | -18.35% | -8,430 | -1 |
38 | 香川県 | 34,645 | -11.24% | -4,390 | |
39 | 秋田県 | 31,597 | -18.65% | -7,240 | |
40 | 和歌山県 | 31,166 | -12.30% | -4,370 | +1 |
41 | 佐賀県 | 31,027 | -16.59% | -6,170 | -1 |
42 | 福井県 | 30,956 | -9.36% | -3,200 | |
43 | 山梨県 | 28,496 | -11.97% | -3,870 | |
44 | 島根県 | 25,160 | -12.10% | -3,460 | +1 |
45 | 徳島県 | 24,923 | -16.30% | -4,850 | -1 |
46 | 高知県 | 21,418 | -18.16% | -4,750 | |
47 | 鳥取県 | 20,553 | -17.85% | -4,470 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
年齢別就業者数に関する項目
就業者数(15~19歳)就業者数(20~24歳)就業者数(25~29歳)就業者数(30~34歳)就業者数(35~39歳)就業者数(40~44歳)就業者数(45~49歳)就業者数(50~54歳)就業者数(55~59歳)就業者数(60~64歳)就業者数(65~69歳)就業者数(70~74歳)就業者数(75~79歳)就業者数(80~84歳)就業者数(85歳以上)就業者数(65歳以上)