都道府県ランキングを調べる
人口...
就業者数(35~39歳)の都道府県ランキング【1980〜2020】
日本の各都道府県の就業者数(35~39歳)ランキング・順位(1980〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で577,589 (-9.65%)、2位は神奈川県で373,085 (-14.87%)、3位は愛知県で336,500 (-13.92%)です。
最下位から、47位は鳥取県で25,078 (-14.53%)、 46位は高知県で26,632 (-17.8%)、 45位は島根県で29,686 (-13.29%)です。就業者数(35~39歳)の都道府県別の地図ヒートマップ【1980〜2020】
平均:111,248人 合計:5,228,646人
表示年度: 2020年
-
+
25,078787,113
就業者数(35~39歳)の都道府県別の経年推移グラフ【1980〜2020】
就業者数(35~39歳)の都道府県別のランキング順位表【1980〜2020
平均:111,248人 合計:5,228,646人
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 就業者数(35~39歳) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 577,589 | -9.65% | -61,700 | |
2 | 神奈川県 | 373,085 | -14.87% | -65,200 | |
3 | 愛知県 | 336,500 | -13.92% | -54,400 | +1 |
4 | 大阪府 | 314,962 | -19.78% | -77,700 | -1 |
5 | 埼玉県 | 306,239 | -17.05% | -62,900 | |
6 | 千葉県 | 259,349 | -13.62% | -40,900 | |
7 | 福岡県 | 217,140 | -11.37% | -27,900 | +2 |
8 | 兵庫県 | 210,003 | -16.36% | -41,100 | -1 |
9 | 北海道 | 204,097 | -17.47% | -43,200 | -1 |
10 | 静岡県 | 163,266 | -13.85% | -26,300 | |
11 | 茨城県 | 124,987 | -13.90% | -20,200 | |
12 | 広島県 | 119,039 | -14.16% | -19,600 | |
13 | 宮城県 | 105,233 | -10.40% | -12,200 | +2 |
14 | 新潟県 | 98,751 | -17.37% | -20,800 | |
15 | 京都府 | 91,930 | -25.28% | -31,100 | -2 |
16 | 栃木県 | 85,813 | -15.68% | -16,000 | +2 |
17 | 長野県 | 85,524 | -19.21% | -20,300 | -1 |
18 | 群馬県 | 83,854 | -16.65% | -16,800 | +1 |
19 | 岐阜県 | 83,196 | -18.42% | -18,800 | -2 |
20 | 岡山県 | 78,325 | -15.74% | -14,600 | |
21 | 福島県 | 77,411 | -14.56% | -13,200 | |
21 | 熊本県 | 77,411 | -9.38% | -8,010 | +2 |
23 | 三重県 | 73,916 | -16.34% | -14,400 | -1 |
24 | 鹿児島県 | 69,316 | -7.27% | -5,440 | |
25 | 滋賀県 | 62,345 | -15.75% | -11,700 | |
26 | 沖縄県 | 60,291 | -10.33% | -6,940 | |
27 | 長崎県 | 55,886 | -11.22% | -7,060 | +3 |
28 | 山口県 | 53,667 | -15.64% | -9,950 | |
29 | 岩手県 | 53,610 | -15.20% | -9,610 | |
30 | 青森県 | 53,434 | -13.93% | -8,650 | +1 |
31 | 愛媛県 | 52,852 | -18.62% | -12,100 | -4 |
32 | 石川県 | 49,195 | -19.04% | -11,600 | |
33 | 山形県 | 49,014 | -13.96% | -7,950 | +1 |
34 | 奈良県 | 48,463 | -16.70% | -9,720 | -1 |
35 | 大分県 | 47,156 | -17.16% | -9,770 | |
36 | 宮崎県 | 46,058 | -13.84% | -7,400 | +1 |
37 | 富山県 | 45,916 | -18.09% | -10,100 | -1 |
38 | 香川県 | 40,412 | -15.31% | -7,310 | +1 |
39 | 秋田県 | 40,178 | -16.16% | -7,740 | -1 |
40 | 佐賀県 | 37,594 | -10.52% | -4,420 | |
41 | 和歌山県 | 35,973 | -14.29% | -6,000 | |
42 | 福井県 | 35,219 | -13.90% | -5,690 | |
43 | 山梨県 | 32,935 | -14.52% | -5,590 | |
44 | 徳島県 | 30,116 | -14.14% | -4,960 | |
45 | 島根県 | 29,686 | -13.29% | -4,550 | |
46 | 高知県 | 26,632 | -17.80% | -5,770 | |
47 | 鳥取県 | 25,078 | -14.53% | -4,260 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
年齢別就業者数に関する項目
就業者数(15~19歳)就業者数(20~24歳)就業者数(25~29歳)就業者数(30~34歳)就業者数(35~39歳)就業者数(40~44歳)就業者数(45~49歳)就業者数(50~54歳)就業者数(55~59歳)就業者数(60~64歳)就業者数(65~69歳)就業者数(70~74歳)就業者数(75~79歳)就業者数(80~84歳)就業者数(85歳以上)就業者数(65歳以上)