都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
商業・近隣商業地域面積比率の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の商業・近隣商業地域面積比率ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は島根県で13.2 (+0%)、2位は東京都で12 (+0%)、3位は鳥取県で11.7 (+0%)です。
最下位から、47位は茨城県で5 (+0%)、 46位は千葉県で5.2 (+0%)、 45位は埼玉県で5.6 (+0%)です。商業・近隣商業地域面積比率の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:8.67%
表示年度: 2022年
-
+
3.813.2
商業・近隣商業地域面積比率の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
商業・近隣商業地域面積比率の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:8.67%
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 商業・近隣商業地域面積比率 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 13.2 | +0.00% | +0 | |
2 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
3 | ![]() | 11.7 | +0.00% | +0 | |
4 | ![]() | 11.5 | +0.00% | +0 | |
5 | ![]() | 11.4 | +0.00% | +0 | |
6 | ![]() | 11.2 | +0.00% | +0 | |
7 | ![]() | 11.1 | +0.00% | +0 | |
8 | ![]() | 10.6 | +0.00% | +0 | |
8 | ![]() | 10.6 | +0.00% | +0 | |
10 | ![]() | 10.5 | +5.00% | +0.5 | +1 |
11 | ![]() | 10.2 | -0.97% | -0.1 | -1 |
12 | ![]() | 9.7 | +2.11% | +0.2 | +1 |
13 | ![]() | 9.6 | +0.00% | +0 | -1 |
14 | ![]() | 9.4 | +0.00% | +0 | |
15 | ![]() | 9.3 | +0.00% | +0 | |
16 | ![]() | 9.1 | +0.00% | +0 | |
17 | ![]() | 9 | +0.00% | +0 | +1 |
17 | ![]() | 9 | +0.00% | +0 | +1 |
17 | ![]() | 9 | -1.10% | -0.1 | -1 |
20 | ![]() | 8.9 | +0.00% | +0 | |
21 | ![]() | 8.8 | +0.00% | +0 | |
21 | ![]() | 8.8 | +1.15% | +0.1 | +1 |
23 | ![]() | 8.5 | +0.00% | +0 | |
23 | ![]() | 8.5 | +0.00% | +0 | |
23 | ![]() | 8.5 | +0.00% | +0 | |
23 | ![]() | 8.5 | +0.00% | +0 | |
27 | ![]() | 8.4 | +1.20% | +0.1 | |
28 | ![]() | 8.3 | +0.00% | +0 | -1 |
28 | ![]() | 8.3 | +0.00% | +0 | -1 |
30 | ![]() | 8.2 | +0.00% | +0 | |
31 | ![]() | 8 | +1.27% | +0.1 | +2 |
31 | ![]() | 8 | +0.00% | +0 | |
31 | ![]() | 8 | +0.00% | +0 | |
34 | ![]() | 7.9 | +0.00% | +0 | -1 |
35 | ![]() | 7.6 | +1.33% | +0.1 | +1 |
35 | ![]() | 7.6 | +0.00% | +0 | |
37 | ![]() | 7.5 | +0.00% | +0 | -1 |
37 | ![]() | 7.5 | +0.00% | +0 | -1 |
39 | ![]() | 7 | +1.45% | +0.1 | |
40 | ![]() | 6.6 | +0.00% | +0 | |
41 | ![]() | 6.2 | +0.00% | +0 | |
41 | ![]() | 6.2 | +1.64% | +0.1 | +1 |
43 | ![]() | 6.1 | +0.00% | +0 | -1 |
44 | ![]() | 5.8 | +0.00% | +0 | |
45 | ![]() | 5.6 | +0.00% | +0 | |
46 | ![]() | 5.2 | +0.00% | +0 | |
47 | ![]() | 5 | +0.00% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
土地用途・公園・緑地に関する項目
都市計画区域指定面積市街化調整区域面積市街化区域面積用途地域面積住居専用地域面積住居地域面積近隣商業地域面積商業地域面積準工業地域面積工業地域面積工業専用地域面積商業・近隣商業地域面積工業・準工業地域面積都市公園数街区公園数近隣公園数運動公園数都市公園面積街区公園面積近隣公園面積運動公園面積緩衝緑地面積都市緑地面積緑道面積市街化調整区域面積比率住居専用地域面積比率住居専用・住居地域面積比率近隣商業地域面積比率商業・近隣商業地域面積比率工業・準工業地域面積比率工業専用地域面積比率都市公園面積(人口1人当たり)都市公園数(可住地面積100km2当たり)街区公園数(可住地面積100km2当たり)近隣公園数(可住地面積100km2当たり)運動公園数(可住地面積100km2当たり)