都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
近隣公園面積の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の近隣公園面積ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は北海道で1,014.48 (-0.42%)、2位は兵庫県で608.49 (-0.16%)、3位は東京都で606.83 (+1.78%)です。
最下位から、47位は鳥取県で27.52 (-90.62%)、 46位は徳島県で45.17 (+4.22%)、 45位は島根県で51.4 (+0%)です。近隣公園面積の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:226ha 合計:10,624.64ha
表示年度: 2022年
-
+
5.411,018.78
近隣公園面積の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
近隣公園面積の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:226ha 合計:10,624.64ha
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 近隣公園面積 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 1,014.48 | -0.42% | -4.3 | |
2 | ![]() | 608.49 | -0.16% | -0.98 | |
3 | ![]() | 606.83 | +1.78% | +10.6 | +1 |
4 | ![]() | 603.48 | +0.35% | +2.1 | -1 |
5 | ![]() | 595.49 | +0.99% | +5.86 | |
6 | ![]() | 584.17 | +1.00% | +5.81 | |
7 | ![]() | 578.67 | +0.11% | +0.63 | |
8 | ![]() | 548.44 | +0.90% | +4.9 | |
9 | ![]() | 534.36 | +1.53% | +8.06 | |
10 | ![]() | 349.9 | +0.23% | +0.82 | |
11 | ![]() | 263.35 | +1.75% | +4.53 | +1 |
12 | ![]() | 254.88 | +0.00% | +0 | +1 |
13 | ![]() | 236.69 | +0.00% | +0 | +1 |
14 | ![]() | 228.6 | +0.48% | +1.09 | +1 |
15 | ![]() | 218.07 | +0.00% | +0 | +1 |
16 | ![]() | 182.94 | -4.72% | -9.07 | +1 |
17 | ![]() | 181.98 | +1.39% | +2.5 | +1 |
18 | ![]() | 177.75 | +0.89% | +1.56 | +1 |
19 | ![]() | 164.69 | +0.75% | +1.23 | +1 |
20 | ![]() | 150 | -0.24% | -0.36 | +1 |
21 | ![]() | 147.67 | +1.15% | +1.68 | +1 |
22 | ![]() | 145.1 | -0.18% | -0.26 | +1 |
23 | ![]() | 141.41 | -1.61% | -2.31 | +1 |
24 | ![]() | 140.43 | +0.00% | +0 | +1 |
25 | ![]() | 137.99 | -0.05% | -0.07 | +1 |
26 | ![]() | 137.33 | +0.00% | +0 | +1 |
27 | ![]() | 136.78 | +1.42% | +1.92 | +1 |
28 | ![]() | 132.01 | +0.00% | +0 | +1 |
29 | ![]() | 113.89 | +0.00% | +0 | +1 |
30 | ![]() | 104.89 | +0.55% | +0.57 | +1 |
31 | ![]() | 104.23 | +0.00% | +0 | +1 |
32 | ![]() | 102.53 | +0.58% | +0.59 | +1 |
33 | ![]() | 99.25 | +0.00% | +0 | +1 |
34 | ![]() | 92.96 | +0.00% | +0 | +1 |
35 | ![]() | 91.35 | +0.00% | +0 | +1 |
36 | ![]() | 88.54 | -0.28% | -0.25 | +1 |
37 | ![]() | 85.72 | +0.29% | +0.25 | +1 |
38 | ![]() | 72.85 | +0.00% | +0 | +1 |
39 | ![]() | 63.91 | +0.00% | +0 | +1 |
40 | ![]() | 62.03 | +0.00% | +0 | +1 |
41 | ![]() | 55.94 | +0.00% | +0 | +1 |
42 | ![]() | 54.7 | +0.00% | +0 | +1 |
43 | ![]() | 53.55 | +5.54% | +2.81 | +3 |
44 | ![]() | 52.24 | +0.00% | +0 | |
45 | ![]() | 51.4 | +0.00% | +0 | |
46 | ![]() | 45.17 | +4.22% | +1.83 | +1 |
47 | ![]() | 27.52 | -90.62% | -266 | -36 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
土地用途・公園・緑地に関する項目
都市計画区域指定面積市街化調整区域面積市街化区域面積用途地域面積住居専用地域面積住居地域面積近隣商業地域面積商業地域面積準工業地域面積工業地域面積工業専用地域面積商業・近隣商業地域面積工業・準工業地域面積都市公園数街区公園数近隣公園数運動公園数都市公園面積街区公園面積近隣公園面積運動公園面積緩衝緑地面積都市緑地面積緑道面積市街化調整区域面積比率住居専用地域面積比率住居専用・住居地域面積比率近隣商業地域面積比率商業・近隣商業地域面積比率工業・準工業地域面積比率工業専用地域面積比率都市公園面積(人口1人当たり)都市公園数(可住地面積100km2当たり)街区公園数(可住地面積100km2当たり)近隣公園数(可住地面積100km2当たり)運動公園数(可住地面積100km2当たり)