都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
近隣公園数の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の近隣公園数ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は北海道で504 (-0.2%)、2位は神奈川県で355 (+0%)、3位は愛知県で346 (+1.17%)です。
最下位から、47位は鳥取県で17 (+6.25%)、 46位は島根県で20 (+0%)、 43位は徳島県で31 (+3.33%)です。近隣公園数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:125箇所 合計:5,895箇所
表示年度: 2022年
-
+
4505
近隣公園数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
近隣公園数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:125箇所 合計:5,895箇所
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 近隣公園数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 504 | -0.20% | -1 | |
2 | ![]() | 355 | +0.00% | +0 | |
3 | ![]() | 346 | +1.17% | +4 | |
4 | ![]() | 343 | +0.88% | +3 | |
5 | ![]() | 323 | +1.25% | +4 | +2 |
5 | ![]() | 323 | -0.31% | -1 | |
7 | ![]() | 321 | +0.31% | +1 | -1 |
8 | ![]() | 315 | +1.29% | +4 | |
9 | ![]() | 293 | +1.03% | +3 | |
10 | ![]() | 163 | +0.00% | +0 | |
11 | ![]() | 149 | +0.00% | +0 | |
12 | ![]() | 144 | +0.00% | +0 | |
13 | ![]() | 135 | +0.00% | +0 | |
14 | ![]() | 133 | +1.53% | +2 | |
15 | ![]() | 115 | +0.00% | +0 | |
16 | ![]() | 109 | -0.91% | -1 | |
17 | ![]() | 98 | +2.08% | +2 | |
18 | ![]() | 97 | +2.11% | +2 | +1 |
18 | ![]() | 97 | +1.04% | +1 | -1 |
20 | ![]() | 91 | +0.00% | +0 | |
21 | ![]() | 85 | +1.19% | +1 | |
22 | ![]() | 81 | -1.22% | -1 | |
23 | ![]() | 80 | +2.56% | +2 | +2 |
24 | ![]() | 79 | +0.00% | +0 | -1 |
25 | ![]() | 78 | -1.27% | -1 | -2 |
26 | ![]() | 76 | +0.00% | +0 | |
27 | ![]() | 72 | +0.00% | +0 | |
28 | ![]() | 69 | +0.00% | +0 | |
29 | ![]() | 68 | +0.00% | +0 | |
30 | ![]() | 60 | +0.00% | +0 | |
30 | ![]() | 60 | +0.00% | +0 | |
32 | ![]() | 59 | +1.72% | +1 | |
33 | ![]() | 57 | +0.00% | +0 | |
34 | ![]() | 55 | +0.00% | +0 | |
35 | ![]() | 54 | +1.89% | +1 | |
36 | ![]() | 52 | +0.00% | +0 | |
37 | ![]() | 50 | +0.00% | +0 | |
38 | ![]() | 46 | +0.00% | +0 | |
39 | ![]() | 34 | +0.00% | +0 | |
40 | ![]() | 32 | +0.00% | +0 | |
40 | ![]() | 32 | +6.67% | +2 | +4 |
40 | ![]() | 32 | +0.00% | +0 | |
43 | ![]() | 31 | +0.00% | +0 | -1 |
43 | ![]() | 31 | +0.00% | +0 | -1 |
43 | ![]() | 31 | +3.33% | +1 | +1 |
46 | ![]() | 20 | +0.00% | +0 | |
47 | ![]() | 17 | +6.25% | +1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
土地用途・公園・緑地に関する項目
都市計画区域指定面積市街化調整区域面積市街化区域面積用途地域面積住居専用地域面積住居地域面積近隣商業地域面積商業地域面積準工業地域面積工業地域面積工業専用地域面積商業・近隣商業地域面積工業・準工業地域面積都市公園数街区公園数近隣公園数運動公園数都市公園面積街区公園面積近隣公園面積運動公園面積緩衝緑地面積都市緑地面積緑道面積市街化調整区域面積比率住居専用地域面積比率住居専用・住居地域面積比率近隣商業地域面積比率商業・近隣商業地域面積比率工業・準工業地域面積比率工業専用地域面積比率都市公園面積(人口1人当たり)都市公園数(可住地面積100km2当たり)街区公園数(可住地面積100km2当たり)近隣公園数(可住地面積100km2当たり)運動公園数(可住地面積100km2当たり)