都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
運動公園数(可住地面積100km2当たり)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の運動公園数(可住地面積100km2当たり)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で3.16 (+0%)、2位は神奈川県で2.1 (+0%)、3位は京都府で1.87 (+0%)です。
最下位から、47位は秋田県で0.22 (+0%)、 46位は岩手県で0.29 (+0%)、 44位は長崎県で0.3 (+0%)です。運動公園数(可住地面積100km2当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:0.815所
表示年度: 2022年
-
+
0.033.7
運動公園数(可住地面積100km2当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
運動公園数(可住地面積100km2当たり)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:0.815所
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 運動公園数(可住地面積100km2当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 3.16 | +0.00% | +0 | ||
| 2 | 2.1 | +0.00% | +0 | ||
| 3 | 1.87 | +0.00% | +0 | ||
| 4 | 1.6 | +0.00% | +0 | ||
| 5 | 1.36 | +0.00% | +0 | ||
| 5 | 1.36 | +0.00% | +0 | ||
| 7 | 1.23 | +0.00% | +0 | ||
| 8 | 1.19 | +0.00% | +0 | ||
| 9 | 1.16 | +0.00% | +0 | ||
| 10 | 1.08 | +4.85% | +0.05 | ||
| 11 | 0.98 | +0.00% | +0 | ||
| 12 | 0.94 | +0.00% | +0 | ||
| 13 | 0.93 | +3.33% | +0.03 | +1 | |
| 13 | 0.93 | +0.00% | +0 | ||
| 15 | 0.9 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 16 | 0.87 | +0.00% | +0 | ||
| 17 | 0.84 | +0.00% | +0 | ||
| 17 | 0.84 | +0.00% | +0 | ||
| 19 | 0.83 | +9.21% | +0.07 | +1 | |
| 20 | 0.77 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 21 | 0.76 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 21 | 0.76 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 23 | 0.74 | +0.00% | +0 | ||
| 24 | 0.73 | +0.00% | +0 | ||
| 25 | 0.72 | +0.00% | +0 | ||
| 26 | 0.71 | +0.00% | +0 | ||
| 27 | 0.7 | +0.00% | +0 | ||
| 28 | 0.66 | +0.00% | +0 | ||
| 29 | 0.62 | +0.00% | +0 | ||
| 30 | 0.61 | +0.00% | +0 | ||
| 31 | 0.52 | +0.00% | +0 | ||
| 32 | 0.5 | +0.00% | +0 | ||
| 33 | 0.48 | +0.00% | +0 | ||
| 34 | 0.46 | +0.00% | +0 | ||
| 35 | 0.44 | +0.00% | +0 | ||
| 36 | 0.43 | +0.00% | +0 | ||
| 37 | 0.39 | +0.00% | +0 | ||
| 38 | 0.38 | +0.00% | +0 | ||
| 39 | 0.35 | +0.00% | +0 | ||
| 40 | 0.34 | +0.00% | +0 | ||
| 41 | 0.33 | +0.00% | +0 | ||
| 42 | 0.31 | +3.33% | +0.01 | +1 | |
| 42 | 0.31 | +0.00% | +0 | ||
| 44 | 0.3 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 44 | 0.3 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 46 | 0.29 | +0.00% | +0 | ||
| 47 | 0.22 | +0.00% | +0 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
土地用途・公園・緑地に関する項目
都市計画区域指定面積市街化調整区域面積市街化区域面積用途地域面積住居専用地域面積住居地域面積近隣商業地域面積商業地域面積準工業地域面積工業地域面積工業専用地域面積商業・近隣商業地域面積工業・準工業地域面積都市公園数街区公園数近隣公園数運動公園数都市公園面積街区公園面積近隣公園面積運動公園面積緩衝緑地面積都市緑地面積緑道面積市街化調整区域面積比率住居専用地域面積比率住居専用・住居地域面積比率近隣商業地域面積比率商業・近隣商業地域面積比率工業・準工業地域面積比率工業専用地域面積比率都市公園面積(人口1人当たり)都市公園数(可住地面積100km2当たり)街区公園数(可住地面積100km2当たり)近隣公園数(可住地面積100km2当たり)運動公園数(可住地面積100km2当たり)