都道府県ランキングを調べる
人口...
運動公園数(可住地面積100km2当たり)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の運動公園数(可住地面積100km2当たり)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で3.16 (+0%)、2位は神奈川県で2.1 (+0%)、3位は京都府で1.87 (-4.1%)です。
最下位から、47位は秋田県で0.22 (+0%)、 46位は岩手県で0.29 (+0%)、 43位は長崎県で0.3 (+25%)です。運動公園数(可住地面積100km2当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:0.811所
表示年度: 2021年
-
+
0.033.7
運動公園数(可住地面積100km2当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
運動公園数(可住地面積100km2当たり)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:0.811所
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 運動公園数(可住地面積100km2当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 3.16 | +0.00% | +0 | |
2 | 神奈川県 | 2.1 | +0.00% | +0 | |
3 | 京都府 | 1.87 | -4.10% | -0.08 | |
4 | 愛知県 | 1.6 | +0.00% | +0 | |
5 | 石川県 | 1.36 | +0.00% | +0 | |
5 | 岐阜県 | 1.36 | +3.82% | +0.05 | +1 |
7 | 宮崎県 | 1.23 | +0.00% | +0 | |
8 | 埼玉県 | 1.19 | +0.00% | +0 | |
9 | 栃木県 | 1.16 | +0.00% | +0 | |
10 | 岡山県 | 1.03 | +0.00% | +0 | |
11 | 沖縄県 | 0.98 | +0.00% | +0 | |
12 | 静岡県 | 0.94 | +0.00% | +0 | |
13 | 群馬県 | 0.93 | +5.68% | +0.05 | +2 |
14 | 茨城県 | 0.9 | +0.00% | +0 | -1 |
14 | 香川県 | 0.9 | +0.00% | +0 | -1 |
16 | 広島県 | 0.87 | +0.00% | +0 | |
17 | 福井県 | 0.84 | +0.00% | +0 | |
17 | 山梨県 | 0.84 | +0.00% | +0 | |
19 | 滋賀県 | 0.77 | +0.00% | +0 | |
20 | 富山県 | 0.76 | +0.00% | +0 | |
20 | 山口県 | 0.76 | +0.00% | +0 | |
20 | 福岡県 | 0.76 | +0.00% | +0 | |
23 | 千葉県 | 0.74 | +0.00% | +0 | |
24 | 三重県 | 0.73 | +0.00% | +0 | |
25 | 兵庫県 | 0.72 | +0.00% | +0 | |
26 | 島根県 | 0.71 | +0.00% | +0 | |
27 | 奈良県 | 0.7 | +0.00% | +0 | |
28 | 新潟県 | 0.66 | -2.94% | -0.02 | |
29 | 和歌山県 | 0.62 | +0.00% | +0 | |
30 | 鹿児島県 | 0.61 | +0.00% | +0 | |
31 | 佐賀県 | 0.52 | +0.00% | +0 | |
32 | 大分県 | 0.5 | +0.00% | +0 | |
33 | 愛媛県 | 0.48 | +0.00% | +0 | |
34 | 青森県 | 0.46 | +0.00% | +0 | |
35 | 鳥取県 | 0.44 | +0.00% | +0 | |
36 | 高知県 | 0.43 | +0.00% | +0 | |
37 | 徳島県 | 0.39 | +0.00% | +0 | |
38 | 山形県 | 0.38 | +8.57% | +0.03 | |
39 | 福島県 | 0.35 | +0.00% | +0 | -1 |
40 | 長野県 | 0.34 | +0.00% | +0 | |
41 | 熊本県 | 0.33 | +0.00% | +0 | |
42 | 宮城県 | 0.31 | +0.00% | +0 | |
43 | 北海道 | 0.3 | +0.00% | +0 | |
43 | 大阪府 | 0.3 | +0.00% | +0 | |
43 | 長崎県 | 0.3 | +25.00% | +0.06 | +3 |
46 | 岩手県 | 0.29 | +0.00% | +0 | -1 |
47 | 秋田県 | 0.22 | +0.00% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
土地用途・公園・緑地に関する項目
都市計画区域指定面積市街化調整区域面積市街化区域面積用途地域面積住居専用地域面積住居地域面積近隣商業地域面積商業地域面積準工業地域面積工業地域面積工業専用地域面積商業・近隣商業地域面積工業・準工業地域面積都市公園数街区公園数近隣公園数運動公園数都市公園面積街区公園面積近隣公園面積運動公園面積緩衝緑地面積都市緑地面積緑道面積市街化調整区域面積比率住居専用地域面積比率住居専用・住居地域面積比率近隣商業地域面積比率商業・近隣商業地域面積比率工業・準工業地域面積比率工業専用地域面積比率都市公園面積(人口1人当たり)都市公園数(可住地面積100km2当たり)街区公園数(可住地面積100km2当たり)近隣公園数(可住地面積100km2当たり)運動公園数(可住地面積100km2当たり)