都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
都市公園数の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の都市公園数ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で8,784 (+3.04%)、2位は神奈川県で7,748 (+0.51%)、3位は北海道で7,699 (+0.22%)です。
最下位から、47位は山梨県で211 (-0.47%)、 46位は佐賀県で263 (+0%)、 45位は徳島県で267 (+0.75%)です。都市公園数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:2,433箇所 合計:114,345箇所
表示年度: 2022年
-
+
308,784
都市公園数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
都市公園数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:2,433箇所 合計:114,345箇所
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 都市公園数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 8,784 | +3.04% | +259 | ||
| 2 | 7,748 | +0.51% | +39 | ||
| 3 | 7,699 | +0.22% | +17 | ||
| 4 | 7,568 | +1.19% | +89 | ||
| 5 | 6,990 | +0.63% | +44 | ||
| 6 | 6,266 | +0.35% | +22 | ||
| 7 | 6,151 | +0.20% | +12 | ||
| 8 | 5,722 | -0.03% | -2 | ||
| 9 | 4,978 | +0.53% | +26 | ||
| 10 | 3,295 | +3.32% | +106 | +1 | |
| 11 | 3,288 | +0.80% | +26 | -1 | |
| 12 | 2,888 | +0.98% | +28 | ||
| 13 | 2,703 | +2.00% | +53 | ||
| 14 | 2,479 | +0.49% | +12 | ||
| 15 | 2,442 | +0.54% | +13 | ||
| 16 | 2,409 | +0.04% | +1 | ||
| 17 | 2,297 | +0.70% | +16 | ||
| 18 | 2,187 | +0.28% | +6 | ||
| 19 | 2,120 | +0.05% | +1 | ||
| 20 | 1,919 | +0.95% | +18 | ||
| 21 | 1,732 | +0.17% | +3 | ||
| 22 | 1,487 | +0.07% | +1 | ||
| 23 | 1,477 | +0.41% | +6 | ||
| 24 | 1,399 | +0.36% | +5 | ||
| 25 | 1,373 | +0.37% | +5 | ||
| 26 | 1,252 | +0.24% | +3 | ||
| 27 | 1,240 | +1.14% | +14 | ||
| 28 | 1,216 | +0.41% | +5 | ||
| 29 | 1,192 | +0.93% | +11 | ||
| 30 | 1,142 | +0.18% | +2 | ||
| 31 | 1,023 | +0.29% | +3 | ||
| 32 | 983 | +0.00% | +0 | ||
| 33 | 942 | +0.11% | +1 | ||
| 34 | 890 | +0.23% | +2 | ||
| 35 | 888 | +0.68% | +6 | ||
| 36 | 867 | +0.00% | +0 | ||
| 37 | 835 | +0.60% | +5 | ||
| 38 | 632 | +0.32% | +2 | ||
| 39 | 627 | +1.13% | +7 | ||
| 40 | 621 | +0.32% | +2 | ||
| 41 | 612 | -0.16% | -1 | ||
| 42 | 512 | +1.19% | +6 | ||
| 43 | 416 | +0.00% | +0 | ||
| 44 | 313 | +0.00% | +0 | ||
| 45 | 267 | +0.75% | +2 | ||
| 46 | 263 | +0.00% | +0 | ||
| 47 | 211 | -0.47% | -1 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
土地用途・公園・緑地に関する項目
都市計画区域指定面積市街化調整区域面積市街化区域面積用途地域面積住居専用地域面積住居地域面積近隣商業地域面積商業地域面積準工業地域面積工業地域面積工業専用地域面積商業・近隣商業地域面積工業・準工業地域面積都市公園数街区公園数近隣公園数運動公園数都市公園面積街区公園面積近隣公園面積運動公園面積緩衝緑地面積都市緑地面積緑道面積市街化調整区域面積比率住居専用地域面積比率住居専用・住居地域面積比率近隣商業地域面積比率商業・近隣商業地域面積比率工業・準工業地域面積比率工業専用地域面積比率都市公園面積(人口1人当たり)都市公園数(可住地面積100km2当たり)街区公園数(可住地面積100km2当たり)近隣公園数(可住地面積100km2当たり)運動公園数(可住地面積100km2当たり)