都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
都市公園面積の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の都市公園面積ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は北海道で14,165.98 (+0.34%)、2位は兵庫県で7,099.04 (-0.23%)、3位は東京都で6,145.64 (+1.01%)です。
最下位から、47位は徳島県で551.55 (+0.31%)、 46位は鳥取県で649.94 (-29.22%)、 45位は高知県で752.65 (+0%)です。都市公園面積の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:2,745ha 合計:129,037.75ha
表示年度: 2022年
-
+
11014,165.98
都市公園面積の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
都市公園面積の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:2,745ha 合計:129,037.75ha
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 都市公園面積 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 14,165.98 | +0.34% | +48.5 | ||
| 2 | 7,099.04 | -0.23% | -16.3 | ||
| 3 | 6,145.64 | +1.01% | +61.2 | ||
| 4 | 5,971.52 | +0.46% | +27.3 | ||
| 5 | 5,344.2 | +0.76% | +40.2 | ||
| 6 | 5,277.88 | +0.33% | +17.5 | ||
| 7 | 5,062.1 | +0.31% | +15.5 | ||
| 8 | 4,759.37 | +0.29% | +13.7 | ||
| 9 | 4,373.11 | +0.71% | +31 | ||
| 10 | 4,221.87 | +1.36% | +56.5 | ||
| 11 | 3,224.35 | +0.97% | +31.1 | ||
| 12 | 3,100.17 | +0.25% | +7.62 | ||
| 13 | 2,982.23 | +0.28% | +8.28 | ||
| 14 | 2,916.93 | +0.86% | +24.9 | ||
| 15 | 2,840.64 | +0.33% | +9.22 | ||
| 16 | 2,816.65 | -0.15% | -4.34 | ||
| 17 | 2,782.78 | +0.01% | +0.24 | ||
| 18 | 2,646.7 | +0.02% | +0.56 | ||
| 19 | 2,470.09 | -0.05% | -1.18 | ||
| 20 | 2,071.27 | +0.05% | +1.06 | ||
| 21 | 2,054.22 | +0.52% | +10.6 | ||
| 22 | 2,030.09 | +0.07% | +1.43 | ||
| 23 | 2,025.93 | +0.00% | +0 | ||
| 24 | 1,970.47 | +0.39% | +7.56 | ||
| 25 | 1,925.47 | +0.09% | +1.76 | ||
| 26 | 1,896.73 | +0.11% | +2.02 | ||
| 27 | 1,811.69 | +0.01% | +0.21 | ||
| 28 | 1,725.07 | +0.35% | +6.09 | ||
| 29 | 1,685.46 | +0.07% | +1.24 | ||
| 30 | 1,645.85 | +0.06% | +0.97 | ||
| 31 | 1,621.85 | +0.88% | +14.1 | +1 | |
| 32 | 1,611.51 | +0.21% | +3.41 | -1 | |
| 33 | 1,557.53 | -0.01% | -0.21 | ||
| 34 | 1,552.17 | -0.05% | -0.74 | ||
| 35 | 1,540.24 | +0.65% | +9.98 | ||
| 36 | 1,481.85 | +0.15% | +2.19 | ||
| 37 | 1,456.48 | +0.17% | +2.53 | ||
| 38 | 1,292.83 | +0.22% | +2.85 | ||
| 39 | 1,227.25 | +0.16% | +1.99 | ||
| 40 | 1,200.3 | +0.10% | +1.23 | ||
| 41 | 1,076.64 | +0.01% | +0.06 | ||
| 42 | 853.77 | +0.21% | +1.76 | +1 | |
| 43 | 808 | -0.49% | -3.97 | +1 | |
| 44 | 759.7 | +0.07% | +0.52 | +1 | |
| 45 | 752.65 | +0.00% | +0.02 | +1 | |
| 46 | 649.94 | -29.22% | -268 | -4 | |
| 47 | 551.55 | +0.31% | +1.7 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
土地用途・公園・緑地に関する項目
都市計画区域指定面積市街化調整区域面積市街化区域面積用途地域面積住居専用地域面積住居地域面積近隣商業地域面積商業地域面積準工業地域面積工業地域面積工業専用地域面積商業・近隣商業地域面積工業・準工業地域面積都市公園数街区公園数近隣公園数運動公園数都市公園面積街区公園面積近隣公園面積運動公園面積緩衝緑地面積都市緑地面積緑道面積市街化調整区域面積比率住居専用地域面積比率住居専用・住居地域面積比率近隣商業地域面積比率商業・近隣商業地域面積比率工業・準工業地域面積比率工業専用地域面積比率都市公園面積(人口1人当たり)都市公園数(可住地面積100km2当たり)街区公園数(可住地面積100km2当たり)近隣公園数(可住地面積100km2当たり)運動公園数(可住地面積100km2当たり)