都道府県ランキングを調べる
人口...
病気による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)の都道府県ランキング【1991〜2021】
日本の各都道府県の病気による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)ランキング・順位(1991〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は大阪府で6.5 (+22.64%)、2位は奈良県で5.7 (+62.86%)、3位は愛媛県で5.5 (+17.02%)です。
最下位から、47位は島根県で0.9 (-25%)、 46位は山形県で1.4 (+16.67%)、 45位は新潟県で1.6 (+23.08%)です。病気による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1991〜2021】
平均:3.29
表示年度: 2021年
-
+
0.410.3
病気による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1991〜2021】
病気による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)の都道府県別のランキング順位表【1991〜2021
平均:3.29
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 病気による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 大阪府 | 6.5 | +22.64% | +1.2 | |
2 | 奈良県 | 5.7 | +62.86% | +2.2 | +6 |
3 | 愛媛県 | 5.5 | +17.02% | +0.8 | -1 |
3 | 鹿児島県 | 5.5 | +17.02% | +0.8 | -1 |
5 | 北海道 | 5.1 | +24.39% | +1 | -1 |
6 | 茨城県 | 4.5 | +55.17% | +1.6 | +13 |
6 | 高知県 | 4.5 | +15.38% | +0.6 | -1 |
8 | 山梨県 | 4.4 | +12.82% | +0.5 | -3 |
9 | 大分県 | 4.2 | +55.56% | +1.5 | +12 |
9 | 沖縄県 | 4.2 | +13.51% | +0.5 | -2 |
11 | 千葉県 | 4.1 | +32.26% | +1 | +3 |
12 | 東京都 | 4 | +21.21% | +0.7 | |
13 | 福島県 | 3.9 | +30.00% | +0.9 | +3 |
13 | 岡山県 | 3.9 | +11.43% | +0.4 | -5 |
13 | 熊本県 | 3.9 | +62.50% | +1.5 | +15 |
16 | 神奈川県 | 3.8 | +26.67% | +0.8 | |
17 | 秋田県 | 3.7 | +32.14% | +0.9 | +3 |
17 | 滋賀県 | 3.7 | +8.82% | +0.3 | -7 |
17 | 鳥取県 | 3.7 | +19.35% | +0.6 | -3 |
20 | 埼玉県 | 3.6 | +20.00% | +0.6 | -4 |
21 | 兵庫県 | 3.3 | +37.50% | +0.9 | +7 |
21 | 福岡県 | 3.3 | -2.94% | -0.1 | -11 |
23 | 京都府 | 3.2 | +23.08% | +0.6 | +1 |
23 | 山口県 | 3.2 | +18.52% | +0.5 | -2 |
23 | 佐賀県 | 3.2 | +52.38% | +1.1 | +10 |
26 | 栃木県 | 3 | -9.09% | -0.3 | -14 |
26 | 香川県 | 3 | +11.11% | +0.3 | -5 |
28 | 宮城県 | 2.9 | +45.00% | +0.9 | +6 |
29 | 群馬県 | 2.8 | +55.56% | +1 | +8 |
29 | 岐阜県 | 2.8 | +7.69% | +0.2 | -5 |
29 | 宮崎県 | 2.8 | +12.00% | +0.3 | -3 |
32 | 三重県 | 2.7 | +22.73% | +0.5 | |
33 | 広島県 | 2.6 | +4.00% | +0.1 | -7 |
33 | 長崎県 | 2.6 | +8.33% | +0.2 | -5 |
35 | 長野県 | 2.5 | +4.17% | +0.1 | -7 |
35 | 徳島県 | 2.5 | +25.00% | +0.5 | -1 |
37 | 岩手県 | 2.4 | +33.33% | +0.6 | |
38 | 和歌山県 | 2.3 | +35.29% | +0.6 | +1 |
39 | 石川県 | 2.2 | +37.50% | +0.6 | +3 |
40 | 福井県 | 2.1 | +31.25% | +0.5 | +2 |
41 | 富山県 | 1.8 | +5.88% | +0.1 | -2 |
41 | 愛知県 | 1.8 | +5.88% | +0.1 | -2 |
43 | 青森県 | 1.7 | -15.00% | -0.3 | -9 |
43 | 静岡県 | 1.7 | +6.25% | +0.1 | -1 |
45 | 新潟県 | 1.6 | +23.08% | +0.3 | |
46 | 山形県 | 1.4 | +16.67% | +0.2 | |
47 | 島根県 | 0.9 | -25.00% | -0.3 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
子供の体格と運動能力に関する項目
身長(小学5年)(女)身長(中学2年)(男)身長(中学2年)(女)身長(高校2年)(男)身長(高校2年)(女)体重(小学5年)(男)体重(小学5年)(女)体重(中学2年)(男)体重(中学2年)(女)体重(高校2年)(男)体重(高校2年)(女)50m走(小学5年)(男)50m走(小学5年)(女)50m走(中学2年)(男)50m走(中学2年)(女)ソフトボール投げ(小学5年)(男)ソフトボール投げ(小学5年)(女)ハンドボール投げ(中学2年)(男)ハンドボール投げ(中学2年)(女)立ち幅跳び(小学5年)(男)立ち幅跳び(小学5年)(女)立ち幅跳び(中学2年)(男)立ち幅跳び(中学2年)(女)病気による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)病気による中学校長期欠席生徒比率(年度間30日以上)(生徒千人当たり)