都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
身長(中学2年)(女)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の身長(中学2年)(女)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は秋田県で156.3 (+0.13%)、2位は東京都で155.6 (-0.13%)、3位は青森県で155.5 (-0.06%)です。
最下位から、46位は沖縄県で153.7 (+0.07%)、 46位は愛媛県で153.7 (-0.32%)、 43位は大分県で154.1 (-0.19%)です。身長(中学2年)(女)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:155cm
表示年度: 2022年
-
+
150.4156.7
身長(中学2年)(女)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
身長(中学2年)(女)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:155cm
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 身長(中学2年)(女) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 156.3 | +0.13% | +0.2 | |
2 | ![]() | 155.6 | -0.13% | -0.2 | |
3 | ![]() | 155.5 | -0.06% | -0.1 | +1 |
3 | ![]() | 155.5 | -0.19% | -0.3 | -1 |
3 | ![]() | 155.5 | +0.19% | +0.3 | +8 |
6 | ![]() | 155.4 | -0.06% | -0.1 | -1 |
6 | ![]() | 155.4 | +0.06% | +0.1 | +4 |
6 | ![]() | 155.4 | -0.06% | -0.1 | -1 |
6 | ![]() | 155.4 | +0.26% | +0.4 | +9 |
10 | ![]() | 155.3 | +0.19% | +0.3 | +5 |
10 | ![]() | 155.3 | -0.06% | -0.1 | -1 |
10 | ![]() | 155.3 | -0.13% | -0.2 | -5 |
10 | ![]() | 155.3 | +0.26% | +0.4 | +8 |
14 | ![]() | 155.2 | +0.19% | +0.3 | +4 |
15 | ![]() | 155.1 | +0.00% | +0 | -3 |
15 | ![]() | 155.1 | +0.19% | +0.3 | +7 |
15 | ![]() | 155.1 | +0.00% | +0 | -3 |
15 | ![]() | 155.1 | +0.06% | +0.1 | |
19 | ![]() | 155 | +0.26% | +0.4 | +9 |
19 | ![]() | 155 | -0.32% | -0.5 | -14 |
19 | ![]() | 155 | -0.06% | -0.1 | -7 |
19 | ![]() | 155 | +0.13% | +0.2 | +3 |
23 | ![]() | 154.9 | +0.26% | +0.4 | +8 |
23 | ![]() | 154.9 | +0.45% | +0.7 | +21 |
25 | ![]() | 154.8 | +0.32% | +0.5 | +16 |
25 | ![]() | 154.8 | +0.06% | +0.1 | |
27 | ![]() | 154.7 | -0.06% | -0.1 | -5 |
27 | ![]() | 154.7 | +0.19% | +0.3 | +7 |
27 | ![]() | 154.7 | +0.19% | +0.3 | +7 |
27 | ![]() | 154.7 | +0.00% | +0 | -2 |
27 | ![]() | 154.7 | +0.26% | +0.4 | +14 |
32 | ![]() | 154.6 | -0.19% | -0.3 | -14 |
32 | ![]() | 154.6 | -0.19% | -0.3 | -14 |
32 | ![]() | 154.6 | +0.00% | +0 | -4 |
35 | ![]() | 154.5 | +0.00% | +0 | -4 |
35 | ![]() | 154.5 | +0.13% | +0.2 | +6 |
37 | ![]() | 154.3 | -0.26% | -0.4 | -12 |
37 | ![]() | 154.3 | -0.06% | -0.1 | -3 |
37 | ![]() | 154.3 | +0.13% | +0.2 | +9 |
37 | ![]() | 154.3 | -0.06% | -0.1 | -3 |
41 | ![]() | 154.2 | -0.19% | -0.3 | -10 |
41 | ![]() | 154.2 | -0.13% | -0.2 | -7 |
43 | ![]() | 154.1 | -0.32% | -0.5 | -15 |
43 | ![]() | 154.1 | -0.19% | -0.3 | -9 |
43 | ![]() | 154.1 | -0.19% | -0.3 | -9 |
46 | ![]() | 153.7 | -0.32% | -0.5 | -2 |
46 | ![]() | 153.7 | +0.07% | +0.1 | +1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
子供の体格と運動能力に関する項目
身長(小学5年)(女)身長(中学2年)(男)身長(中学2年)(女)身長(高校2年)(男)身長(高校2年)(女)体重(小学5年)(男)体重(小学5年)(女)体重(中学2年)(男)体重(中学2年)(女)体重(高校2年)(男)体重(高校2年)(女)50m走(小学5年)(男)50m走(小学5年)(女)50m走(中学2年)(男)50m走(中学2年)(女)ソフトボール投げ(小学5年)(男)ソフトボール投げ(小学5年)(女)ハンドボール投げ(中学2年)(男)ハンドボール投げ(中学2年)(女)立ち幅跳び(小学5年)(男)立ち幅跳び(小学5年)(女)立ち幅跳び(中学2年)(男)立ち幅跳び(中学2年)(女)病気による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)病気による中学校長期欠席生徒比率(年度間30日以上)(生徒千人当たり)