都道府県ランキングを調べる
人口...
体重(高校2年)(女)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の体重(高校2年)(女)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は栃木県で54.3 (+4.22%)、2位は青森県で54.1 (+1.5%)、3位は宮城県で53.6 (+2.68%)です。
最下位から、47位は京都府で51.1 (+0.39%)、 45位は山口県で51.4 (-0.96%)、 45位は岡山県で51.4 (-0.58%)です。体重(高校2年)(女)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:52.5kg
表示年度: 2021年
-
+
48.656.2
体重(高校2年)(女)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
体重(高校2年)(女)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:52.5kg
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 体重(高校2年)(女) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 栃木県 | 54.3 | +4.22% | +2.2 | +27 |
2 | 青森県 | 54.1 | +1.50% | +0.8 | +2 |
3 | 宮城県 | 53.6 | +2.68% | +1.4 | +18 |
4 | 熊本県 | 53.5 | +1.90% | +1 | +13 |
4 | 宮崎県 | 53.5 | +1.90% | +1 | +13 |
6 | 茨城県 | 53.4 | +1.14% | +0.6 | +1 |
7 | 福島県 | 53.3 | +1.33% | +0.7 | +4 |
8 | 山形県 | 53.2 | +1.92% | +1 | +13 |
9 | 北海道 | 53.1 | +0.95% | +0.5 | +2 |
9 | 石川県 | 53.1 | +0.95% | +0.5 | +2 |
9 | 大分県 | 53.1 | +1.14% | +0.6 | +8 |
12 | 秋田県 | 53 | -1.12% | -0.6 | -9 |
12 | 埼玉県 | 53 | +3.11% | +1.6 | +29 |
12 | 新潟県 | 53 | -0.38% | -0.2 | -7 |
15 | 千葉県 | 52.9 | +3.12% | +1.6 | +28 |
15 | 福井県 | 52.9 | +1.34% | +0.7 | +6 |
17 | 奈良県 | 52.8 | +3.12% | +1.6 | +28 |
17 | 鳥取県 | 52.8 | +1.15% | +0.6 | +4 |
17 | 徳島県 | 52.8 | +1.15% | +0.6 | +4 |
17 | 長崎県 | 52.8 | +0.76% | +0.4 | +3 |
21 | 富山県 | 52.7 | +0.19% | +0.1 | -10 |
21 | 高知県 | 52.7 | +0.00% | +0 | -12 |
21 | 福岡県 | 52.7 | +2.53% | +1.3 | +20 |
21 | 佐賀県 | 52.7 | -2.23% | -1.2 | -20 |
25 | 岩手県 | 52.6 | -2.05% | -1.1 | -23 |
26 | 鹿児島県 | 52.5 | -0.94% | -0.5 | -20 |
27 | 群馬県 | 52.4 | +0.38% | +0.2 | -6 |
28 | 岐阜県 | 52.3 | +0.77% | +0.4 | +1 |
28 | 和歌山県 | 52.3 | -0.95% | -0.5 | -21 |
30 | 山梨県 | 52.2 | +0.77% | +0.4 | +4 |
30 | 広島県 | 52.2 | +1.16% | +0.6 | +9 |
30 | 愛媛県 | 52.2 | +0.97% | +0.5 | +5 |
33 | 長野県 | 52.1 | +0.39% | +0.2 | -4 |
33 | 大阪府 | 52.1 | +0.77% | +0.4 | +2 |
35 | 三重県 | 51.9 | -1.33% | -0.7 | -24 |
35 | 滋賀県 | 51.9 | -0.57% | -0.3 | -14 |
35 | 兵庫県 | 51.9 | +0.00% | +0 | -6 |
35 | 香川県 | 51.9 | +0.00% | +0 | -6 |
39 | 静岡県 | 51.7 | -1.90% | -1 | -30 |
39 | 愛知県 | 51.7 | +0.78% | +0.4 | +4 |
41 | 島根県 | 51.6 | -1.90% | -1 | -30 |
42 | 東京都 | 51.5 | +1.18% | +0.6 | +4 |
42 | 神奈川県 | 51.5 | -0.19% | -0.1 | -3 |
42 | 沖縄県 | 51.5 | -0.39% | -0.2 | -7 |
45 | 岡山県 | 51.4 | -0.58% | -0.3 | -10 |
45 | 山口県 | 51.4 | -0.96% | -0.5 | -16 |
47 | 京都府 | 51.1 | +0.39% | +0.2 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
子供の体格と運動能力に関する項目
身長(小学5年)(女)身長(中学2年)(男)身長(中学2年)(女)身長(高校2年)(男)身長(高校2年)(女)体重(小学5年)(男)体重(小学5年)(女)体重(中学2年)(男)体重(中学2年)(女)体重(高校2年)(男)体重(高校2年)(女)50m走(小学5年)(男)50m走(小学5年)(女)50m走(中学2年)(男)50m走(中学2年)(女)ソフトボール投げ(小学5年)(男)ソフトボール投げ(小学5年)(女)ハンドボール投げ(中学2年)(男)ハンドボール投げ(中学2年)(女)立ち幅跳び(小学5年)(男)立ち幅跳び(小学5年)(女)立ち幅跳び(中学2年)(男)立ち幅跳び(中学2年)(女)病気による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)病気による中学校長期欠席生徒比率(年度間30日以上)(生徒千人当たり)