都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
ハンドボール投げ(中学2年)(男)の都道府県ランキング【2005〜2023】
日本の各都道府県のハンドボール投げ(中学2年)(男)ランキング・順位(2005〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は福井県で22.3 (+0.9%)、2位は沖縄県で22.1 (+1.38%)、3位は大分県で21.9 (+0%)です。
最下位から、46位は愛媛県で19.6 (-0.51%)、 46位は大阪府で19.6 (+0%)、 44位は兵庫県で19.8 (-0.5%)です。ハンドボール投げ(中学2年)(男)の都道府県別の地図ヒートマップ【2005〜2023】
平均:20.6m
表示年度: 2023年
-
+
19.323.7
ハンドボール投げ(中学2年)(男)の都道府県別の経年推移グラフ【2005〜2023】
ハンドボール投げ(中学2年)(男)の都道府県別のランキング順位表【2005〜2023
平均:20.6m
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | ハンドボール投げ(中学2年)(男) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 22.3 | +0.90% | +0.2 | ||
| 2 | 22.1 | +1.38% | +0.3 | +1 | |
| 3 | 21.9 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 4 | 21.7 | +0.46% | +0.1 | ||
| 4 | 21.7 | +1.40% | +0.3 | +2 | |
| 6 | 21.4 | -0.47% | -0.1 | -1 | |
| 7 | 21.2 | +0.47% | +0.1 | +1 | |
| 8 | 21.1 | +1.93% | +0.4 | +6 | |
| 8 | 21.1 | +2.43% | +0.5 | +8 | |
| 8 | 21.1 | +0.48% | +0.1 | +1 | |
| 11 | 21 | +0.96% | +0.2 | +1 | |
| 11 | 21 | +0.00% | +0 | -2 | |
| 13 | 20.9 | -1.42% | -0.3 | -6 | |
| 13 | 20.9 | +0.48% | +0.1 | -1 | |
| 13 | 20.9 | -0.48% | -0.1 | -4 | |
| 16 | 20.8 | +1.46% | +0.3 | +7 | |
| 16 | 20.8 | +0.97% | +0.2 | ||
| 16 | 20.8 | +1.46% | +0.3 | +7 | |
| 16 | 20.8 | +0.48% | +0.1 | -2 | |
| 20 | 20.7 | +0.49% | +0.1 | -4 | |
| 21 | 20.6 | +3.00% | +0.6 | +12 | |
| 21 | 20.6 | +3.52% | +0.7 | +13 | |
| 23 | 20.5 | -0.49% | -0.1 | -7 | |
| 23 | 20.5 | -0.49% | -0.1 | -7 | |
| 23 | 20.5 | +0.00% | +0 | ||
| 23 | 20.5 | +0.49% | +0.1 | +3 | |
| 23 | 20.5 | -0.49% | -0.1 | -7 | |
| 28 | 20.4 | +0.49% | +0.1 | -1 | |
| 28 | 20.4 | +1.49% | +0.3 | +3 | |
| 28 | 20.4 | -0.97% | -0.2 | -12 | |
| 28 | 20.4 | +0.99% | +0.2 | +2 | |
| 32 | 20.3 | +0.00% | +0 | -5 | |
| 33 | 20.2 | +2.54% | +0.5 | +6 | |
| 33 | 20.2 | +0.50% | +0.1 | -2 | |
| 33 | 20.2 | +1.51% | +0.3 | +1 | |
| 33 | 20.2 | +4.12% | +0.8 | +13 | |
| 37 | 20.1 | +1.52% | +0.3 | +1 | |
| 38 | 20 | +0.50% | +0.1 | -4 | |
| 38 | 20 | -1.48% | -0.3 | -11 | |
| 40 | 19.9 | +1.02% | +0.2 | -1 | |
| 40 | 19.9 | +2.58% | +0.5 | +6 | |
| 40 | 19.9 | +1.02% | +0.2 | -1 | |
| 40 | 19.9 | +1.02% | +0.2 | -1 | |
| 44 | 19.8 | +1.02% | +0.2 | ||
| 44 | 19.8 | -0.50% | -0.1 | -10 | |
| 46 | 19.6 | +0.00% | +0 | -2 | |
| 46 | 19.6 | -0.51% | -0.1 | -7 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
子供の体格と運動能力に関する項目
身長(小学5年)(女)身長(中学2年)(男)身長(中学2年)(女)身長(高校2年)(男)身長(高校2年)(女)体重(小学5年)(男)体重(小学5年)(女)体重(中学2年)(男)体重(中学2年)(女)体重(高校2年)(男)体重(高校2年)(女)50m走(小学5年)(男)50m走(小学5年)(女)50m走(中学2年)(男)50m走(中学2年)(女)ソフトボール投げ(小学5年)(男)ソフトボール投げ(小学5年)(女)ハンドボール投げ(中学2年)(男)ハンドボール投げ(中学2年)(女)立ち幅跳び(小学5年)(男)立ち幅跳び(小学5年)(女)立ち幅跳び(中学2年)(男)立ち幅跳び(中学2年)(女)病気による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)病気による中学校長期欠席生徒比率(年度間30日以上)(生徒千人当たり)