都道府県ランキングを調べる
人口...
立ち幅跳び(小学5年)(男)の都道府県ランキング【2005〜2022】
日本の各都道府県の立ち幅跳び(小学5年)(男)ランキング・順位(2005〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は福井県で157.2 (+0.51%)、2位は富山県で155.1 (-0.39%)、3位は秋田県で154.2 (+0.52%)です。
最下位から、47位は宮城県で147.3 (-0.67%)、 46位は山口県で148.4 (-0.8%)、 45位は青森県で148.6 (-0.4%)です。立ち幅跳び(小学5年)(男)の都道府県別の地図ヒートマップ【2005〜2022】
平均:151cm
表示年度: 2022年
-
+
143.4161.3
立ち幅跳び(小学5年)(男)の都道府県別の経年推移グラフ【2005〜2022】
立ち幅跳び(小学5年)(男)の都道府県別のランキング順位表【2005〜2022
平均:151cm
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 立ち幅跳び(小学5年)(男) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 福井県 | 157.2 | +0.51% | +0.8 | |
2 | 富山県 | 155.1 | -0.39% | -0.6 | |
3 | 秋田県 | 154.2 | +0.52% | +0.8 | +6 |
3 | 石川県 | 154.2 | +0.00% | +0 | +2 |
5 | 大分県 | 153.6 | -0.45% | -0.7 | -1 |
6 | 埼玉県 | 153.4 | -0.45% | -0.7 | |
7 | 新潟県 | 153.2 | -0.33% | -0.5 | +1 |
8 | 岡山県 | 153 | -0.71% | -1.1 | -2 |
9 | 島根県 | 152.6 | -1.55% | -2.4 | -6 |
10 | 高知県 | 152.5 | +0.33% | +0.5 | +5 |
11 | 兵庫県 | 151.9 | +0.00% | +0 | +5 |
11 | 広島県 | 151.9 | -0.85% | -1.3 | -1 |
13 | 茨城県 | 151.7 | -0.46% | -0.7 | |
14 | 福島県 | 151.6 | -0.33% | -0.5 | |
14 | 沖縄県 | 151.6 | +0.26% | +0.4 | +12 |
16 | 滋賀県 | 151.3 | -0.26% | -0.4 | +3 |
16 | 奈良県 | 151.3 | +0.00% | +0 | +7 |
16 | 宮崎県 | 151.3 | -0.20% | -0.3 | +4 |
19 | 山形県 | 151.2 | -0.07% | -0.1 | +4 |
19 | 千葉県 | 151.2 | -0.40% | -0.6 | -1 |
19 | 長野県 | 151.2 | -0.92% | -1.4 | -8 |
22 | 北海道 | 150.9 | +0.07% | +0.1 | +9 |
23 | 静岡県 | 150.7 | -0.40% | -0.6 | |
24 | 福岡県 | 150.6 | -0.86% | -1.3 | -8 |
24 | 佐賀県 | 150.6 | -0.33% | -0.5 | +3 |
24 | 鹿児島県 | 150.6 | +0.13% | +0.2 | +8 |
27 | 鳥取県 | 150.5 | -1.38% | -2.1 | -16 |
28 | 東京都 | 150.4 | -0.73% | -1.1 | -7 |
29 | 三重県 | 150.3 | -0.46% | -0.7 | |
30 | 愛知県 | 150.2 | -0.07% | -0.1 | +4 |
31 | 熊本県 | 150.1 | -0.20% | -0.3 | +1 |
32 | 群馬県 | 150 | +0.27% | +0.4 | +7 |
32 | 神奈川県 | 150 | -0.60% | -0.9 | -2 |
34 | 徳島県 | 149.9 | -0.07% | -0.1 | +1 |
35 | 香川県 | 149.8 | +0.20% | +0.3 | +6 |
35 | 長崎県 | 149.8 | -0.86% | -1.3 | -8 |
37 | 岩手県 | 149.5 | -1.32% | -2 | -16 |
37 | 岐阜県 | 149.5 | +0.07% | +0.1 | +6 |
37 | 大阪府 | 149.5 | -0.33% | -0.5 | -2 |
40 | 和歌山県 | 149.4 | -0.40% | -0.6 | -5 |
40 | 愛媛県 | 149.4 | -0.40% | -0.6 | -5 |
42 | 栃木県 | 149.1 | -0.27% | -0.4 | -1 |
43 | 京都府 | 148.9 | -0.33% | -0.5 | |
44 | 山梨県 | 148.7 | -0.27% | -0.4 | +2 |
45 | 青森県 | 148.6 | -0.40% | -0.6 | |
46 | 山口県 | 148.4 | -0.80% | -1.2 | -7 |
47 | 宮城県 | 147.3 | -0.67% | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
子供の体格と運動能力に関する項目
身長(小学5年)(女)身長(中学2年)(男)身長(中学2年)(女)身長(高校2年)(男)身長(高校2年)(女)体重(小学5年)(男)体重(小学5年)(女)体重(中学2年)(男)体重(中学2年)(女)体重(高校2年)(男)体重(高校2年)(女)50m走(小学5年)(男)50m走(小学5年)(女)50m走(中学2年)(男)50m走(中学2年)(女)ソフトボール投げ(小学5年)(男)ソフトボール投げ(小学5年)(女)ハンドボール投げ(中学2年)(男)ハンドボール投げ(中学2年)(女)立ち幅跳び(小学5年)(男)立ち幅跳び(小学5年)(女)立ち幅跳び(中学2年)(男)立ち幅跳び(中学2年)(女)病気による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)病気による中学校長期欠席生徒比率(年度間30日以上)(生徒千人当たり)