都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
身長(高校2年)(男)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の身長(高校2年)(男)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は青森県で170.8 (+0.12%)、2位は福井県で170.7 (-0.47%)、3位は山形県で170.6 (+0.29%)です。
最下位から、47位は沖縄県で168.5 (+0.12%)、 46位は山口県で168.9 (-0.41%)、 44位は宮崎県で169 (+0%)です。身長(高校2年)(男)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:170cm
表示年度: 2022年
-
+
165171.5
身長(高校2年)(男)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
身長(高校2年)(男)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:170cm
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 身長(高校2年)(男) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 170.8 | +0.12% | +0.2 | +3 | |
| 2 | 170.7 | -0.47% | -0.8 | -1 | |
| 3 | 170.6 | +0.29% | +0.5 | +11 | |
| 3 | 170.6 | +0.12% | +0.2 | +4 | |
| 5 | 170.5 | +0.18% | +0.3 | +7 | |
| 5 | 170.5 | +0.24% | +0.4 | +9 | |
| 5 | 170.5 | +0.18% | +0.3 | +7 | |
| 5 | 170.5 | +0.53% | +0.9 | +23 | |
| 9 | 170.3 | -0.23% | -0.4 | -6 | |
| 9 | 170.3 | +0.00% | +0 | +1 | |
| 9 | 170.3 | -0.18% | -0.3 | -5 | |
| 9 | 170.3 | -0.06% | -0.1 | -2 | |
| 9 | 170.3 | -0.18% | -0.3 | -5 | |
| 14 | 170.2 | +0.06% | +0.1 | ||
| 15 | 170.1 | +0.35% | +0.6 | +16 | |
| 15 | 170.1 | +0.29% | +0.5 | +13 | |
| 15 | 170.1 | +0.12% | +0.2 | +4 | |
| 15 | 170.1 | +0.06% | +0.1 | +3 | |
| 19 | 170 | +0.12% | +0.2 | +4 | |
| 19 | 170 | +0.47% | +0.8 | +16 | |
| 19 | 170 | -0.23% | -0.4 | -12 | |
| 19 | 170 | +0.41% | +0.7 | +15 | |
| 19 | 170 | +0.12% | +0.2 | +4 | |
| 24 | 169.9 | -0.23% | -0.4 | -14 | |
| 24 | 169.9 | +0.59% | +1 | +18 | |
| 24 | 169.9 | +0.00% | +0 | -5 | |
| 24 | 169.9 | +0.00% | +0 | -5 | |
| 28 | 169.8 | +0.00% | +0 | -5 | |
| 29 | 169.7 | +0.00% | +0 | -2 | |
| 29 | 169.7 | -0.06% | -0.1 | -6 | |
| 31 | 169.6 | -0.18% | -0.3 | -12 | |
| 31 | 169.6 | -0.76% | -1.3 | -29 | |
| 31 | 169.6 | +0.24% | +0.4 | +4 | |
| 31 | 169.6 | +0.30% | +0.5 | +6 | |
| 31 | 169.6 | +0.41% | +0.7 | +11 | |
| 36 | 169.5 | +0.24% | +0.4 | +1 | |
| 37 | 169.4 | +0.00% | +0 | -5 | |
| 38 | 169.3 | +0.24% | +0.4 | +4 | |
| 38 | 169.3 | +0.12% | +0.2 | -1 | |
| 40 | 169.2 | -0.53% | -0.9 | -26 | |
| 40 | 169.2 | +0.06% | +0.1 | -3 | |
| 40 | 169.2 | +0.18% | +0.3 | +2 | |
| 43 | 169.1 | +0.12% | +0.2 | -1 | |
| 44 | 169 | -0.24% | -0.4 | -12 | |
| 44 | 169 | +0.00% | +0 | -3 | |
| 46 | 168.9 | -0.41% | -0.7 | -18 | |
| 47 | 168.5 | +0.12% | +0.2 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
子供の体格と運動能力に関する項目
身長(小学5年)(女)身長(中学2年)(男)身長(中学2年)(女)身長(高校2年)(男)身長(高校2年)(女)体重(小学5年)(男)体重(小学5年)(女)体重(中学2年)(男)体重(中学2年)(女)体重(高校2年)(男)体重(高校2年)(女)50m走(小学5年)(男)50m走(小学5年)(女)50m走(中学2年)(男)50m走(中学2年)(女)ソフトボール投げ(小学5年)(男)ソフトボール投げ(小学5年)(女)ハンドボール投げ(中学2年)(男)ハンドボール投げ(中学2年)(女)立ち幅跳び(小学5年)(男)立ち幅跳び(小学5年)(女)立ち幅跳び(中学2年)(男)立ち幅跳び(中学2年)(女)病気による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)病気による中学校長期欠席生徒比率(年度間30日以上)(生徒千人当たり)