都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
身長(高校2年)(女)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の身長(高校2年)(女)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で158.8 (+0.25%)、2位は秋田県で158.6 (+0.25%)、2位は新潟県で158.6 (-0.13%)です。
最下位から、47位は広島県で156.2 (-0.89%)、 45位は沖縄県で156.4 (+0.32%)、 45位は宮崎県で156.4 (-0.26%)です。身長(高校2年)(女)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:158cm
表示年度: 2022年
-
+
153159.6
身長(高校2年)(女)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
身長(高校2年)(女)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:158cm
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 身長(高校2年)(女) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 158.8 | +0.25% | +0.4 | +2 |
2 | ![]() | 158.6 | +0.25% | +0.4 | +5 |
2 | ![]() | 158.6 | -0.13% | -0.2 | -1 |
4 | ![]() | 158.4 | +0.44% | +0.7 | +15 |
4 | ![]() | 158.4 | +0.32% | +0.5 | +11 |
6 | ![]() | 158.3 | +0.19% | +0.3 | +5 |
7 | ![]() | 158.2 | +0.19% | +0.3 | +8 |
7 | ![]() | 158.2 | +0.13% | +0.2 | +4 |
9 | ![]() | 158.1 | -0.38% | -0.6 | -7 |
10 | ![]() | 158 | +0.00% | +0 | +1 |
10 | ![]() | 158 | -0.06% | -0.1 | -2 |
10 | ![]() | 158 | -0.19% | -0.3 | -6 |
13 | ![]() | 157.9 | +0.13% | +0.2 | +6 |
14 | ![]() | 157.8 | -0.32% | -0.5 | -10 |
14 | ![]() | 157.8 | -0.13% | -0.2 | -3 |
14 | ![]() | 157.8 | +0.19% | +0.3 | +14 |
17 | ![]() | 157.7 | +0.38% | +0.6 | +18 |
17 | ![]() | 157.7 | +0.00% | +0 | +2 |
19 | ![]() | 157.6 | +0.13% | +0.2 | +10 |
19 | ![]() | 157.6 | +0.25% | +0.4 | +12 |
19 | ![]() | 157.6 | -0.06% | -0.1 | |
19 | ![]() | 157.6 | +0.25% | +0.4 | +12 |
19 | ![]() | 157.6 | -0.32% | -0.5 | -11 |
24 | ![]() | 157.5 | +0.25% | +0.4 | +11 |
24 | ![]() | 157.5 | +0.19% | +0.3 | +7 |
24 | ![]() | 157.5 | +0.06% | +0.1 | +5 |
27 | ![]() | 157.4 | +0.25% | +0.4 | +11 |
27 | ![]() | 157.4 | -0.57% | -0.9 | -23 |
27 | ![]() | 157.4 | -0.44% | -0.7 | -19 |
27 | ![]() | 157.4 | +0.19% | +0.3 | +8 |
31 | ![]() | 157.3 | -0.19% | -0.3 | -7 |
31 | ![]() | 157.3 | +0.06% | +0.1 | |
31 | ![]() | 157.3 | +0.38% | +0.6 | +12 |
31 | ![]() | 157.3 | +0.58% | +0.9 | +13 |
35 | ![]() | 157.2 | +0.19% | +0.3 | +5 |
35 | ![]() | 157.2 | -0.25% | -0.4 | -11 |
37 | ![]() | 157.1 | -0.38% | -0.6 | -18 |
37 | ![]() | 157.1 | +0.19% | +0.3 | +4 |
39 | ![]() | 157 | -0.57% | -0.9 | -24 |
39 | ![]() | 157 | -0.51% | -0.8 | -21 |
41 | ![]() | 156.9 | -0.44% | -0.7 | -17 |
41 | ![]() | 156.9 | +0.32% | +0.5 | +3 |
43 | ![]() | 156.7 | +0.19% | +0.3 | +1 |
43 | ![]() | 156.7 | -0.19% | -0.3 | -5 |
45 | ![]() | 156.4 | -0.26% | -0.4 | -4 |
45 | ![]() | 156.4 | +0.32% | +0.5 | +2 |
47 | ![]() | 156.2 | -0.89% | -1.4 | -23 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
子供の体格と運動能力に関する項目
身長(小学5年)(女)身長(中学2年)(男)身長(中学2年)(女)身長(高校2年)(男)身長(高校2年)(女)体重(小学5年)(男)体重(小学5年)(女)体重(中学2年)(男)体重(中学2年)(女)体重(高校2年)(男)体重(高校2年)(女)50m走(小学5年)(男)50m走(小学5年)(女)50m走(中学2年)(男)50m走(中学2年)(女)ソフトボール投げ(小学5年)(男)ソフトボール投げ(小学5年)(女)ハンドボール投げ(中学2年)(男)ハンドボール投げ(中学2年)(女)立ち幅跳び(小学5年)(男)立ち幅跳び(小学5年)(女)立ち幅跳び(中学2年)(男)立ち幅跳び(中学2年)(女)病気による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)病気による中学校長期欠席生徒比率(年度間30日以上)(生徒千人当たり)