都道府県ランキングを調べる
人口...
自動車損害賠償責任保険保険金支払件数の都道府県ランキング【1994〜2021】
日本の各都道府県の自動車損害賠償責任保険保険金支払件数ランキング・順位(1994〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は愛知県で53,800 (-6.23%)、2位は大阪府で53,713 (-5.42%)、3位は東京都で50,714 (-4.49%)です。
最下位から、47位は島根県で2,533 (-6.05%)、 46位は鳥取県で3,136 (-9%)、 45位は高知県で3,334 (-12.47%)です。自動車損害賠償責任保険保険金支払件数の都道府県別の地図ヒートマップ【1994〜2021】
平均:16,777件 合計:789,322件
表示年度: 2021年
-
+
2,533108,517
自動車損害賠償責任保険保険金支払件数の都道府県別の経年推移グラフ【1994〜2021】
自動車損害賠償責任保険保険金支払件数の都道府県別のランキング順位表【1994〜2021
平均:16,777件 合計:789,322件
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 自動車損害賠償責任保険保険金支払件数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 愛知県 | 53,800 | -6.23% | -3,580 | |
2 | 大阪府 | 53,713 | -5.42% | -3,080 | |
3 | 東京都 | 50,714 | -4.49% | -2,380 | |
4 | 埼玉県 | 44,728 | -3.73% | -1,730 | +1 |
5 | 福岡県 | 44,548 | -5.16% | -2,420 | -1 |
6 | 神奈川県 | 43,418 | -4.48% | -2,030 | |
7 | 千葉県 | 38,196 | -4.45% | -1,780 | |
8 | 兵庫県 | 34,026 | -5.34% | -1,920 | |
9 | 静岡県 | 29,900 | -8.72% | -2,860 | |
10 | 北海道 | 28,971 | -6.37% | -1,970 | |
11 | 茨城県 | 24,189 | -10.11% | -2,720 | |
12 | 群馬県 | 19,042 | -9.01% | -1,890 | |
13 | 広島県 | 18,484 | -8.02% | -1,610 | |
14 | 岡山県 | 17,276 | -13.08% | -2,600 | |
15 | 岐阜県 | 17,052 | -3.50% | -618 | +1 |
16 | 京都府 | 16,501 | -8.83% | -1,600 | -1 |
17 | 栃木県 | 15,977 | -8.39% | -1,460 | |
18 | 三重県 | 14,026 | -7.30% | -1,100 | +2 |
19 | 熊本県 | 13,974 | -9.01% | -1,380 | -1 |
20 | 宮城県 | 13,970 | -7.76% | -1,180 | -1 |
21 | 長野県 | 11,960 | -7.97% | -1,040 | |
22 | 新潟県 | 11,559 | -5.44% | -665 | +1 |
23 | 福島県 | 11,286 | -8.06% | -989 | -1 |
24 | 愛媛県 | 10,295 | -10.69% | -1,230 | |
25 | 滋賀県 | 10,143 | -3.18% | -333 | +1 |
26 | 香川県 | 9,492 | -9.64% | -1,010 | -1 |
27 | 奈良県 | 9,348 | -2.82% | -271 | |
28 | 山口県 | 8,596 | -9.55% | -908 | |
29 | 鹿児島県 | 8,160 | -7.99% | -709 | |
30 | 和歌山県 | 8,011 | -3.41% | -283 | +2 |
31 | 大分県 | 7,805 | -5.18% | -426 | +2 |
32 | 石川県 | 7,608 | -6.70% | -546 | +2 |
33 | 長崎県 | 7,555 | -10.91% | -925 | -2 |
34 | 沖縄県 | 7,310 | -15.66% | -1,360 | -4 |
35 | 富山県 | 7,034 | -8.60% | -662 | +1 |
36 | 徳島県 | 6,865 | -11.65% | -905 | -1 |
37 | 佐賀県 | 6,850 | -9.50% | -719 | |
38 | 宮崎県 | 6,293 | -10.34% | -726 | |
39 | 山梨県 | 6,119 | -7.39% | -488 | |
40 | 福井県 | 5,831 | -6.27% | -390 | |
41 | 青森県 | 5,381 | -6.92% | -400 | +1 |
42 | 山形県 | 5,371 | -8.52% | -500 | -1 |
43 | 岩手県 | 4,634 | -11.29% | -590 | |
44 | 秋田県 | 3,519 | +0.11% | +4 | +1 |
45 | 高知県 | 3,334 | -12.47% | -475 | -1 |
46 | 鳥取県 | 3,136 | -9.00% | -310 | |
47 | 島根県 | 2,533 | -6.05% | -163 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
自動車・運転免許に関する項目
任意自動車保険契約台数任意自動車保険契約保険料任意自動車保険保険金支払件数任意自動車保険保険金支払金額任意自動車保険普及率(車両)任意自動車保険普及率(対人)任意自動車保険普及率(対物)任意自動車保険普及率(搭乗者傷害)自動車損害賠償責任保険新契約台数自動車損害賠償責任保険自家用乗用車新契約台数自動車損害賠償責任保険新契約保険料自動車損害賠償責任保険自家用乗用車新契約保険料自動車損害賠償責任保険保険金支払件数自動車損害賠償責任保険自家用乗用車保険金支払件数自動車損害賠償責任保険保険金支払金額自動車損害賠償責任保険自家用乗用車保険金支払金額運転免許保有者数(第一種免許 大型)運転免許保有者数(第一種免許 大型 75歳以上)運転免許保有者数(第一種免許 中型)運転免許保有者数(第一種免許 中型 75歳以上)運転免許保有者数(第一種免許 普通)運転免許保有者数(第一種免許 普通 75歳以上)高齢者講習受講者数(70~74歳講習受講者)高齢者講習受講者数(75歳以上講習受講者)運転免許保有者数(第一種免許 中型 車両総重量11t未満)運転免許保有者数(第一種免許 中型 車両総重量11t未満 75歳以上)運転免許保有者数(第一種免許 準中型 車両総重量7.5t未満)運転免許保有者数(第一種免許 準中型 車両総重量7.5t未満 75歳以上)運転免許保有者数(第一種免許 普通 車両総重量3.5t未満)運転免許保有者数(第一種免許 普通 車両総重量3.5t未満 75歳以上)自動車損害賠償責任保険受取保険金額(支払件数1件当たり)任意自動車保険普及率(車両)任意自動車保険普及率(対人)任意自動車保険普及率(対物)