都道府県ランキングを調べる
人口...
自動車損害賠償責任保険自家用乗用車保険金支払金額の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の自動車損害賠償責任保険自家用乗用車保険金支払金額ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は愛知県で19,692,300,000 (-5.51%)、2位は東京都で17,238,058,000 (-6.61%)、3位は大阪府で16,932,478,000 (-2.89%)です。
最下位から、47位は島根県で513,046,000 (-27.76%)、 46位は鳥取県で739,633,000 (+2.17%)、 45位は高知県で976,567,000 (+4.28%)です。自動車損害賠償責任保険自家用乗用車保険金支払金額の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:5,419,452,426円 合計:254,861,046,000円
表示年度: 2021年
-
+
513,046,00038,354,004,000
自動車損害賠償責任保険自家用乗用車保険金支払金額の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
自動車損害賠償責任保険自家用乗用車保険金支払金額の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:5,419,452,426円 合計:254,861,046,000円
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 自動車損害賠償責任保険自家用乗用車保険金支払金額 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 愛知県 | 19,692,300,000 | -5.51% | -1,150,000,000 | |
2 | 東京都 | 17,238,058,000 | -6.61% | -1,220,000,000 | |
3 | 大阪府 | 16,932,478,000 | -2.89% | -504,000,000 | |
4 | 神奈川県 | 16,249,644,000 | -6.31% | -1,090,000,000 | |
5 | 埼玉県 | 15,532,721,000 | -3.92% | -634,000,000 | |
6 | 福岡県 | 14,474,080,000 | -5.51% | -844,000,000 | +1 |
7 | 千葉県 | 13,830,191,000 | -11.79% | -1,850,000,000 | -1 |
8 | 兵庫県 | 11,820,260,000 | -6.66% | -843,000,000 | |
9 | 北海道 | 10,377,426,000 | -9.39% | -1,070,000,000 | |
10 | 静岡県 | 10,094,486,000 | -5.70% | -610,000,000 | |
11 | 茨城県 | 9,020,933,000 | -15.00% | -1,590,000,000 | |
12 | 群馬県 | 6,901,448,000 | -16.00% | -1,310,000,000 | |
13 | 栃木県 | 5,790,603,000 | -15.22% | -1,040,000,000 | |
14 | 岐阜県 | 5,536,903,000 | -10.17% | -627,000,000 | |
15 | 広島県 | 5,102,906,000 | -11.94% | -692,000,000 | |
16 | 京都府 | 4,885,600,000 | -9.09% | -488,000,000 | |
17 | 三重県 | 4,760,186,000 | -8.94% | -467,000,000 | |
18 | 宮城県 | 4,658,591,000 | -5.90% | -292,000,000 | +1 |
19 | 岡山県 | 4,378,184,000 | -12.36% | -617,000,000 | -1 |
20 | 熊本県 | 3,558,550,000 | -7.62% | -294,000,000 | +1 |
21 | 新潟県 | 3,375,280,000 | -4.69% | -166,000,000 | +2 |
22 | 福島県 | 3,292,660,000 | -17.52% | -700,000,000 | -2 |
23 | 長野県 | 3,271,912,000 | -8.36% | -298,000,000 | -1 |
24 | 奈良県 | 2,954,749,000 | -5.19% | -162,000,000 | +2 |
25 | 愛媛県 | 2,827,204,000 | -9.99% | -314,000,000 | -1 |
26 | 滋賀県 | 2,795,254,000 | -10.52% | -329,000,000 | -1 |
27 | 香川県 | 2,547,341,000 | -10.63% | -303,000,000 | |
28 | 山口県 | 2,461,137,000 | -11.19% | -310,000,000 | |
29 | 和歌山県 | 2,273,491,000 | +3.29% | +72,400,000 | +4 |
30 | 石川県 | 2,244,131,000 | -7.64% | -186,000,000 | |
31 | 大分県 | 2,232,144,000 | +2.05% | +44,800,000 | +3 |
32 | 鹿児島県 | 2,075,727,000 | -16.37% | -406,000,000 | -3 |
33 | 山梨県 | 2,003,432,000 | -10.76% | -242,000,000 | -2 |
34 | 長崎県 | 1,889,067,000 | -15.28% | -341,000,000 | -2 |
35 | 富山県 | 1,779,892,000 | -15.94% | -337,000,000 | +2 |
36 | 佐賀県 | 1,775,517,000 | -16.99% | -363,000,000 | |
37 | 徳島県 | 1,764,334,000 | -18.56% | -402,000,000 | -2 |
38 | 宮崎県 | 1,649,309,000 | -18.69% | -379,000,000 | |
39 | 青森県 | 1,592,333,000 | -5.26% | -88,400,000 | +4 |
40 | 沖縄県 | 1,499,794,000 | -20.42% | -385,000,000 | |
41 | 山形県 | 1,473,428,000 | -26.19% | -523,000,000 | -2 |
42 | 福井県 | 1,471,964,000 | -20.36% | -376,000,000 | -1 |
43 | 岩手県 | 1,360,511,000 | -19.06% | -320,000,000 | -1 |
44 | 秋田県 | 1,038,859,000 | +0.07% | +682,000 | |
45 | 高知県 | 976,567,000 | +4.28% | +40,000,000 | |
46 | 鳥取県 | 739,633,000 | +2.17% | +15,700,000 | |
47 | 島根県 | 513,046,000 | -27.76% | -197,000,000 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
自動車・運転免許に関する項目
任意自動車保険契約台数任意自動車保険契約保険料任意自動車保険保険金支払件数任意自動車保険保険金支払金額任意自動車保険普及率(車両)任意自動車保険普及率(対人)任意自動車保険普及率(対物)任意自動車保険普及率(搭乗者傷害)自動車損害賠償責任保険新契約台数自動車損害賠償責任保険自家用乗用車新契約台数自動車損害賠償責任保険新契約保険料自動車損害賠償責任保険自家用乗用車新契約保険料自動車損害賠償責任保険保険金支払件数自動車損害賠償責任保険自家用乗用車保険金支払件数自動車損害賠償責任保険保険金支払金額自動車損害賠償責任保険自家用乗用車保険金支払金額運転免許保有者数(第一種免許 大型)運転免許保有者数(第一種免許 大型 75歳以上)運転免許保有者数(第一種免許 中型)運転免許保有者数(第一種免許 中型 75歳以上)運転免許保有者数(第一種免許 普通)運転免許保有者数(第一種免許 普通 75歳以上)高齢者講習受講者数(70~74歳講習受講者)高齢者講習受講者数(75歳以上講習受講者)運転免許保有者数(第一種免許 中型 車両総重量11t未満)運転免許保有者数(第一種免許 中型 車両総重量11t未満 75歳以上)運転免許保有者数(第一種免許 準中型 車両総重量7.5t未満)運転免許保有者数(第一種免許 準中型 車両総重量7.5t未満 75歳以上)運転免許保有者数(第一種免許 普通 車両総重量3.5t未満)運転免許保有者数(第一種免許 普通 車両総重量3.5t未満 75歳以上)自動車損害賠償責任保険受取保険金額(支払件数1件当たり)任意自動車保険普及率(車両)任意自動車保険普及率(対人)任意自動車保険普及率(対物)