都道府県ランキングを調べる
人口...
自動車損害賠償責任保険保険金支払金額の都道府県ランキング【1994〜2021】
日本の各都道府県の自動車損害賠償責任保険保険金支払金額ランキング・順位(1994〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は大阪府で40,956,416,000 (-4.2%)、2位は東京都で38,268,909,000 (-4.4%)、3位は愛知県で36,333,044,000 (-7.55%)です。
最下位から、47位は島根県で1,272,291,000 (-23.51%)、 46位は鳥取県で1,781,072,000 (-1.92%)、 45位は秋田県で2,385,185,000 (+10.34%)です。自動車損害賠償責任保険保険金支払金額の都道府県別の地図ヒートマップ【1994〜2021】
平均:11,906,561,553円 合計:560,195,446,000円
表示年度: 2021年
-
+
1,272,291,00072,528,941,000
自動車損害賠償責任保険保険金支払金額の都道府県別の経年推移グラフ【1994〜2021】
自動車損害賠償責任保険保険金支払金額の都道府県別のランキング順位表【1994〜2021
平均:11,906,561,553円 合計:560,195,446,000円
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 自動車損害賠償責任保険保険金支払金額 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 大阪府 | 40,956,416,000 | -4.20% | -1,800,000,000 | |
2 | 東京都 | 38,268,909,000 | -4.40% | -1,760,000,000 | |
3 | 愛知県 | 36,333,044,000 | -7.55% | -2,970,000,000 | |
4 | 埼玉県 | 34,207,315,000 | +0.38% | +130,000,000 | +2 |
5 | 神奈川県 | 33,170,368,000 | -4.86% | -1,690,000,000 | -1 |
6 | 福岡県 | 32,277,809,000 | -6.77% | -2,340,000,000 | -1 |
7 | 千葉県 | 29,151,076,000 | -8.48% | -2,700,000,000 | |
8 | 兵庫県 | 25,270,444,000 | -6.96% | -1,890,000,000 | |
9 | 静岡県 | 21,825,426,000 | -6.73% | -1,570,000,000 | |
10 | 北海道 | 20,247,564,000 | -5.83% | -1,250,000,000 | |
11 | 茨城県 | 17,983,272,000 | -11.45% | -2,330,000,000 | |
12 | 群馬県 | 14,027,094,000 | -12.69% | -2,040,000,000 | |
13 | 広島県 | 12,989,398,000 | -6.17% | -854,000,000 | |
14 | 京都府 | 12,178,339,000 | -10.27% | -1,390,000,000 | |
15 | 岐阜県 | 11,201,667,000 | -9.69% | -1,200,000,000 | +1 |
16 | 栃木県 | 11,119,076,000 | -14.54% | -1,890,000,000 | -1 |
17 | 岡山県 | 10,791,115,000 | -12.87% | -1,590,000,000 | |
18 | 三重県 | 10,101,989,000 | -9.86% | -1,110,000,000 | |
19 | 宮城県 | 9,352,775,000 | -10.89% | -1,140,000,000 | |
20 | 熊本県 | 8,910,444,000 | -7.76% | -750,000,000 | |
21 | 愛媛県 | 7,869,459,000 | -11.25% | -998,000,000 | |
22 | 長野県 | 7,279,998,000 | -10.15% | -822,000,000 | +1 |
23 | 福島県 | 7,077,065,000 | -14.08% | -1,160,000,000 | -1 |
24 | 新潟県 | 7,044,272,000 | -12.11% | -970,000,000 | |
25 | 奈良県 | 6,822,919,000 | -3.99% | -284,000,000 | +2 |
26 | 滋賀県 | 6,602,445,000 | -8.04% | -577,000,000 | -1 |
27 | 香川県 | 6,597,641,000 | -7.92% | -567,000,000 | -1 |
28 | 鹿児島県 | 5,995,329,000 | -2.93% | -181,000,000 | +1 |
29 | 和歌山県 | 5,954,237,000 | -1.78% | -108,000,000 | +2 |
30 | 山口県 | 5,839,491,000 | -10.47% | -683,000,000 | -2 |
31 | 大分県 | 5,235,890,000 | -6.76% | -379,000,000 | +1 |
32 | 長崎県 | 5,151,274,000 | -15.75% | -963,000,000 | -2 |
33 | 佐賀県 | 5,054,268,000 | -8.59% | -475,000,000 | |
34 | 徳島県 | 4,558,561,000 | -14.74% | -788,000,000 | |
35 | 石川県 | 4,506,320,000 | -11.55% | -589,000,000 | +1 |
36 | 宮崎県 | 4,255,421,000 | -15.68% | -791,000,000 | +1 |
37 | 沖縄県 | 4,212,208,000 | -19.36% | -1,010,000,000 | -2 |
38 | 山梨県 | 4,157,630,000 | -10.13% | -469,000,000 | |
39 | 富山県 | 3,743,548,000 | -16.58% | -744,000,000 | |
40 | 青森県 | 3,598,670,000 | -7.69% | -300,000,000 | +1 |
41 | 山形県 | 3,551,505,000 | -9.40% | -369,000,000 | -1 |
42 | 福井県 | 3,168,658,000 | -4.96% | -165,000,000 | +1 |
43 | 岩手県 | 2,997,263,000 | -20.00% | -749,000,000 | -1 |
44 | 高知県 | 2,532,233,000 | -8.74% | -243,000,000 | |
45 | 秋田県 | 2,385,185,000 | +10.34% | +223,000,000 | |
46 | 鳥取県 | 1,781,072,000 | -1.92% | -34,800,000 | |
47 | 島根県 | 1,272,291,000 | -23.51% | -391,000,000 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
自動車・運転免許に関する項目
任意自動車保険契約台数任意自動車保険契約保険料任意自動車保険保険金支払件数任意自動車保険保険金支払金額任意自動車保険普及率(車両)任意自動車保険普及率(対人)任意自動車保険普及率(対物)任意自動車保険普及率(搭乗者傷害)自動車損害賠償責任保険新契約台数自動車損害賠償責任保険自家用乗用車新契約台数自動車損害賠償責任保険新契約保険料自動車損害賠償責任保険自家用乗用車新契約保険料自動車損害賠償責任保険保険金支払件数自動車損害賠償責任保険自家用乗用車保険金支払件数自動車損害賠償責任保険保険金支払金額自動車損害賠償責任保険自家用乗用車保険金支払金額運転免許保有者数(第一種免許 大型)運転免許保有者数(第一種免許 大型 75歳以上)運転免許保有者数(第一種免許 中型)運転免許保有者数(第一種免許 中型 75歳以上)運転免許保有者数(第一種免許 普通)運転免許保有者数(第一種免許 普通 75歳以上)高齢者講習受講者数(70~74歳講習受講者)高齢者講習受講者数(75歳以上講習受講者)運転免許保有者数(第一種免許 中型 車両総重量11t未満)運転免許保有者数(第一種免許 中型 車両総重量11t未満 75歳以上)運転免許保有者数(第一種免許 準中型 車両総重量7.5t未満)運転免許保有者数(第一種免許 準中型 車両総重量7.5t未満 75歳以上)運転免許保有者数(第一種免許 普通 車両総重量3.5t未満)運転免許保有者数(第一種免許 普通 車両総重量3.5t未満 75歳以上)自動車損害賠償責任保険受取保険金額(支払件数1件当たり)任意自動車保険普及率(車両)任意自動車保険普及率(対人)任意自動車保険普及率(対物)