都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
大学数(人口10万人当たり)の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の大学数(人口10万人当たり)ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は京都府で1.34 (+0.75%)、2位は石川県で1.26 (+0.8%)、3位は新潟県で1.03 (+0.98%)です。
最下位から、47位は佐賀県で0.25 (+0%)、 46位は島根県で0.31 (+3.33%)、 45位は神奈川県で0.36 (+5.88%)です。大学数(人口10万人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:0.637校
表示年度: 2023年
-
+
0.041.34
大学数(人口10万人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
大学数(人口10万人当たり)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:0.637校
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 大学数(人口10万人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 1.34 | +0.75% | +0.01 | ||
| 2 | 1.26 | +0.80% | +0.01 | ||
| 3 | 1.03 | +0.98% | +0.01 | +1 | |
| 4 | 1.02 | -0.97% | -0.01 | -1 | |
| 5 | 0.97 | +0.00% | +0 | ||
| 6 | 0.88 | +1.15% | +0.01 | ||
| 7 | 0.84 | +1.20% | +0.01 | +1 | |
| 8 | 0.81 | +1.25% | +0.01 | +1 | |
| 9 | 0.79 | +1.28% | +0.01 | +1 | |
| 10 | 0.77 | +2.67% | +0.02 | +3 | |
| 10 | 0.77 | -8.33% | -0.07 | -3 | |
| 10 | 0.77 | +1.32% | +0.01 | +1 | |
| 10 | 0.77 | +1.32% | +0.01 | +1 | |
| 14 | 0.75 | +1.35% | +0.01 | ||
| 15 | 0.73 | +1.39% | +0.01 | ||
| 16 | 0.7 | +1.45% | +0.01 | ||
| 17 | 0.69 | +1.47% | +0.01 | ||
| 18 | 0.68 | +17.24% | +0.1 | +7 | |
| 19 | 0.67 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 19 | 0.67 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 21 | 0.66 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 22 | 0.65 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 23 | 0.64 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 24 | 0.63 | +1.61% | +0.01 | -1 | |
| 25 | 0.62 | +1.64% | +0.01 | -1 | |
| 26 | 0.58 | +1.75% | +0.01 | ||
| 27 | 0.56 | +1.82% | +0.01 | ||
| 27 | 0.56 | +1.82% | +0.01 | ||
| 29 | 0.55 | +1.85% | +0.01 | ||
| 30 | 0.54 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 31 | 0.53 | +1.92% | +0.01 | ||
| 32 | 0.52 | +1.96% | +0.01 | ||
| 33 | 0.5 | +2.04% | +0.01 | ||
| 34 | 0.47 | +0.00% | +0 | ||
| 35 | 0.46 | +2.22% | +0.01 | ||
| 36 | 0.45 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 37 | 0.43 | +0.00% | +0 | ||
| 37 | 0.43 | +0.00% | +0 | ||
| 39 | 0.41 | +2.50% | +0.01 | ||
| 40 | 0.39 | +0.00% | +0 | ||
| 40 | 0.39 | +0.00% | +0 | ||
| 40 | 0.39 | +2.63% | +0.01 | +2 | |
| 40 | 0.39 | +2.63% | +0.01 | +2 | |
| 44 | 0.38 | +2.70% | +0.01 | ||
| 45 | 0.36 | +5.88% | +0.02 | ||
| 46 | 0.31 | +3.33% | +0.01 | ||
| 47 | 0.25 | +0.00% | +0 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
大学に関する項目
短期大学数大学数短期大学教員数大学教員数短期大学学生数短期大学学生数(男)短期大学学生数(女)大学学生数(男)大学学生数(女)大学学生数(国立)大学学生数(公立)大学学生数(私立)短期大学・大学入学者数短期大学入学者数大学入学者数短期大学卒業者数短期大学卒業者のうち進学者数短期大学卒業者のうち就職者数短期大学卒業者のうち家事手伝い・進路未定者数大学卒業者数大学卒業者のうち進学者数大学卒業者のうち就職者数大学卒業者のうち家事手伝い・進路未定者数短期大学数(人口10万人当たり)大学数(人口10万人当たり)短期大学収容力指数大学収容力指数国立大学学生数割合公立大学学生数割合私立大学学生数割合