都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
短期大学卒業者のうち進学者数の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の短期大学卒業者のうち進学者数ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は大阪府で629 (-2.48%)、2位は東京都で611 (-26.56%)、3位は兵庫県で314 (-23.23%)です。
最下位から、47位は和歌山県で0 (-100%)、 46位は福井県で1 (-75%)、 45位は茨城県で4 (+33.33%)です。短期大学卒業者のうち進学者数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:95.5人 合計:4,488人
表示年度: 2022年
-
+
04,171
短期大学卒業者のうち進学者数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
短期大学卒業者のうち進学者数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:95.5人 合計:4,488人
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 短期大学卒業者のうち進学者数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 629 | -2.48% | -16 | +1 | |
| 2 | 611 | -26.56% | -221 | -1 | |
| 3 | 314 | -23.23% | -95 | +1 | |
| 4 | 292 | -5.50% | -17 | +1 | |
| 5 | 278 | -34.59% | -147 | -2 | |
| 6 | 206 | -26.43% | -74 | ||
| 7 | 200 | -15.25% | -36 | ||
| 8 | 190 | +4.40% | +8 | +1 | |
| 9 | 183 | -14.88% | -32 | -1 | |
| 10 | 122 | -1.61% | -2 | +2 | |
| 11 | 120 | -1.64% | -2 | +3 | |
| 12 | 115 | -6.50% | -8 | +1 | |
| 13 | 111 | -26.00% | -39 | -3 | |
| 14 | 103 | -17.60% | -22 | -3 | |
| 15 | 87 | +0.00% | +0 | +2 | |
| 16 | 70 | -12.50% | -10 | +2 | |
| 17 | 66 | -29.79% | -28 | -1 | |
| 18 | 60 | +0.00% | +0 | +5 | |
| 19 | 56 | +16.67% | +8 | +6 | |
| 20 | 54 | -21.74% | -15 | ||
| 21 | 52 | -18.75% | -12 | ||
| 21 | 52 | -14.75% | -9 | +1 | |
| 23 | 48 | -35.14% | -26 | -4 | |
| 23 | 48 | -57.14% | -64 | -8 | |
| 25 | 47 | -11.32% | -6 | -1 | |
| 26 | 42 | -4.55% | -2 | +1 | |
| 27 | 41 | -8.89% | -4 | -1 | |
| 28 | 29 | +0.00% | +0 | +2 | |
| 28 | 29 | +93.33% | +14 | +9 | |
| 30 | 27 | -18.18% | -6 | -2 | |
| 31 | 22 | -29.03% | -9 | -2 | |
| 32 | 21 | +31.25% | +5 | +3 | |
| 33 | 20 | +5.26% | +1 | +1 | |
| 34 | 17 | +6.25% | +1 | +1 | |
| 34 | 17 | -34.62% | -9 | -3 | |
| 34 | 17 | +70.00% | +7 | +7 | |
| 37 | 15 | -40.00% | -10 | -5 | |
| 38 | 14 | +27.27% | +3 | +1 | |
| 38 | 14 | -36.36% | -8 | -5 | |
| 40 | 12 | -20.00% | -3 | -3 | |
| 41 | 10 | -9.09% | -1 | -2 | |
| 42 | 8 | +166.67% | +5 | +2 | |
| 42 | 8 | +166.67% | +5 | +2 | |
| 44 | 6 | +0.00% | +0 | -2 | |
| 45 | 4 | +33.33% | +1 | -1 | |
| 46 | 1 | -75.00% | -3 | -3 | |
| 47 | 0 | -100.00% | -2 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
大学に関する項目
短期大学数大学数短期大学教員数大学教員数短期大学学生数短期大学学生数(男)短期大学学生数(女)大学学生数(男)大学学生数(女)大学学生数(国立)大学学生数(公立)大学学生数(私立)短期大学・大学入学者数短期大学入学者数大学入学者数短期大学卒業者数短期大学卒業者のうち進学者数短期大学卒業者のうち就職者数短期大学卒業者のうち家事手伝い・進路未定者数大学卒業者数大学卒業者のうち進学者数大学卒業者のうち就職者数大学卒業者のうち家事手伝い・進路未定者数短期大学数(人口10万人当たり)大学数(人口10万人当たり)短期大学収容力指数大学収容力指数国立大学学生数割合公立大学学生数割合私立大学学生数割合