都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
国立大学学生数割合の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の国立大学学生数割合ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は鳥取県で76.1 (-0.13%)、2位は佐賀県で74.8 (-0.13%)、3位は島根県で73.1 (+0%)です。
最下位から、47位は神奈川県で4.1 (+0%)、 46位は埼玉県で6.3 (+0%)、 45位は東京都で6.7 (+0%)です。国立大学学生数割合の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:35.8%
表示年度: 2023年
-
+
4.1100
国立大学学生数割合の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
国立大学学生数割合の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:35.8%
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 国立大学学生数割合 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 76.1 | -0.13% | -0.1 | ||
| 2 | 74.8 | -0.13% | -0.1 | ||
| 3 | 73.1 | +0.00% | +0 | ||
| 4 | 72.1 | +0.14% | +0.1 | ||
| 5 | 62.7 | +1.29% | +0.8 | +1 | |
| 6 | 62.6 | +0.32% | +0.2 | -1 | |
| 7 | 61.5 | +0.99% | +0.6 | ||
| 8 | 60.3 | +0.17% | +0.1 | ||
| 9 | 55.5 | +1.65% | +0.9 | ||
| 10 | 51.8 | -1.33% | -0.7 | ||
| 11 | 50.9 | -0.78% | -0.4 | ||
| 12 | 49.9 | +1.42% | +0.7 | ||
| 13 | 49 | +1.87% | +0.9 | ||
| 14 | 47.1 | -1.67% | -0.8 | ||
| 15 | 46.7 | +0.21% | +0.1 | +1 | |
| 16 | 45.8 | -3.38% | -1.6 | -1 | |
| 17 | 44.6 | +1.36% | +0.6 | ||
| 18 | 43.2 | +1.41% | +0.6 | ||
| 19 | 41.7 | +0.97% | +0.4 | +1 | |
| 19 | 41.7 | -1.18% | -0.5 | ||
| 21 | 40.5 | +1.50% | +0.6 | ||
| 22 | 39.4 | +1.55% | +0.6 | +1 | |
| 23 | 39 | -0.51% | -0.2 | -1 | |
| 24 | 31.7 | -0.63% | -0.2 | ||
| 25 | 31.5 | +1.94% | +0.6 | +1 | |
| 26 | 31 | -0.32% | -0.1 | -1 | |
| 27 | 28.4 | +1.43% | +0.4 | +1 | |
| 27 | 28.4 | +2.16% | +0.6 | +3 | |
| 29 | 28.2 | +0.71% | +0.2 | -1 | |
| 30 | 28.1 | +0.00% | +0 | -3 | |
| 31 | 26.6 | +2.70% | +0.7 | ||
| 32 | 24.8 | +1.22% | +0.3 | ||
| 33 | 23.9 | +0.84% | +0.2 | ||
| 34 | 19.7 | +1.55% | +0.3 | ||
| 35 | 19.6 | +2.08% | +0.4 | ||
| 36 | 17.8 | +1.71% | +0.3 | ||
| 37 | 16.9 | +1.20% | +0.2 | ||
| 38 | 16.8 | +3.70% | +0.6 | ||
| 39 | 13.7 | -0.72% | -0.1 | ||
| 40 | 11.4 | -0.87% | -0.1 | ||
| 41 | 10.6 | +0.95% | +0.1 | ||
| 42 | 10.4 | +0.00% | +0 | ||
| 43 | 9.9 | +1.02% | +0.1 | ||
| 44 | 8.1 | -1.22% | -0.1 | ||
| 45 | 6.7 | +0.00% | +0 | ||
| 46 | 6.3 | +0.00% | +0 | ||
| 47 | 4.1 | +0.00% | +0 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
大学に関する項目
短期大学数大学数短期大学教員数大学教員数短期大学学生数短期大学学生数(男)短期大学学生数(女)大学学生数(男)大学学生数(女)大学学生数(国立)大学学生数(公立)大学学生数(私立)短期大学・大学入学者数短期大学入学者数大学入学者数短期大学卒業者数短期大学卒業者のうち進学者数短期大学卒業者のうち就職者数短期大学卒業者のうち家事手伝い・進路未定者数大学卒業者数大学卒業者のうち進学者数大学卒業者のうち就職者数大学卒業者のうち家事手伝い・進路未定者数短期大学数(人口10万人当たり)大学数(人口10万人当たり)短期大学収容力指数大学収容力指数国立大学学生数割合公立大学学生数割合私立大学学生数割合