都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
公立大学学生数割合の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の公立大学学生数割合ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は高知県で39.5 (-0.25%)、2位は秋田県で34.1 (+1.19%)、3位は山口県で33.3 (+3.74%)です。
最下位から、44位は鹿児島県で0 (NaN%)、 44位は佐賀県で0 (NaN%)、 44位は徳島県で0 (NaN%)です。公立大学学生数割合の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:11.3%
表示年度: 2023年
-
+
042.9
公立大学学生数割合の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
公立大学学生数割合の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:11.3%
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 公立大学学生数割合 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 39.5 | -0.25% | -0.1 | ||
| 2 | 34.1 | +1.19% | +0.4 | ||
| 3 | 33.3 | +3.74% | +1.2 | ||
| 4 | 28.6 | +1.42% | +0.4 | ||
| 5 | 26.9 | +0.00% | +0 | ||
| 6 | 23.6 | +2.16% | +0.5 | +1 | |
| 6 | 23.6 | +0.00% | +0 | ||
| 8 | 20.8 | +4.00% | +0.8 | ||
| 9 | 19 | +0.53% | +0.1 | ||
| 10 | 18.3 | +5.78% | +1 | +3 | |
| 11 | 18.1 | +1.69% | +0.3 | ||
| 11 | 18.1 | +1.12% | +0.2 | -1 | |
| 13 | 18 | +1.12% | +0.2 | -2 | |
| 14 | 16.1 | +2.55% | +0.4 | ||
| 15 | 14.5 | +1.40% | +0.2 | ||
| 16 | 14.4 | +4.35% | +0.6 | ||
| 17 | 13.8 | +0.73% | +0.1 | ||
| 18 | 13.4 | +2.29% | +0.3 | ||
| 19 | 12.5 | +2.46% | +0.3 | ||
| 20 | 11.5 | +5.50% | +0.6 | ||
| 21 | 9 | -1.10% | -0.1 | ||
| 22 | 8.7 | +4.82% | +0.4 | +1 | |
| 22 | 8.7 | +1.16% | +0.1 | ||
| 24 | 8.6 | +14.67% | +1.1 | +2 | |
| 25 | 8.2 | +1.23% | +0.1 | ||
| 26 | 8 | -2.44% | -0.2 | -2 | |
| 27 | 7.2 | +2.86% | +0.2 | ||
| 28 | 6.1 | +1.67% | +0.1 | ||
| 29 | 5.4 | +1.89% | +0.1 | +1 | |
| 30 | 5.3 | -1.85% | -0.1 | -1 | |
| 31 | 5.1 | +2.00% | +0.1 | ||
| 32 | 4.6 | +2.22% | +0.1 | ||
| 33 | 4 | +2.56% | +0.1 | ||
| 34 | 3.7 | +0.00% | +0 | ||
| 35 | 3.2 | +0.00% | +0 | ||
| 36 | 3.1 | +0.00% | +0 | ||
| 37 | 3 | +3.45% | +0.1 | ||
| 38 | 2.6 | +4.00% | +0.1 | ||
| 39 | 2.4 | +0.00% | +0 | ||
| 40 | 2.2 | +0.00% | +0 | ||
| 41 | 1.5 | +0.00% | +0 | ||
| 42 | 1 | +0.00% | +0 | ||
| 43 | 0.7 | +0.00% | +0 | ||
| 44 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 44 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 44 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 44 | 0 | +NaN% | +0 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
大学に関する項目
短期大学数大学数短期大学教員数大学教員数短期大学学生数短期大学学生数(男)短期大学学生数(女)大学学生数(男)大学学生数(女)大学学生数(国立)大学学生数(公立)大学学生数(私立)短期大学・大学入学者数短期大学入学者数大学入学者数短期大学卒業者数短期大学卒業者のうち進学者数短期大学卒業者のうち就職者数短期大学卒業者のうち家事手伝い・進路未定者数大学卒業者数大学卒業者のうち進学者数大学卒業者のうち就職者数大学卒業者のうち家事手伝い・進路未定者数短期大学数(人口10万人当たり)大学数(人口10万人当たり)短期大学収容力指数大学収容力指数国立大学学生数割合公立大学学生数割合私立大学学生数割合