都道府県ランキングを調べる
人口...
短期大学学生数の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の短期大学学生数ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で8,639 (-10.83%)、2位は大阪府で8,059 (-11.21%)、3位は福岡県で5,798 (-5.48%)です。
最下位から、47位は島根県で163 (-2.4%)、 46位は和歌山県で291 (-1.36%)、 45位は福井県で427 (-7.58%)です。短期大学学生数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:1,953人 合計:91,799人
表示年度: 2022年
-
+
16385,008
短期大学学生数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
短期大学学生数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:1,953人 合計:91,799人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 短期大学学生数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 8,639 | -10.83% | -1,050 | |
2 | 大阪府 | 8,059 | -11.21% | -1,020 | |
3 | 福岡県 | 5,798 | -5.48% | -336 | +1 |
4 | 愛知県 | 5,541 | -12.34% | -780 | -1 |
5 | 兵庫県 | 4,755 | -12.58% | -684 | |
6 | 神奈川県 | 4,704 | -12.24% | -656 | |
7 | 埼玉県 | 3,615 | -5.86% | -225 | +1 |
8 | 北海道 | 3,531 | -13.22% | -538 | -1 |
9 | 岐阜県 | 3,360 | -3.23% | -112 | |
10 | 千葉県 | 2,942 | -3.67% | -112 | +1 |
11 | 京都府 | 2,762 | -10.99% | -341 | -1 |
12 | 宮城県 | 2,662 | -1.44% | -39 | |
13 | 長野県 | 2,207 | -4.04% | -93 | |
14 | 岡山県 | 2,054 | -2.56% | -54 | |
15 | 鹿児島県 | 1,826 | -0.16% | -3 | +1 |
16 | 静岡県 | 1,748 | -8.58% | -164 | -1 |
17 | 大分県 | 1,699 | -4.71% | -84 | |
18 | 群馬県 | 1,474 | -7.70% | -123 | |
19 | 福島県 | 1,461 | -2.73% | -41 | +1 |
20 | 栃木県 | 1,455 | -6.67% | -104 | -1 |
21 | 広島県 | 1,393 | -5.88% | -87 | |
22 | 三重県 | 1,378 | -2.89% | -41 | |
23 | 奈良県 | 1,276 | +5.28% | +64 | +2 |
24 | 新潟県 | 1,273 | -5.42% | -73 | |
25 | 石川県 | 1,271 | -6.06% | -82 | -2 |
26 | 富山県 | 1,022 | -4.13% | -44 | |
27 | 山形県 | 914 | -7.77% | -77 | +1 |
28 | 青森県 | 913 | -3.89% | -37 | +2 |
29 | 山梨県 | 886 | -10.78% | -107 | -2 |
30 | 愛媛県 | 876 | -9.50% | -92 | -1 |
31 | 滋賀県 | 873 | -1.36% | -12 | |
32 | 山口県 | 804 | +4.82% | +37 | +2 |
33 | 沖縄県 | 785 | -0.76% | -6 | |
34 | 佐賀県 | 771 | -4.93% | -40 | -2 |
35 | 岩手県 | 726 | +0.00% | +0 | +2 |
36 | 香川県 | 723 | -5.12% | -39 | -1 |
37 | 長崎県 | 692 | +0.73% | +5 | +3 |
38 | 熊本県 | 679 | -7.49% | -55 | -2 |
39 | 茨城県 | 641 | -10.60% | -76 | -1 |
40 | 徳島県 | 612 | -12.70% | -89 | -1 |
41 | 秋田県 | 593 | +2.77% | +16 | +1 |
42 | 宮崎県 | 542 | -13.28% | -83 | -1 |
43 | 鳥取県 | 521 | -7.95% | -45 | |
44 | 高知県 | 462 | -10.81% | -56 | |
45 | 福井県 | 427 | -7.58% | -35 | |
46 | 和歌山県 | 291 | -1.36% | -4 | |
47 | 島根県 | 163 | -2.40% | -4 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
大学に関する項目
短期大学数大学数短期大学教員数大学教員数短期大学学生数短期大学学生数(男)短期大学学生数(女)大学学生数(男)大学学生数(女)大学学生数(国立)大学学生数(公立)大学学生数(私立)短期大学・大学入学者数短期大学入学者数大学入学者数短期大学卒業者数短期大学卒業者のうち進学者数短期大学卒業者のうち就職者数短期大学卒業者のうち家事手伝い・進路未定者数大学卒業者数大学卒業者のうち進学者数大学卒業者のうち就職者数大学卒業者のうち家事手伝い・進路未定者数短期大学数(人口10万人当たり)大学数(人口10万人当たり)短期大学収容力指数大学収容力指数国立大学学生数割合公立大学学生数割合私立大学学生数割合