都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
短期大学入学者数の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の短期大学入学者数ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で3,339 (-12.57%)、2位は大阪府で3,112 (-11.59%)、3位は福岡県で2,561 (-9.41%)です。
最下位から、47位は島根県で132 (+59.04%)、 46位は和歌山県で140 (-3.45%)、 45位は高知県で156 (-1.27%)です。短期大学入学者数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:798人 合計:37,484人
表示年度: 2023年
-
+
8142,148
短期大学入学者数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
短期大学入学者数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:798人 合計:37,484人
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 短期大学入学者数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 3,339 | -12.57% | -480 | ||
| 2 | 3,112 | -11.59% | -408 | ||
| 3 | 2,561 | -9.41% | -266 | ||
| 4 | 2,021 | -10.73% | -243 | ||
| 5 | 1,813 | -11.73% | -241 | ||
| 6 | 1,681 | -16.03% | -321 | ||
| 7 | 1,446 | -12.79% | -212 | ||
| 8 | 1,428 | -12.39% | -202 | ||
| 9 | 1,363 | -3.54% | -50 | ||
| 10 | 1,188 | -11.74% | -158 | +1 | |
| 11 | 1,163 | +2.02% | +23 | +1 | |
| 12 | 1,132 | -17.13% | -234 | -2 | |
| 13 | 844 | -19.00% | -198 | ||
| 14 | 825 | -0.60% | -5 | +2 | |
| 15 | 810 | -7.74% | -68 | -1 | |
| 16 | 772 | -4.46% | -36 | +1 | |
| 17 | 746 | -14.25% | -124 | -2 | |
| 18 | 661 | -7.42% | -53 | +1 | |
| 19 | 653 | -10.91% | -80 | -1 | |
| 20 | 634 | -4.52% | -30 | +1 | |
| 21 | 616 | -13.48% | -96 | -1 | |
| 22 | 583 | -10.72% | -70 | ||
| 23 | 538 | -8.35% | -49 | +1 | |
| 24 | 498 | -22.55% | -145 | -1 | |
| 25 | 481 | -13.95% | -78 | ||
| 26 | 436 | -4.18% | -19 | +1 | |
| 27 | 420 | -5.41% | -24 | +1 | |
| 28 | 395 | -6.84% | -29 | +1 | |
| 29 | 391 | -5.56% | -23 | +2 | |
| 30 | 388 | -17.62% | -83 | -4 | |
| 31 | 387 | -6.07% | -25 | +1 | |
| 32 | 362 | -7.89% | -31 | +1 | |
| 33 | 356 | -3.00% | -11 | +1 | |
| 34 | 355 | -0.28% | -1 | +2 | |
| 35 | 310 | -13.17% | -47 | ||
| 36 | 308 | -26.49% | -111 | -6 | |
| 37 | 302 | -7.36% | -24 | ||
| 38 | 272 | -15.79% | -51 | ||
| 39 | 264 | +3.53% | +9 | +3 | |
| 40 | 255 | -12.67% | -37 | ||
| 41 | 252 | -18.18% | -56 | -2 | |
| 41 | 252 | -7.01% | -19 | ||
| 43 | 251 | +1.21% | +3 | ||
| 44 | 192 | -2.54% | -5 | ||
| 45 | 156 | -1.27% | -2 | ||
| 46 | 140 | -3.45% | -5 | ||
| 47 | 132 | +59.04% | +49 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
大学に関する項目
短期大学数大学数短期大学教員数大学教員数短期大学学生数短期大学学生数(男)短期大学学生数(女)大学学生数(男)大学学生数(女)大学学生数(国立)大学学生数(公立)大学学生数(私立)短期大学・大学入学者数短期大学入学者数大学入学者数短期大学卒業者数短期大学卒業者のうち進学者数短期大学卒業者のうち就職者数短期大学卒業者のうち家事手伝い・進路未定者数大学卒業者数大学卒業者のうち進学者数大学卒業者のうち就職者数大学卒業者のうち家事手伝い・進路未定者数短期大学数(人口10万人当たり)大学数(人口10万人当たり)短期大学収容力指数大学収容力指数国立大学学生数割合公立大学学生数割合私立大学学生数割合