都道府県ランキングを調べる
人口...
大学学生数(女)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の大学学生数(女)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で327,696 (+0.19%)、2位は大阪府で93,794 (+1.41%)、3位は愛知県で83,125 (-0.24%)です。
最下位から、47位は鳥取県で2,908 (+1.29%)、 46位は和歌山県で3,332 (+7.94%)、 45位は島根県で3,475 (+3.3%)です。大学学生数(女)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:25,553人 合計:1,200,992人
表示年度: 2022年
-
+
552327,696
大学学生数(女)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
大学学生数(女)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:25,553人 合計:1,200,992人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 大学学生数(女) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 327,696 | +0.19% | +615 | |
2 | 大阪府 | 93,794 | +1.41% | +1,310 | |
3 | 愛知県 | 83,125 | -0.24% | -203 | |
4 | 神奈川県 | 72,384 | +1.19% | +848 | |
5 | 京都府 | 72,198 | +1.65% | +1,170 | |
6 | 兵庫県 | 65,516 | -0.41% | -272 | |
7 | 福岡県 | 49,496 | +0.54% | +267 | |
8 | 埼玉県 | 46,291 | -1.01% | -473 | |
9 | 千葉県 | 44,539 | +1.74% | +760 | |
10 | 北海道 | 32,786 | +1.77% | +571 | |
11 | 広島県 | 25,283 | -1.16% | -297 | |
12 | 宮城県 | 21,043 | -0.89% | -190 | |
13 | 岡山県 | 19,136 | -0.84% | -162 | |
14 | 静岡県 | 14,645 | -0.17% | -25 | |
15 | 群馬県 | 13,802 | +0.06% | +8 | |
16 | 新潟県 | 12,245 | +1.38% | +167 | +1 |
17 | 茨城県 | 11,622 | -4.18% | -507 | -1 |
18 | 熊本県 | 11,505 | +0.50% | +57 | |
19 | 石川県 | 11,093 | +0.27% | +30 | |
20 | 奈良県 | 10,854 | -1.51% | -166 | |
21 | 滋賀県 | 10,535 | +0.93% | +97 | |
22 | 岐阜県 | 9,439 | +0.98% | +92 | |
23 | 栃木県 | 9,211 | +1.55% | +141 | |
24 | 沖縄県 | 8,425 | +0.95% | +79 | +1 |
25 | 長崎県 | 8,343 | -1.77% | -150 | -1 |
26 | 山口県 | 8,113 | -0.26% | -21 | |
27 | 長野県 | 7,527 | +3.52% | +256 | +2 |
28 | 愛媛県 | 7,493 | +1.96% | +144 | -1 |
29 | 山梨県 | 7,219 | -1.58% | -116 | -1 |
30 | 青森県 | 7,167 | +0.22% | +16 | |
31 | 三重県 | 6,362 | -0.98% | -63 | +1 |
32 | 大分県 | 6,310 | -2.19% | -141 | -1 |
33 | 鹿児島県 | 6,210 | +1.07% | +66 | |
34 | 徳島県 | 5,822 | -0.60% | -35 | |
35 | 山形県 | 5,352 | -0.52% | -28 | |
36 | 岩手県 | 5,052 | -2.81% | -146 | |
37 | 福島県 | 4,956 | +2.91% | +140 | |
38 | 宮崎県 | 4,562 | +0.82% | +37 | |
39 | 富山県 | 4,428 | +2.81% | +121 | |
40 | 高知県 | 4,362 | +1.99% | +85 | |
41 | 香川県 | 3,974 | +0.89% | +35 | +1 |
42 | 福井県 | 3,888 | -1.37% | -54 | -1 |
43 | 秋田県 | 3,832 | +0.26% | +10 | |
44 | 佐賀県 | 3,642 | -0.79% | -29 | |
45 | 島根県 | 3,475 | +3.30% | +111 | |
46 | 和歌山県 | 3,332 | +7.94% | +245 | |
47 | 鳥取県 | 2,908 | +1.29% | +37 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
大学に関する項目
短期大学数大学数短期大学教員数大学教員数短期大学学生数短期大学学生数(男)短期大学学生数(女)大学学生数(男)大学学生数(女)大学学生数(国立)大学学生数(公立)大学学生数(私立)短期大学・大学入学者数短期大学入学者数大学入学者数短期大学卒業者数短期大学卒業者のうち進学者数短期大学卒業者のうち就職者数短期大学卒業者のうち家事手伝い・進路未定者数大学卒業者数大学卒業者のうち進学者数大学卒業者のうち就職者数大学卒業者のうち家事手伝い・進路未定者数短期大学数(人口10万人当たり)大学数(人口10万人当たり)短期大学収容力指数大学収容力指数国立大学学生数割合公立大学学生数割合私立大学学生数割合