都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
短期大学数の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の短期大学数ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で34 (-5.56%)、2位は大阪府で21 (-4.55%)、3位は愛知県で18 (+0%)です。
最下位から、43位は高知県で1 (+0%)、 43位は島根県で1 (+0%)、 43位は鳥取県で1 (+0%)です。短期大学数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:6.45校 合計:303校
表示年度: 2023年
-
+
186
短期大学数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
短期大学数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:6.45校 合計:303校
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 短期大学数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 34 | -5.56% | -2 | ||
| 2 | 21 | -4.55% | -1 | ||
| 3 | 18 | +0.00% | +0 | ||
| 3 | 18 | +0.00% | +0 | ||
| 5 | 15 | +0.00% | +0 | ||
| 6 | 14 | -6.67% | -1 | -1 | |
| 7 | 12 | -7.69% | -1 | ||
| 8 | 11 | -8.33% | -1 | ||
| 8 | 11 | +0.00% | +0 | +1 | |
| 10 | 9 | +0.00% | +0 | ||
| 11 | 8 | +0.00% | +0 | ||
| 11 | 8 | +0.00% | +0 | ||
| 11 | 8 | +0.00% | +0 | ||
| 14 | 7 | +0.00% | +0 | ||
| 15 | 6 | +0.00% | +0 | ||
| 16 | 5 | +0.00% | +0 | ||
| 16 | 5 | +0.00% | +0 | ||
| 16 | 5 | +0.00% | +0 | ||
| 16 | 5 | +0.00% | +0 | ||
| 16 | 5 | +0.00% | +0 | ||
| 16 | 5 | +0.00% | +0 | ||
| 16 | 5 | +0.00% | +0 | ||
| 16 | 5 | +0.00% | +0 | ||
| 24 | 4 | +0.00% | +0 | ||
| 24 | 4 | +0.00% | +0 | ||
| 24 | 4 | +0.00% | +0 | ||
| 24 | 4 | +0.00% | +0 | ||
| 24 | 4 | +0.00% | +0 | ||
| 24 | 4 | +0.00% | +0 | ||
| 30 | 3 | +0.00% | +0 | ||
| 30 | 3 | +0.00% | +0 | ||
| 30 | 3 | +0.00% | +0 | ||
| 30 | 3 | +0.00% | +0 | ||
| 30 | 3 | +0.00% | +0 | ||
| 30 | 3 | +0.00% | +0 | ||
| 30 | 3 | +0.00% | +0 | ||
| 30 | 3 | +0.00% | +0 | ||
| 38 | 2 | +0.00% | +0 | ||
| 38 | 2 | +0.00% | +0 | ||
| 38 | 2 | +0.00% | +0 | ||
| 38 | 2 | +0.00% | +0 | ||
| 38 | 2 | +0.00% | +0 | ||
| 43 | 1 | +0.00% | +0 | ||
| 43 | 1 | +0.00% | +0 | ||
| 43 | 1 | +0.00% | +0 | ||
| 43 | 1 | +0.00% | +0 | ||
| 43 | 1 | +0.00% | +0 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
大学に関する項目
短期大学数大学数短期大学教員数大学教員数短期大学学生数短期大学学生数(男)短期大学学生数(女)大学学生数(男)大学学生数(女)大学学生数(国立)大学学生数(公立)大学学生数(私立)短期大学・大学入学者数短期大学入学者数大学入学者数短期大学卒業者数短期大学卒業者のうち進学者数短期大学卒業者のうち就職者数短期大学卒業者のうち家事手伝い・進路未定者数大学卒業者数大学卒業者のうち進学者数大学卒業者のうち就職者数大学卒業者のうち家事手伝い・進路未定者数短期大学数(人口10万人当たり)大学数(人口10万人当たり)短期大学収容力指数大学収容力指数国立大学学生数割合公立大学学生数割合私立大学学生数割合