都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
中学校学級数(国立)の都道府県ランキング【1998〜2022】
日本の各都道府県の中学校学級数(国立)ランキング・順位(1998〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で72 (+0%)、2位は愛知県で33 (+0%)、2位は大阪府で33 (+0%)です。
最下位から、45位は島根県で0 (NaN%)、 45位は岐阜県で0 (NaN%)、 45位は福井県で0 (NaN%)です。中学校学級数(国立)の都道府県別の地図ヒートマップ【1998〜2022】
平均:16.2学級 合計:760学級
表示年度: 2022年
-
+
093
中学校学級数(国立)の都道府県別の経年推移グラフ【1998〜2022】
中学校学級数(国立)
平均全国北海道青森岩手宮城秋田山形福島茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川新潟富山石川福井山梨長野岐阜静岡愛知三重滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
中学校学級数(国立)の都道府県別のランキング順位表【1998〜2022
平均:16.2学級 合計:760学級
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 中学校学級数(国立) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 72 | +0.00% | +0 | |
2 | ![]() | 33 | +0.00% | +0 | |
2 | ![]() | 33 | +0.00% | +0 | |
2 | ![]() | 33 | +0.00% | +0 | |
5 | ![]() | 30 | +0.00% | +0 | |
6 | ![]() | 28 | +0.00% | +0 | +1 |
6 | ![]() | 28 | -6.67% | -2 | -1 |
8 | ![]() | 27 | +0.00% | +0 | |
8 | ![]() | 27 | +0.00% | +0 | |
10 | ![]() | 21 | +0.00% | +0 | |
10 | ![]() | 21 | +0.00% | +0 | |
12 | ![]() | 18 | +0.00% | +0 | |
13 | ![]() | 15 | +0.00% | +0 | |
13 | ![]() | 15 | +0.00% | +0 | |
13 | ![]() | 15 | +0.00% | +0 | |
16 | ![]() | 13 | -7.14% | -1 | |
16 | ![]() | 13 | +0.00% | +0 | +1 |
18 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
43 | ![]() | 9 | +0.00% | +0 | |
43 | ![]() | 9 | +0.00% | +0 | |
45 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
45 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
45 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
中学校に関する項目
中学校数(可住地面積100km2当たり)中学校数中学校数(公立)中学校学級数中学校学級数(国立)中学校学級数(公立)中学校学級数(単式学級)(公立)中学校学級数(複式学級)(公立)中学校学級数(特別支援学級)(公立)中学校学級数(私立)中学校教員数中学校教員数(男)中学校教員数(女)中学校教員数(養護教諭・養護助教諭)中学校生徒数中学校生徒数(公立)中学校生徒数(男)中学校生徒数(女)中学校長期欠席生徒数(年度間30日以上)中学校長期欠席生徒数(病気)(年度間30日以上)中学校長期欠席生徒数(不登校)(年度間30日以上)中学校帰国生徒数中学校卒業者数中学校卒業者のうち進学者数中学校卒業者のうち専修学校等入学者数中学校卒業者のうち就職者数中学校卒業者の進学率