都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
中学校生徒数の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の中学校生徒数ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で314,459 (+0.35%)、2位は神奈川県で223,823 (-0.69%)、3位は大阪府で217,213 (-1.04%)です。
最下位から、47位は鳥取県で13,904 (-1.94%)、 46位は高知県で16,288 (-1.17%)、 45位は島根県で16,609 (-1.24%)です。中学校生徒数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:67,607人 合計:3,177,508人
表示年度: 2023年
-
+
13,904532,584
中学校生徒数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
中学校生徒数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:67,607人 合計:3,177,508人
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 中学校生徒数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 314,459 | +0.35% | +1,110 | ||
| 2 | 223,823 | -0.69% | -1,560 | ||
| 3 | 217,213 | -1.04% | -2,280 | ||
| 4 | 207,714 | -0.41% | -854 | ||
| 5 | 185,034 | -0.75% | -1,410 | ||
| 6 | 155,991 | -0.79% | -1,240 | ||
| 7 | 140,958 | -0.73% | -1,040 | ||
| 8 | 140,707 | +0.08% | +114 | ||
| 9 | 119,115 | -1.22% | -1,470 | ||
| 10 | 95,770 | -1.45% | -1,410 | ||
| 11 | 74,909 | -0.21% | -156 | ||
| 12 | 70,048 | -1.63% | -1,160 | ||
| 13 | 63,604 | -1.18% | -761 | ||
| 14 | 57,116 | -1.94% | -1,130 | ||
| 15 | 52,811 | -1.90% | -1,020 | ||
| 16 | 52,631 | -1.80% | -963 | ||
| 17 | 52,334 | -0.71% | -375 | ||
| 18 | 50,484 | +0.92% | +460 | +2 | |
| 19 | 49,563 | -1.16% | -582 | ||
| 20 | 49,295 | -2.32% | -1,170 | -2 | |
| 21 | 48,968 | -1.93% | -962 | ||
| 22 | 48,877 | -0.35% | -174 | ||
| 23 | 46,472 | -1.10% | -515 | ||
| 24 | 45,323 | -0.18% | -84 | ||
| 25 | 44,224 | -1.87% | -841 | ||
| 26 | 40,845 | -0.21% | -87 | ||
| 27 | 35,119 | -0.76% | -269 | ||
| 28 | 34,054 | -2.17% | -757 | ||
| 29 | 33,333 | -0.45% | -149 | ||
| 30 | 32,779 | -1.22% | -405 | ||
| 31 | 30,341 | -1.20% | -368 | ||
| 32 | 29,304 | -0.12% | -36 | +2 | |
| 33 | 29,109 | -1.74% | -516 | ||
| 34 | 29,094 | -2.86% | -856 | -2 | |
| 35 | 28,541 | -1.73% | -501 | ||
| 36 | 25,805 | -2.11% | -557 | ||
| 37 | 25,113 | -1.40% | -356 | +1 | |
| 38 | 25,068 | -2.42% | -622 | -1 | |
| 39 | 23,136 | -0.85% | -198 | +1 | |
| 40 | 23,002 | -1.85% | -434 | -1 | |
| 41 | 20,725 | -3.18% | -680 | ||
| 42 | 20,549 | -1.88% | -393 | ||
| 43 | 20,231 | -1.62% | -333 | ||
| 44 | 17,116 | -0.18% | -31 | ||
| 45 | 16,609 | -1.24% | -208 | ||
| 46 | 16,288 | -1.17% | -192 | ||
| 47 | 13,904 | -1.94% | -275 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
中学校に関する項目
中学校数(可住地面積100km2当たり)中学校数中学校数(公立)中学校学級数中学校学級数(国立)中学校学級数(公立)中学校学級数(単式学級)(公立)中学校学級数(複式学級)(公立)中学校学級数(特別支援学級)(公立)中学校学級数(私立)中学校教員数中学校教員数(男)中学校教員数(女)中学校教員数(養護教諭・養護助教諭)中学校生徒数中学校生徒数(公立)中学校生徒数(男)中学校生徒数(女)中学校長期欠席生徒数(年度間30日以上)中学校長期欠席生徒数(病気)(年度間30日以上)中学校長期欠席生徒数(不登校)(年度間30日以上)中学校帰国生徒数中学校卒業者数中学校卒業者のうち進学者数中学校卒業者のうち専修学校等入学者数中学校卒業者のうち就職者数中学校卒業者の進学率