都道府県ランキングを調べる
人口...
中学校卒業者のうち進学者数の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の中学校卒業者のうち進学者数ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で96,608 (+3.81%)、2位は神奈川県で70,702 (+1.95%)、3位は大阪府で68,982 (+1.1%)です。
最下位から、47位は鳥取県で4,675 (-0.02%)、 46位は高知県で5,571 (+1.57%)、 45位は島根県で5,603 (+4.46%)です。中学校卒業者のうち進学者数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:21,633人 合計:1,016,739人
表示年度: 2021年
-
+
4,675168,572
中学校卒業者のうち進学者数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
中学校卒業者のうち進学者数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:21,633人 合計:1,016,739人
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 中学校卒業者のうち進学者数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 96,608 | +3.81% | +3,540 | |
2 | 神奈川県 | 70,702 | +1.95% | +1,350 | |
3 | 大阪府 | 68,982 | +1.10% | +750 | |
4 | 愛知県 | 63,546 | +2.36% | +1,470 | |
5 | 埼玉県 | 58,739 | +1.90% | +1,100 | |
6 | 千葉県 | 49,936 | +2.06% | +1,010 | |
7 | 兵庫県 | 44,511 | +1.58% | +694 | |
8 | 福岡県 | 43,060 | +2.85% | +1,190 | |
9 | 北海道 | 39,009 | +0.76% | +294 | |
10 | 静岡県 | 30,400 | +1.43% | +430 | |
11 | 広島県 | 23,576 | +1.77% | +410 | |
12 | 茨城県 | 23,250 | +1.50% | +343 | |
13 | 京都府 | 20,858 | +0.40% | +84 | |
14 | 宮城県 | 18,625 | +2.20% | +401 | |
15 | 長野県 | 17,672 | +0.52% | +92 | |
16 | 新潟県 | 17,288 | +1.72% | +292 | |
17 | 岐阜県 | 16,967 | +1.19% | +199 | |
18 | 群馬県 | 16,449 | +0.37% | +60 | |
19 | 岡山県 | 16,145 | +1.90% | +301 | +1 |
20 | 栃木県 | 16,044 | -1.52% | -247 | -1 |
21 | 熊本県 | 15,318 | +1.10% | +166 | |
22 | 沖縄県 | 15,298 | +3.06% | +454 | +1 |
23 | 三重県 | 15,014 | +2.16% | +317 | +1 |
24 | 福島県 | 14,679 | -1.69% | -253 | -2 |
25 | 鹿児島県 | 14,342 | +0.74% | +105 | |
26 | 滋賀県 | 13,084 | +2.69% | +343 | |
27 | 奈良県 | 11,621 | +2.05% | +234 | +1 |
28 | 長崎県 | 11,541 | +0.61% | +70 | -1 |
29 | 愛媛県 | 10,793 | +3.21% | +336 | +1 |
30 | 山口県 | 10,703 | +0.72% | +76 | -1 |
31 | 岩手県 | 10,033 | +2.47% | +242 | +1 |
32 | 青森県 | 9,903 | +0.76% | +75 | -1 |
33 | 石川県 | 9,801 | +1.56% | +151 | |
34 | 宮崎県 | 9,549 | +2.10% | +196 | |
35 | 大分県 | 9,544 | +3.11% | +288 | |
36 | 山形県 | 8,953 | +0.74% | +66 | |
37 | 富山県 | 8,649 | -1.24% | -109 | |
38 | 香川県 | 8,109 | -0.48% | -39 | |
39 | 和歌山県 | 7,645 | -0.40% | -31 | |
40 | 佐賀県 | 7,378 | +2.17% | +157 | |
41 | 秋田県 | 7,306 | +1.75% | +126 | |
42 | 福井県 | 6,899 | +0.28% | +19 | |
43 | 山梨県 | 6,671 | -1.75% | -119 | |
44 | 徳島県 | 5,690 | +2.01% | +112 | |
45 | 島根県 | 5,603 | +4.46% | +239 | +1 |
46 | 高知県 | 5,571 | +1.57% | +86 | -1 |
47 | 鳥取県 | 4,675 | -0.02% | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
中学校に関する項目
中学校数(可住地面積100km2当たり)中学校数中学校数(公立)中学校学級数中学校学級数(国立)中学校学級数(公立)中学校学級数(単式学級)(公立)中学校学級数(複式学級)(公立)中学校学級数(特別支援学級)(公立)中学校学級数(私立)中学校教員数中学校教員数(男)中学校教員数(女)中学校教員数(養護教諭・養護助教諭)中学校生徒数中学校生徒数(公立)中学校生徒数(男)中学校生徒数(女)中学校長期欠席生徒数(年度間30日以上)中学校長期欠席生徒数(病気)(年度間30日以上)中学校長期欠席生徒数(不登校)(年度間30日以上)中学校帰国生徒数中学校卒業者数中学校卒業者のうち進学者数中学校卒業者のうち専修学校等入学者数中学校卒業者のうち就職者数中学校卒業者の進学率