都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
中学校卒業者のうち専修学校等入学者数の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の中学校卒業者のうち専修学校等入学者数ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で517 (-1.15%)、2位は大阪府で407 (+5.99%)、3位は愛知県で376 (+3.87%)です。
最下位から、47位は富山県で3 (+200%)、 46位は石川県で4 (-20%)、 44位は島根県で5 (+150%)です。中学校卒業者のうち専修学校等入学者数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:83.2人 合計:3,909人
表示年度: 2021年
-
+
06,450
中学校卒業者のうち専修学校等入学者数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
中学校卒業者のうち専修学校等入学者数
平均全国北海道青森岩手宮城秋田山形福島茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川新潟富山石川福井山梨長野岐阜静岡愛知三重滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
中学校卒業者のうち専修学校等入学者数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:83.2人 合計:3,909人
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 中学校卒業者のうち専修学校等入学者数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 517 | -1.15% | -6 | |
2 | ![]() | 407 | +5.99% | +23 | |
3 | ![]() | 376 | +3.87% | +14 | |
4 | ![]() | 340 | +39.34% | +96 | |
5 | ![]() | 248 | +7.36% | +17 | |
6 | ![]() | 203 | +25.31% | +41 | +1 |
7 | ![]() | 174 | -13.00% | -26 | -1 |
8 | ![]() | 170 | +32.81% | +42 | +1 |
9 | ![]() | 136 | +3.82% | +5 | -1 |
10 | ![]() | 129 | +59.26% | +48 | +3 |
11 | ![]() | 112 | +41.77% | +33 | +3 |
12 | ![]() | 105 | +23.53% | +20 | -1 |
13 | ![]() | 91 | +9.64% | +8 | -1 |
14 | ![]() | 90 | -15.89% | -17 | -4 |
15 | ![]() | 88 | +62.96% | +34 | +4 |
16 | ![]() | 62 | +8.77% | +5 | +1 |
17 | ![]() | 51 | -17.74% | -11 | -2 |
18 | ![]() | 47 | -9.62% | -5 | +2 |
19 | ![]() | 46 | -24.59% | -15 | -3 |
20 | ![]() | 41 | -4.65% | -2 | +1 |
21 | ![]() | 39 | +85.71% | +18 | +8 |
22 | ![]() | 38 | -30.91% | -17 | -4 |
22 | ![]() | 38 | +58.33% | +14 | +4 |
24 | ![]() | 32 | +3.23% | +1 | |
24 | ![]() | 32 | +45.45% | +10 | +3 |
26 | ![]() | 26 | -18.75% | -6 | -3 |
27 | ![]() | 24 | -27.27% | -9 | -5 |
28 | ![]() | 22 | +100.00% | +11 | +10 |
28 | ![]() | 22 | -18.52% | -5 | -3 |
30 | ![]() | 21 | +5.00% | +1 | |
31 | ![]() | 20 | +42.86% | +6 | +4 |
31 | ![]() | 20 | -9.09% | -2 | -4 |
33 | ![]() | 18 | +5.88% | +1 | +1 |
34 | ![]() | 17 | -15.00% | -3 | -4 |
35 | ![]() | 15 | +7.14% | +1 | |
36 | ![]() | 14 | -30.00% | -6 | -6 |
37 | ![]() | 12 | -33.33% | -6 | -4 |
38 | ![]() | 11 | +57.14% | +4 | +3 |
39 | ![]() | 9 | +50.00% | +3 | +3 |
40 | ![]() | 8 | +100.00% | +4 | +5 |
40 | ![]() | 8 | -27.27% | -3 | -2 |
42 | ![]() | 7 | -41.67% | -5 | -5 |
43 | ![]() | 6 | -25.00% | -2 | -3 |
44 | ![]() | 5 | -16.67% | -1 | -2 |
44 | ![]() | 5 | +150.00% | +3 | +2 |
46 | ![]() | 4 | -20.00% | -1 | -2 |
47 | ![]() | 3 | +200.00% | +2 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
中学校に関する項目
中学校数(可住地面積100km2当たり)中学校数中学校数(公立)中学校学級数中学校学級数(国立)中学校学級数(公立)中学校学級数(単式学級)(公立)中学校学級数(複式学級)(公立)中学校学級数(特別支援学級)(公立)中学校学級数(私立)中学校教員数中学校教員数(男)中学校教員数(女)中学校教員数(養護教諭・養護助教諭)中学校生徒数中学校生徒数(公立)中学校生徒数(男)中学校生徒数(女)中学校長期欠席生徒数(年度間30日以上)中学校長期欠席生徒数(病気)(年度間30日以上)中学校長期欠席生徒数(不登校)(年度間30日以上)中学校帰国生徒数中学校卒業者数中学校卒業者のうち進学者数中学校卒業者のうち専修学校等入学者数中学校卒業者のうち就職者数中学校卒業者の進学率