都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
中学校教員数(女)の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の中学校教員数(女)ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で8,919 (+1.15%)、2位は大阪府で7,907 (+1.49%)、3位は神奈川県で6,622 (+1.01%)です。
最下位から、47位は鳥取県で577 (+0.35%)、 46位は福井県で788 (-1.25%)、 45位は島根県で800 (+0.5%)です。中学校教員数(女)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:2,346人 合計:110,280人
表示年度: 2023年
-
+
3008,919
中学校教員数(女)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
中学校教員数(女)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:2,346人 合計:110,280人
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 中学校教員数(女) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 8,919 | +1.15% | +101 | |
2 | ![]() | 7,907 | +1.49% | +116 | |
3 | ![]() | 6,622 | +1.01% | +66 | |
4 | ![]() | 6,326 | +2.05% | +127 | |
5 | ![]() | 5,494 | +1.10% | +60 | |
6 | ![]() | 4,830 | +2.03% | +96 | |
7 | ![]() | 4,742 | +0.92% | +43 | |
8 | ![]() | 4,615 | +0.74% | +34 | |
9 | ![]() | 4,287 | +0.14% | +6 | |
10 | ![]() | 2,792 | +0.65% | +18 | |
11 | ![]() | 2,706 | +0.11% | +3 | |
12 | ![]() | 2,630 | -0.23% | -6 | |
13 | ![]() | 2,240 | -0.18% | -4 | |
14 | ![]() | 2,197 | -0.45% | -10 | |
15 | ![]() | 2,014 | +0.00% | +0 | |
16 | ![]() | 1,961 | +0.62% | +12 | +1 |
17 | ![]() | 1,938 | -1.52% | -30 | -1 |
18 | ![]() | 1,865 | +0.43% | +8 | +1 |
19 | ![]() | 1,851 | +0.22% | +4 | +1 |
20 | ![]() | 1,841 | +0.38% | +7 | +1 |
21 | ![]() | 1,839 | -1.61% | -30 | -3 |
22 | ![]() | 1,798 | +1.18% | +21 | |
23 | ![]() | 1,761 | +2.09% | +36 | +1 |
24 | ![]() | 1,745 | +0.69% | +12 | -1 |
25 | ![]() | 1,726 | +1.65% | +28 | |
26 | ![]() | 1,624 | +2.85% | +45 | |
27 | ![]() | 1,416 | +2.16% | +30 | |
28 | ![]() | 1,370 | +0.22% | +3 | +1 |
29 | ![]() | 1,342 | -2.26% | -31 | -1 |
30 | ![]() | 1,292 | +0.08% | +1 | +1 |
31 | ![]() | 1,277 | -1.47% | -19 | -1 |
32 | ![]() | 1,210 | -1.31% | -16 | |
33 | ![]() | 1,166 | +0.95% | +11 | |
34 | ![]() | 1,111 | +1.65% | +18 | |
35 | ![]() | 1,044 | +1.26% | +13 | +1 |
35 | ![]() | 1,044 | +0.38% | +4 | |
37 | ![]() | 1,029 | +1.88% | +19 | +1 |
38 | ![]() | 1,014 | +0.40% | +4 | |
39 | ![]() | 1,011 | -0.98% | -10 | -2 |
40 | ![]() | 957 | -0.31% | -3 | |
41 | ![]() | 926 | -2.53% | -24 | |
42 | ![]() | 907 | -3.10% | -29 | |
43 | ![]() | 893 | -1.22% | -11 | |
44 | ![]() | 836 | +1.70% | +14 | |
45 | ![]() | 800 | +0.50% | +4 | +1 |
46 | ![]() | 788 | -1.25% | -10 | -1 |
47 | ![]() | 577 | +0.35% | +2 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
中学校に関する項目
中学校数(可住地面積100km2当たり)中学校数中学校数(公立)中学校学級数中学校学級数(国立)中学校学級数(公立)中学校学級数(単式学級)(公立)中学校学級数(複式学級)(公立)中学校学級数(特別支援学級)(公立)中学校学級数(私立)中学校教員数中学校教員数(男)中学校教員数(女)中学校教員数(養護教諭・養護助教諭)中学校生徒数中学校生徒数(公立)中学校生徒数(男)中学校生徒数(女)中学校長期欠席生徒数(年度間30日以上)中学校長期欠席生徒数(病気)(年度間30日以上)中学校長期欠席生徒数(不登校)(年度間30日以上)中学校帰国生徒数中学校卒業者数中学校卒業者のうち進学者数中学校卒業者のうち専修学校等入学者数中学校卒業者のうち就職者数中学校卒業者の進学率