都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
中学校学級数(私立)の都道府県ランキング【1998〜2023】
日本の各都道府県の中学校学級数(私立)ランキング・順位(1998〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で2,325 (+1.97%)、2位は神奈川県で695 (+1.76%)、3位は大阪府で650 (-0.91%)です。
最下位から、46位は山形県で0 (NaN%)、 46位は秋田県で0 (NaN%)、 45位は富山県で9 (+0%)です。中学校学級数(私立)の都道府県別の地図ヒートマップ【1998〜2023】
平均:160学級 合計:7,526学級
表示年度: 2023年
-
+
02,352
中学校学級数(私立)の都道府県別の経年推移グラフ【1998〜2023】
中学校学級数(私立)の都道府県別のランキング順位表【1998〜2023
平均:160学級 合計:7,526学級
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 中学校学級数(私立) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 2,325 | +1.97% | +45 | |
2 | ![]() | 695 | +1.76% | +12 | |
3 | ![]() | 650 | -0.91% | -6 | |
4 | ![]() | 372 | +1.09% | +4 | |
5 | ![]() | 316 | +0.96% | +3 | +1 |
6 | ![]() | 312 | -2.19% | -7 | -1 |
7 | ![]() | 272 | +0.74% | +2 | |
8 | ![]() | 270 | +1.50% | +4 | |
9 | ![]() | 230 | +1.77% | +4 | +1 |
10 | ![]() | 228 | -0.87% | -2 | -1 |
11 | ![]() | 188 | +1.62% | +3 | |
12 | ![]() | 132 | +2.33% | +3 | |
13 | ![]() | 110 | +1.85% | +2 | |
14 | ![]() | 99 | -6.60% | -7 | |
14 | ![]() | 99 | +2.06% | +2 | +1 |
16 | ![]() | 76 | +0.00% | +0 | |
17 | ![]() | 71 | -1.39% | -1 | |
18 | ![]() | 70 | +2.94% | +2 | |
19 | ![]() | 69 | +1.47% | +1 | -1 |
20 | ![]() | 66 | +4.76% | +3 | +2 |
21 | ![]() | 64 | -1.54% | -1 | -1 |
22 | ![]() | 63 | -3.08% | -2 | -2 |
22 | ![]() | 63 | +0.00% | +0 | |
24 | ![]() | 53 | +3.92% | +2 | |
25 | ![]() | 51 | +2.00% | +1 | |
26 | ![]() | 48 | -4.00% | -2 | -1 |
27 | ![]() | 47 | +0.00% | +0 | |
28 | ![]() | 45 | +2.27% | +1 | |
29 | ![]() | 44 | +2.33% | +1 | +1 |
30 | ![]() | 43 | -2.27% | -1 | -2 |
31 | ![]() | 42 | +0.00% | +0 | |
31 | ![]() | 42 | +5.00% | +2 | +1 |
33 | ![]() | 33 | +3.12% | +1 | |
34 | ![]() | 30 | -3.23% | -1 | |
34 | ![]() | 30 | +0.00% | +0 | +1 |
36 | ![]() | 28 | +12.00% | +3 | |
37 | ![]() | 25 | +0.00% | +0 | -1 |
38 | ![]() | 21 | +0.00% | +0 | |
39 | ![]() | 20 | +25.00% | +4 | +1 |
40 | ![]() | 18 | +0.00% | +0 | -1 |
41 | ![]() | 16 | +0.00% | +0 | -1 |
42 | ![]() | 15 | -6.25% | -1 | -2 |
43 | ![]() | 14 | +7.69% | +1 | |
44 | ![]() | 12 | +9.09% | +1 | |
45 | ![]() | 9 | +0.00% | +0 | |
46 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
46 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
中学校に関する項目
中学校数(可住地面積100km2当たり)中学校数中学校数(公立)中学校学級数中学校学級数(国立)中学校学級数(公立)中学校学級数(単式学級)(公立)中学校学級数(複式学級)(公立)中学校学級数(特別支援学級)(公立)中学校学級数(私立)中学校教員数中学校教員数(男)中学校教員数(女)中学校教員数(養護教諭・養護助教諭)中学校生徒数中学校生徒数(公立)中学校生徒数(男)中学校生徒数(女)中学校長期欠席生徒数(年度間30日以上)中学校長期欠席生徒数(病気)(年度間30日以上)中学校長期欠席生徒数(不登校)(年度間30日以上)中学校帰国生徒数中学校卒業者数中学校卒業者のうち進学者数中学校卒業者のうち専修学校等入学者数中学校卒業者のうち就職者数中学校卒業者の進学率