都道府県ランキングを調べる
人口...
中学校卒業者数の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の中学校卒業者数ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で102,429 (+4.27%)、2位は神奈川県で75,512 (+2.68%)、3位は大阪府で73,999 (+2.2%)です。
最下位から、47位は鳥取県で4,857 (+0.27%)、 46位は高知県で5,775 (+1.8%)、 45位は島根県で5,782 (+4.84%)です。中学校卒業者数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:22,941人 合計:1,078,207人
表示年度: 2021年
-
+
4,844179,154
中学校卒業者数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
中学校卒業者数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:22,941人 合計:1,078,207人
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 中学校卒業者数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 102,429 | +4.27% | +4,194 | |
2 | 神奈川県 | 75,512 | +2.68% | +1,972 | |
3 | 大阪府 | 73,999 | +2.20% | +1,594 | |
4 | 愛知県 | 69,625 | +3.34% | +2,251 | |
5 | 埼玉県 | 62,760 | +2.59% | +1,582 | |
6 | 千葉県 | 52,736 | +2.81% | +1,439 | |
7 | 兵庫県 | 47,681 | +2.25% | +1,047 | |
8 | 福岡県 | 45,778 | +3.90% | +1,717 | |
9 | 北海道 | 41,404 | +1.75% | +713 | |
10 | 静岡県 | 32,739 | +2.15% | +689 | |
11 | 広島県 | 25,021 | +2.53% | +618 | |
12 | 茨城県 | 24,552 | +2.26% | +543 | |
13 | 京都府 | 21,992 | +1.29% | +280 | |
14 | 宮城県 | 19,556 | +2.70% | +515 | |
15 | 長野県 | 18,657 | +1.35% | +249 | |
16 | 岐阜県 | 18,349 | +1.85% | +334 | |
17 | 新潟県 | 18,192 | +2.77% | +490 | |
18 | 群馬県 | 17,181 | +1.12% | +190 | +1 |
19 | 栃木県 | 17,121 | -0.60% | -104 | -1 |
20 | 岡山県 | 16,980 | +2.30% | +382 | |
21 | 沖縄県 | 16,356 | +3.58% | +565 | +1 |
22 | 三重県 | 16,084 | +3.00% | +469 | +2 |
23 | 熊本県 | 16,022 | +1.89% | +297 | |
24 | 福島県 | 15,633 | -1.21% | -192 | -3 |
25 | 鹿児島県 | 15,002 | +1.78% | +262 | |
26 | 滋賀県 | 13,707 | +3.51% | +465 | |
27 | 奈良県 | 12,147 | +2.59% | +307 | |
28 | 長崎県 | 11,919 | +0.95% | +112 | |
29 | 山口県 | 11,249 | +1.28% | +142 | |
30 | 愛媛県 | 11,170 | +3.29% | +356 | |
31 | 岩手県 | 10,321 | +2.93% | +294 | +1 |
32 | 青森県 | 10,184 | +1.16% | +117 | -1 |
33 | 石川県 | 10,053 | +2.25% | +221 | |
34 | 宮崎県 | 9,995 | +2.61% | +254 | |
35 | 大分県 | 9,872 | +3.89% | +370 | |
36 | 山形県 | 9,164 | +1.06% | +96 | |
37 | 富山県 | 8,871 | -1.06% | -95 | |
38 | 香川県 | 8,525 | +0.53% | +45 | |
39 | 和歌山県 | 7,875 | +0.33% | +26 | |
40 | 佐賀県 | 7,789 | +3.12% | +236 | |
41 | 秋田県 | 7,500 | +1.64% | +121 | |
42 | 山梨県 | 7,099 | -0.82% | -59 | |
43 | 福井県 | 7,096 | +1.10% | +77 | |
44 | 徳島県 | 5,896 | +2.70% | +155 | |
45 | 島根県 | 5,782 | +4.84% | +267 | +1 |
46 | 高知県 | 5,775 | +1.80% | +102 | -1 |
47 | 鳥取県 | 4,857 | +0.27% | +13 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
中学校に関する項目
中学校数(可住地面積100km2当たり)中学校数中学校数(公立)中学校学級数中学校学級数(国立)中学校学級数(公立)中学校学級数(単式学級)(公立)中学校学級数(複式学級)(公立)中学校学級数(特別支援学級)(公立)中学校学級数(私立)中学校教員数中学校教員数(男)中学校教員数(女)中学校教員数(養護教諭・養護助教諭)中学校生徒数中学校生徒数(公立)中学校生徒数(男)中学校生徒数(女)中学校長期欠席生徒数(年度間30日以上)中学校長期欠席生徒数(病気)(年度間30日以上)中学校長期欠席生徒数(不登校)(年度間30日以上)中学校帰国生徒数中学校卒業者数中学校卒業者のうち進学者数中学校卒業者のうち専修学校等入学者数中学校卒業者のうち就職者数中学校卒業者の進学率