都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
中学校学級数(単式学級)(公立)の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の中学校学級数(単式学級)(公立)ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で6,702 (+0.1%)、2位は愛知県で5,693 (-0.14%)、3位は神奈川県で5,431 (-1.02%)です。
最下位から、47位は鳥取県で438 (-3.95%)、 46位は高知県で508 (-2.12%)、 45位は島根県で573 (-1.55%)です。中学校学級数(単式学級)(公立)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:1,873学級 合計:88,034学級
表示年度: 2023年
-
+
43811,339
中学校学級数(単式学級)(公立)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
中学校学級数(単式学級)(公立)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:1,873学級 合計:88,034学級
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 中学校学級数(単式学級)(公立) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 6,702 | +0.10% | +7 | ||
| 2 | 5,693 | -0.14% | -8 | ||
| 3 | 5,431 | -1.02% | -56 | ||
| 4 | 5,378 | -0.81% | -44 | ||
| 5 | 4,915 | -0.95% | -47 | ||
| 6 | 4,264 | -1.11% | -48 | ||
| 7 | 3,848 | -0.70% | -27 | ||
| 8 | 3,666 | -1.61% | -60 | ||
| 9 | 3,636 | -0.63% | -23 | ||
| 10 | 2,852 | -1.21% | -35 | ||
| 11 | 2,043 | -1.49% | -31 | ||
| 12 | 1,979 | -0.35% | -7 | ||
| 13 | 1,757 | -2.50% | -45 | ||
| 14 | 1,687 | -0.59% | -10 | +1 | |
| 15 | 1,676 | +1.39% | +23 | +2 | |
| 16 | 1,670 | -3.08% | -53 | -2 | |
| 17 | 1,619 | -2.35% | -39 | -1 | |
| 18 | 1,531 | -2.67% | -42 | ||
| 19 | 1,519 | -1.87% | -29 | +1 | |
| 20 | 1,514 | -2.45% | -38 | -1 | |
| 21 | 1,467 | +0.20% | +3 | ||
| 22 | 1,423 | -1.18% | -17 | ||
| 23 | 1,404 | -0.28% | -4 | +1 | |
| 24 | 1,387 | -2.19% | -31 | -1 | |
| 25 | 1,312 | -1.94% | -26 | ||
| 26 | 1,202 | -0.58% | -7 | ||
| 27 | 1,066 | -1.84% | -20 | +1 | |
| 28 | 1,044 | -4.83% | -53 | -1 | |
| 29 | 995 | -1.39% | -14 | ||
| 30 | 962 | -0.82% | -8 | ||
| 31 | 951 | +1.17% | +11 | ||
| 32 | 936 | -0.43% | -4 | -1 | |
| 33 | 891 | -1.33% | -12 | +1 | |
| 34 | 882 | -2.65% | -24 | -1 | |
| 35 | 870 | -1.58% | -14 | ||
| 36 | 836 | -3.80% | -33 | ||
| 37 | 748 | -2.35% | -18 | +1 | |
| 38 | 735 | -4.42% | -34 | -1 | |
| 38 | 735 | -1.74% | -13 | +1 | |
| 40 | 720 | -1.77% | -13 | +1 | |
| 41 | 718 | -2.31% | -17 | -1 | |
| 42 | 650 | -1.37% | -9 | ||
| 43 | 625 | -1.88% | -12 | ||
| 44 | 576 | -1.37% | -8 | ||
| 45 | 573 | -1.55% | -9 | ||
| 46 | 508 | -2.12% | -11 | ||
| 47 | 438 | -3.95% | -18 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
中学校に関する項目
中学校数(可住地面積100km2当たり)中学校数中学校数(公立)中学校学級数中学校学級数(国立)中学校学級数(公立)中学校学級数(単式学級)(公立)中学校学級数(複式学級)(公立)中学校学級数(特別支援学級)(公立)中学校学級数(私立)中学校教員数中学校教員数(男)中学校教員数(女)中学校教員数(養護教諭・養護助教諭)中学校生徒数中学校生徒数(公立)中学校生徒数(男)中学校生徒数(女)中学校長期欠席生徒数(年度間30日以上)中学校長期欠席生徒数(病気)(年度間30日以上)中学校長期欠席生徒数(不登校)(年度間30日以上)中学校帰国生徒数中学校卒業者数中学校卒業者のうち進学者数中学校卒業者のうち専修学校等入学者数中学校卒業者のうち就職者数中学校卒業者の進学率