都道府県ランキングを調べる
人口...
公民館数(人口100万人当たり)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の公民館数(人口100万人当たり)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は長野県で880 (+1.23%)、2位は徳島県で446.6 (+2.41%)、3位は山形県で401.9 (+2.06%)です。
最下位から、47位は東京都で5.7 (+0%)、 46位は静岡県で13.9 (-20.57%)、 45位は神奈川県で17.4 (-1.14%)です。公民館数(人口100万人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:180館
表示年度: 2021年
-
+
3.91,043.6
公民館数(人口100万人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
公民館数(人口100万人当たり)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:180館
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 公民館数(人口100万人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 長野県 | 880 | +1.23% | +10.7 | |
2 | 徳島県 | 446.6 | +2.41% | +10.5 | |
3 | 山形県 | 401.9 | +2.06% | +8.1 | |
4 | 山梨県 | 352.8 | +2.71% | +9.3 | +1 |
5 | 秋田県 | 333.3 | -4.00% | -13.9 | -1 |
6 | 愛媛県 | 327.8 | +2.73% | +8.7 | |
7 | 鳥取県 | 315.1 | +1.19% | +3.7 | |
8 | 高知県 | 288 | +1.30% | +3.7 | +2 |
9 | 和歌山県 | 274.6 | +2.04% | +5.5 | +3 |
10 | 福井県 | 271.1 | +1.76% | +4.7 | +3 |
11 | 奈良県 | 264.6 | -2.51% | -6.8 | |
12 | 富山県 | 261.5 | -8.47% | -24.2 | -3 |
13 | 石川県 | 257.8 | +1.78% | +4.5 | +1 |
14 | 島根県 | 234.6 | -18.37% | -52.8 | -6 |
15 | 大分県 | 217.2 | +1.35% | +2.9 | |
16 | 岡山県 | 210 | -0.28% | -0.6 | |
17 | 福島県 | 199.2 | -0.45% | -0.9 | |
18 | 青森県 | 198.2 | +2.16% | +4.2 | |
19 | 宮城県 | 189.5 | +0.16% | +0.3 | |
20 | 熊本県 | 182.3 | +3.11% | +5.5 | +2 |
21 | 三重県 | 177.7 | -1.33% | -2.4 | |
22 | 新潟県 | 164 | -9.04% | -16.3 | -2 |
23 | 香川県 | 162.4 | +0.25% | +0.4 | |
24 | 岩手県 | 145.5 | +2.54% | +3.6 | +2 |
25 | 鹿児島県 | 144 | -4.76% | -7.2 | |
26 | 岐阜県 | 143.3 | +5.06% | +6.9 | +2 |
27 | 佐賀県 | 142.7 | -7.76% | -12 | -3 |
28 | 山口県 | 120.5 | -2.98% | -3.7 | +1 |
29 | 長崎県 | 115.7 | -17.48% | -24.5 | -2 |
30 | 群馬県 | 113.1 | -0.26% | -0.3 | |
31 | 栃木県 | 95.3 | -1.04% | -1 | |
32 | 広島県 | 87.1 | -8.60% | -8.2 | |
33 | 宮崎県 | 81.1 | -3.34% | -2.8 | +1 |
34 | 茨城県 | 79.6 | -8.61% | -7.5 | -1 |
35 | 北海道 | 70.2 | -2.50% | -1.8 | |
36 | 埼玉県 | 66.8 | +0.00% | +0 | |
37 | 沖縄県 | 59.9 | +2.39% | +1.4 | +3 |
38 | 福岡県 | 57.8 | -4.30% | -2.6 | |
39 | 京都府 | 56.2 | -5.23% | -3.1 | |
40 | 滋賀県 | 55.3 | -13.05% | -8.3 | -3 |
41 | 兵庫県 | 51.5 | +0.19% | +0.1 | |
42 | 千葉県 | 45.1 | -1.74% | -0.8 | +1 |
43 | 愛知県 | 43.5 | -6.85% | -3.2 | -1 |
44 | 大阪府 | 22.4 | -0.44% | -0.1 | |
45 | 神奈川県 | 17.4 | -1.14% | -0.2 | |
46 | 静岡県 | 13.9 | -20.57% | -3.6 | |
47 | 東京都 | 5.7 | +0.00% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
公民館に関する項目
社会教育関係職員数社会教育関係職員数(専任)社会体育担当職員数社会体育担当職員数(専任)社会教育主事数社会教育主事数(専任)公民館数公民館職員数公民館職員数(専任)公民館諸集会実施館数公民館諸集会実施件数公民館講習会・講演会・実習会実施件数公民館体育事業実施件数公民館文化事業実施件数公民館諸集会実施参加者数公民館講習会・講演会・実習会実施参加者数公民館体育事業実施参加者数公民館文化事業実施参加者数公民館類似施設数公民館類似施設職員数(専任)公民館類似施設諸集会実施施設数公民館類似施設諸集会実施件数公民館類似施設講習会・講演会・実習会実施件数公民館類似施設体育事業実施件数公民館類似施設文化事業実施件数公民館類似施設諸集会実施参加者数公民館類似施設講習会・講演会・実習会実施参加者数公民館類似施設体育事業実施参加者数公民館類似施設文化事業実施参加者数公民館数(人口100万人当たり)