都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
公民館類似施設諸集会実施件数の都道府県ランキング【2007〜2020】
日本の各都道府県の公民館類似施設諸集会実施件数ランキング・順位(2007〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は兵庫県で1,336 (+9.69%)、2位は山形県で621 (-12.04%)、3位は埼玉県で415 (+35.62%)です。
最下位から、40位は大分県で0 (NaN%)、 40位は長崎県で0 (-100%)、 40位は島根県で0 (NaN%)です。公民館類似施設諸集会実施件数の都道府県別の地図ヒートマップ【2007〜2020】
平均:110件 合計:5,184件
表示年度: 2020年
-
+
01,617
公民館類似施設諸集会実施件数の都道府県別の経年推移グラフ【2007〜2020】
公民館類似施設諸集会実施件数の都道府県別のランキング順位表【2007〜2020
平均:110件 合計:5,184件
表示年度: 2020年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 公民館類似施設諸集会実施件数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 1,336 | +9.69% | +118 | +1 | |
| 2 | 621 | -12.04% | -85 | +2 | |
| 3 | 415 | +35.62% | +109 | +11 | |
| 4 | 355 | -23.66% | -110 | +3 | |
| 5 | 311 | -29.80% | -132 | +3 | |
| 6 | 304 | -61.47% | -485 | -3 | |
| 7 | 206 | -65.72% | -395 | -1 | |
| 8 | 202 | -70.98% | -494 | -3 | |
| 9 | 129 | -70.34% | -306 | ||
| 10 | 126 | -42.73% | -94 | +6 | |
| 10 | 126 | -60.99% | -197 | +2 | |
| 12 | 119 | +1883.33% | +113 | +24 | |
| 13 | 113 | +707.14% | +99 | +17 | |
| 14 | 107 | -57.03% | -142 | +1 | |
| 15 | 105 | -47.24% | -94 | +2 | |
| 16 | 71 | +787.50% | +63 | +17 | |
| 17 | 69 | -63.30% | -119 | +1 | |
| 18 | 55 | -55.65% | -69 | +2 | |
| 19 | 41 | -88.18% | -306 | -8 | |
| 20 | 40 | +8.11% | +3 | +6 | |
| 21 | 37 | -90.89% | -369 | -11 | |
| 22 | 36 | -61.70% | -58 | ||
| 22 | 36 | -78.05% | -128 | -3 | |
| 24 | 35 | -61.96% | -57 | -1 | |
| 25 | 31 | -58.11% | -43 | ||
| 26 | 27 | +8.00% | +2 | +2 | |
| 27 | 25 | -71.59% | -63 | -3 | |
| 28 | 19 | -81.37% | -83 | -7 | |
| 29 | 18 | +100.00% | +9 | +3 | |
| 30 | 12 | -67.57% | -25 | -4 | |
| 31 | 11 | -96.45% | -299 | -18 | |
| 32 | 10 | -99.34% | -1,500 | -31 | |
| 33 | 9 | +125.00% | +5 | +4 | |
| 34 | 7 | +NaN% | +7 | +5 | |
| 35 | 6 | +NaN% | +6 | +4 | |
| 35 | 6 | -25.00% | -2 | -2 | |
| 37 | 5 | +NaN% | +5 | +2 | |
| 38 | 2 | -71.43% | -5 | -3 | |
| 39 | 1 | -92.31% | -12 | -8 | |
| 40 | 0 | -100.00% | -18 | -11 | |
| 40 | 0 | +NaN% | +0 | -1 | |
| 40 | 0 | +NaN% | +0 | -1 | |
| 40 | 0 | +NaN% | +0 | -1 | |
| 40 | 0 | +NaN% | +0 | -1 | |
| 40 | 0 | +NaN% | +0 | -1 | |
| 40 | 0 | -100.00% | -2 | -2 | |
| 40 | 0 | +NaN% | +0 | -1 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
公民館に関する項目
社会教育関係職員数社会教育関係職員数(専任)社会体育担当職員数社会体育担当職員数(専任)社会教育主事数社会教育主事数(専任)公民館数公民館職員数公民館職員数(専任)公民館諸集会実施館数公民館諸集会実施件数公民館講習会・講演会・実習会実施件数公民館体育事業実施件数公民館文化事業実施件数公民館諸集会実施参加者数公民館講習会・講演会・実習会実施参加者数公民館体育事業実施参加者数公民館文化事業実施参加者数公民館類似施設数公民館類似施設職員数(専任)公民館類似施設諸集会実施施設数公民館類似施設諸集会実施件数公民館類似施設講習会・講演会・実習会実施件数公民館類似施設体育事業実施件数公民館類似施設文化事業実施件数公民館類似施設諸集会実施参加者数公民館類似施設講習会・講演会・実習会実施参加者数公民館類似施設体育事業実施参加者数公民館類似施設文化事業実施参加者数公民館数(人口100万人当たり)