都道府県ランキングを調べる
人口...
公民館類似施設講習会・講演会・実習会実施参加者数の都道府県ランキング【2007〜2020】
日本の各都道府県の公民館類似施設講習会・講演会・実習会実施参加者数ランキング・順位(2007〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は兵庫県で9,723 (+133.73%)、2位は東京都で8,973 (-73.06%)、3位は山形県で8,028 (-55.63%)です。
最下位から、36位は大分県で0 (NaN%)、 36位は長崎県で0 (NaN%)、 36位は高知県で0 (-100%)です。公民館類似施設講習会・講演会・実習会実施参加者数の都道府県別の地図ヒートマップ【2007〜2020】
平均:1,347人 合計:63,302人
表示年度: 2020年
-
+
042,784
公民館類似施設講習会・講演会・実習会実施参加者数の都道府県別の経年推移グラフ【2007〜2020】
公民館類似施設講習会・講演会・実習会実施参加者数の都道府県別のランキング順位表【2007〜2020
平均:1,347人 合計:63,302人
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 公民館類似施設講習会・講演会・実習会実施参加者数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 兵庫県 | 9,723 | +133.73% | +5,560 | +13 |
2 | 東京都 | 8,973 | -73.06% | -24,300 | -1 |
3 | 山形県 | 8,028 | -55.63% | -10,100 | |
4 | 岐阜県 | 5,439 | +505.01% | +4,540 | +22 |
5 | 鹿児島県 | 4,371 | -19.15% | -1,040 | +6 |
6 | 神奈川県 | 3,910 | -55.34% | -4,850 | +1 |
7 | 北海道 | 3,432 | -89.19% | -28,300 | -5 |
8 | 埼玉県 | 3,265 | +10.87% | +320 | +10 |
9 | 新潟県 | 2,394 | -82.01% | -10,900 | -5 |
10 | 広島県 | 2,229 | -73.71% | -6,250 | -2 |
11 | 秋田県 | 1,840 | -61.33% | -2,920 | +2 |
12 | 石川県 | 1,188 | +NaN% | +1,190 | +24 |
13 | 青森県 | 1,102 | -68.83% | -2,430 | +3 |
14 | 宮城県 | 1,040 | -73.48% | -2,880 | +1 |
15 | 愛媛県 | 762 | -62.56% | -1,270 | +6 |
16 | 山口県 | 591 | -82.37% | -2,760 | +1 |
17 | 熊本県 | 565 | -94.35% | -9,440 | -11 |
18 | 大阪府 | 551 | -92.01% | -6,350 | -8 |
19 | 福岡県 | 515 | -80.25% | -2,090 | |
20 | 滋賀県 | 483 | +NaN% | +483 | +16 |
21 | 和歌山県 | 453 | -93.70% | -6,740 | -12 |
22 | 静岡県 | 434 | -60.18% | -656 | +1 |
23 | 三重県 | 382 | -34.59% | -202 | +5 |
24 | 沖縄県 | 350 | -65.35% | -660 | +1 |
25 | 群馬県 | 240 | -97.63% | -9,870 | -20 |
26 | 京都府 | 214 | -91.37% | -2,270 | -6 |
27 | 山梨県 | 191 | -96.06% | -4,650 | -15 |
28 | 奈良県 | 130 | +622.22% | +112 | +7 |
29 | 福島県 | 100 | +NaN% | +100 | +7 |
30 | 佐賀県 | 96 | +NaN% | +96 | +6 |
31 | 千葉県 | 86 | -91.50% | -926 | -7 |
32 | 徳島県 | 82 | -57.73% | -112 | +1 |
33 | 岡山県 | 78 | -93.16% | -1,060 | -11 |
34 | 宮崎県 | 50 | -62.12% | -82 | |
35 | 茨城県 | 15 | -98.19% | -814 | -8 |
36 | 岩手県 | 0 | -100.00% | -400 | -7 |
36 | 栃木県 | 0 | +NaN% | +0 | |
36 | 富山県 | 0 | -100.00% | -250 | -5 |
36 | 福井県 | 0 | +NaN% | +0 | |
36 | 長野県 | 0 | +NaN% | +0 | |
36 | 愛知県 | 0 | +NaN% | +0 | |
36 | 鳥取県 | 0 | +NaN% | +0 | |
36 | 島根県 | 0 | +NaN% | +0 | |
36 | 香川県 | 0 | -100.00% | -237 | -4 |
36 | 高知県 | 0 | -100.00% | -272 | -6 |
36 | 長崎県 | 0 | +NaN% | +0 | |
36 | 大分県 | 0 | +NaN% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
公民館に関する項目
社会教育関係職員数社会教育関係職員数(専任)社会体育担当職員数社会体育担当職員数(専任)社会教育主事数社会教育主事数(専任)公民館数公民館職員数公民館職員数(専任)公民館諸集会実施館数公民館諸集会実施件数公民館講習会・講演会・実習会実施件数公民館体育事業実施件数公民館文化事業実施件数公民館諸集会実施参加者数公民館講習会・講演会・実習会実施参加者数公民館体育事業実施参加者数公民館文化事業実施参加者数公民館類似施設数公民館類似施設職員数(専任)公民館類似施設諸集会実施施設数公民館類似施設諸集会実施件数公民館類似施設講習会・講演会・実習会実施件数公民館類似施設体育事業実施件数公民館類似施設文化事業実施件数公民館類似施設諸集会実施参加者数公民館類似施設講習会・講演会・実習会実施参加者数公民館類似施設体育事業実施参加者数公民館類似施設文化事業実施参加者数公民館数(人口100万人当たり)