都道府県ランキングを調べる
人口...
社会体育担当職員数の都道府県ランキング【1981〜2021】
日本の各都道府県の社会体育担当職員数ランキング・順位(1981〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は北海道で335 (-5.63%)、2位は栃木県で291 (+28.19%)、3位は愛知県で288 (-7.99%)です。
最下位から、47位は鳥取県で29 (-6.45%)、 46位は徳島県で36 (-37.93%)、 44位は島根県で44 (-18.52%)です。社会体育担当職員数の都道府県別の地図ヒートマップ【1981〜2021】
平均:110人 合計:5,170人
表示年度: 2021年
-
+
29909
社会体育担当職員数の都道府県別の経年推移グラフ【1981〜2021】
社会体育担当職員数の都道府県別のランキング順位表【1981〜2021
平均:110人 合計:5,170人
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 社会体育担当職員数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 北海道 | 335 | -5.63% | -20 | |
2 | 栃木県 | 291 | +28.19% | +64 | +4 |
3 | 愛知県 | 288 | -7.99% | -25 | |
4 | 東京都 | 247 | +55.35% | +88 | +6 |
5 | 千葉県 | 245 | -28.78% | -99 | -3 |
6 | 埼玉県 | 229 | -8.03% | -20 | -1 |
7 | 福岡県 | 206 | +0.49% | +1 | |
8 | 鹿児島県 | 186 | -4.62% | -9 | +1 |
9 | 茨城県 | 183 | -30.94% | -82 | -5 |
10 | 長野県 | 168 | -16.00% | -32 | -2 |
11 | 熊本県 | 151 | +3.42% | +5 | +2 |
12 | 兵庫県 | 148 | +2.07% | +3 | +2 |
13 | 岐阜県 | 127 | -4.51% | -6 | +4 |
14 | 新潟県 | 122 | -7.58% | -10 | +4 |
15 | 群馬県 | 119 | -20.13% | -30 | -3 |
16 | 大阪府 | 117 | -15.83% | -22 | -1 |
17 | 沖縄県 | 108 | -28.00% | -42 | -6 |
18 | 山形県 | 102 | -14.29% | -17 | +1 |
19 | 山梨県 | 101 | -4.72% | -5 | +3 |
20 | 宮城県 | 91 | -13.33% | -14 | +3 |
21 | 和歌山県 | 88 | +18.92% | +14 | +8 |
22 | 佐賀県 | 85 | +136.11% | +49 | +24 |
23 | 三重県 | 84 | +5.00% | +4 | +3 |
24 | 福島県 | 77 | -30.00% | -33 | -4 |
25 | 神奈川県 | 76 | -29.63% | -32 | -4 |
26 | 静岡県 | 73 | +4.29% | +3 | +6 |
27 | 福井県 | 70 | -49.64% | -69 | -12 |
27 | 大分県 | 70 | -9.09% | -7 | +1 |
29 | 香川県 | 65 | +6.56% | +4 | +8 |
29 | 宮崎県 | 65 | +4.84% | +3 | +6 |
31 | 岩手県 | 59 | -4.84% | -3 | +4 |
31 | 山口県 | 59 | +18.00% | +9 | +12 |
33 | 青森県 | 58 | -13.43% | -9 | |
34 | 広島県 | 57 | +5.56% | +3 | +6 |
35 | 滋賀県 | 56 | -43.43% | -43 | -11 |
35 | 愛媛県 | 56 | +9.80% | +5 | +7 |
37 | 長崎県 | 55 | -23.61% | -17 | -7 |
38 | 秋田県 | 54 | -30.77% | -24 | -11 |
38 | 奈良県 | 54 | -25.00% | -18 | -8 |
40 | 石川県 | 50 | -12.28% | -7 | -1 |
41 | 岡山県 | 48 | -44.83% | -39 | -16 |
42 | 富山県 | 47 | -4.08% | -2 | +2 |
42 | 高知県 | 47 | -4.08% | -2 | +2 |
44 | 京都府 | 44 | -34.33% | -23 | -11 |
44 | 島根県 | 44 | -18.52% | -10 | -4 |
46 | 徳島県 | 36 | -37.93% | -22 | -8 |
47 | 鳥取県 | 29 | -6.45% | -2 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
公民館に関する項目
社会教育関係職員数社会教育関係職員数(専任)社会体育担当職員数社会体育担当職員数(専任)社会教育主事数社会教育主事数(専任)公民館数公民館職員数公民館職員数(専任)公民館諸集会実施館数公民館諸集会実施件数公民館講習会・講演会・実習会実施件数公民館体育事業実施件数公民館文化事業実施件数公民館諸集会実施参加者数公民館講習会・講演会・実習会実施参加者数公民館体育事業実施参加者数公民館文化事業実施参加者数公民館類似施設数公民館類似施設職員数(専任)公民館類似施設諸集会実施施設数公民館類似施設諸集会実施件数公民館類似施設講習会・講演会・実習会実施件数公民館類似施設体育事業実施件数公民館類似施設文化事業実施件数公民館類似施設諸集会実施参加者数公民館類似施設講習会・講演会・実習会実施参加者数公民館類似施設体育事業実施参加者数公民館類似施設文化事業実施参加者数公民館数(人口100万人当たり)