都道府県ランキングを調べる
人口...
公民館諸集会実施件数の都道府県ランキング【2007〜2020】
日本の各都道府県の公民館諸集会実施件数ランキング・順位(2007〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は兵庫県で33,591 (-31.79%)、2位は石川県で6,958 (-25.86%)、3位は徳島県で5,703 (-9.61%)です。
最下位から、47位は宮崎県で182 (-75.27%)、 46位は静岡県で440 (-69.68%)、 45位は香川県で483 (-59.1%)です。公民館諸集会実施件数の都道府県別の地図ヒートマップ【2007〜2020】
平均:2,725件 合計:128,052件
表示年度: 2020年
-
+
18249,243
公民館諸集会実施件数の都道府県別の経年推移グラフ【2007〜2020】
公民館諸集会実施件数の都道府県別のランキング順位表【2007〜2020
平均:2,725件 合計:128,052件
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 公民館諸集会実施件数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 兵庫県 | 33,591 | -31.79% | -15,700 | |
2 | 石川県 | 6,958 | -25.86% | -2,430 | +2 |
3 | 徳島県 | 5,703 | -9.61% | -606 | +7 |
4 | 長野県 | 5,049 | -57.14% | -6,730 | -2 |
5 | 福岡県 | 4,706 | -52.41% | -5,180 | -2 |
6 | 鳥取県 | 3,993 | -38.63% | -2,510 | +3 |
7 | 島根県 | 3,677 | -45.76% | -3,100 | |
8 | 広島県 | 3,464 | -47.47% | -3,130 | |
9 | 愛媛県 | 3,404 | -52.88% | -3,820 | -3 |
10 | 宮城県 | 3,381 | -35.12% | -1,830 | +3 |
11 | 埼玉県 | 3,248 | -60.64% | -5,000 | -6 |
12 | 福井県 | 2,963 | -45.70% | -2,490 | |
13 | 群馬県 | 2,924 | -29.18% | -1,200 | +5 |
14 | 大阪府 | 2,881 | -37.14% | -1,700 | +1 |
15 | 福島県 | 2,510 | -42.86% | -1,880 | +1 |
16 | 岡山県 | 2,437 | -51.82% | -2,620 | -2 |
17 | 岩手県 | 2,294 | -39.28% | -1,480 | +3 |
18 | 鹿児島県 | 2,218 | +28.58% | +493 | +20 |
19 | 三重県 | 2,195 | -48.76% | -2,090 | -2 |
20 | 和歌山県 | 2,068 | -24.69% | -678 | +5 |
21 | 新潟県 | 1,924 | -47.04% | -1,710 | |
22 | 富山県 | 1,875 | -46.97% | -1,660 | +1 |
23 | 岐阜県 | 1,794 | -47.28% | -1,610 | +1 |
24 | 大分県 | 1,762 | -71.74% | -4,470 | -13 |
25 | 滋賀県 | 1,558 | -36.07% | -879 | +5 |
26 | 京都府 | 1,478 | -35.63% | -818 | +6 |
27 | 愛知県 | 1,413 | -48.43% | -1,330 | -1 |
28 | 千葉県 | 1,383 | -63.70% | -2,430 | -9 |
29 | 神奈川県 | 1,373 | -61.57% | -2,200 | -7 |
30 | 秋田県 | 1,247 | -48.62% | -1,180 | +1 |
31 | 山口県 | 1,232 | -50.92% | -1,280 | -2 |
32 | 北海道 | 1,142 | -54.93% | -1,390 | -4 |
33 | 奈良県 | 1,130 | -50.20% | -1,140 | |
34 | 山形県 | 1,097 | -57.97% | -1,510 | -7 |
35 | 熊本県 | 949 | -15.87% | -179 | +10 |
36 | 長崎県 | 790 | -59.13% | -1,140 | +1 |
37 | 青森県 | 788 | -65.01% | -1,460 | -3 |
38 | 佐賀県 | 787 | -62.15% | -1,290 | -3 |
39 | 茨城県 | 691 | -45.07% | -567 | +3 |
40 | 沖縄県 | 686 | +0.00% | +0 | +7 |
41 | 東京都 | 638 | -48.30% | -596 | +2 |
42 | 高知県 | 533 | -72.90% | -1,430 | -6 |
43 | 山梨県 | 516 | -61.95% | -840 | -2 |
44 | 栃木県 | 497 | -65.53% | -945 | -4 |
45 | 香川県 | 483 | -59.10% | -698 | -1 |
46 | 静岡県 | 440 | -69.68% | -1,010 | -7 |
47 | 宮崎県 | 182 | -75.27% | -554 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
公民館に関する項目
社会教育関係職員数社会教育関係職員数(専任)社会体育担当職員数社会体育担当職員数(専任)社会教育主事数社会教育主事数(専任)公民館数公民館職員数公民館職員数(専任)公民館諸集会実施館数公民館諸集会実施件数公民館講習会・講演会・実習会実施件数公民館体育事業実施件数公民館文化事業実施件数公民館諸集会実施参加者数公民館講習会・講演会・実習会実施参加者数公民館体育事業実施参加者数公民館文化事業実施参加者数公民館類似施設数公民館類似施設職員数(専任)公民館類似施設諸集会実施施設数公民館類似施設諸集会実施件数公民館類似施設講習会・講演会・実習会実施件数公民館類似施設体育事業実施件数公民館類似施設文化事業実施件数公民館類似施設諸集会実施参加者数公民館類似施設講習会・講演会・実習会実施参加者数公民館類似施設体育事業実施参加者数公民館類似施設文化事業実施参加者数公民館数(人口100万人当たり)