都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
社会教育関係職員数(専任)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の社会教育関係職員数(専任)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で1,087 (+48.29%)、2位は北海道で1,019 (-9.02%)、3位は愛知県で773 (-3.86%)です。
最下位から、47位は鳥取県で107 (+12.63%)、 46位は徳島県で113 (-15.67%)、 45位は島根県で121 (-28.82%)です。社会教育関係職員数(専任)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:346人 合計:16,240人
表示年度: 2021年
-
+
952,165
社会教育関係職員数(専任)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
社会教育関係職員数(専任)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:346人 合計:16,240人
表示年度: 2021年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 社会教育関係職員数(専任) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 1,087 | +48.29% | +354 | +5 | |
| 2 | 1,019 | -9.02% | -101 | -1 | |
| 3 | 773 | -3.86% | -31 | ||
| 4 | 768 | -1.16% | -9 | ||
| 5 | 727 | -10.58% | -86 | -3 | |
| 6 | 653 | -12.70% | -95 | -1 | |
| 7 | 544 | +7.94% | +40 | +4 | |
| 8 | 543 | +5.44% | +28 | +1 | |
| 9 | 528 | +7.10% | +35 | +3 | |
| 10 | 516 | -11.49% | -67 | -3 | |
| 11 | 494 | -3.33% | -17 | -1 | |
| 12 | 441 | -20.83% | -116 | -4 | |
| 13 | 439 | -3.73% | -17 | ||
| 14 | 385 | +3.77% | +14 | +1 | |
| 15 | 384 | +10.34% | +36 | +2 | |
| 16 | 348 | +5.78% | +19 | +4 | |
| 17 | 319 | -12.12% | -44 | -1 | |
| 18 | 314 | -1.88% | -6 | +3 | |
| 19 | 303 | -27.16% | -113 | -5 | |
| 20 | 300 | -13.79% | -48 | -3 | |
| 21 | 291 | +10.65% | +28 | +4 | |
| 22 | 284 | -6.58% | -20 | ||
| 23 | 276 | -20.69% | -72 | -6 | |
| 24 | 263 | -12.62% | -38 | -1 | |
| 25 | 250 | +6.84% | +16 | +4 | |
| 26 | 248 | -5.34% | -14 | ||
| 27 | 220 | -12.00% | -30 | +1 | |
| 28 | 213 | -16.80% | -43 | -1 | |
| 29 | 207 | -11.16% | -26 | +2 | |
| 30 | 206 | -5.94% | -13 | +2 | |
| 31 | 204 | -25.55% | -70 | -7 | |
| 32 | 203 | -13.25% | -31 | -3 | |
| 33 | 202 | -4.72% | -10 | +2 | |
| 34 | 199 | -5.69% | -12 | +2 | |
| 35 | 195 | -10.96% | -24 | -3 | |
| 36 | 189 | -12.09% | -26 | -2 | |
| 37 | 184 | -8.00% | -16 | ||
| 37 | 184 | -6.12% | -12 | +1 | |
| 39 | 182 | -4.21% | -8 | ||
| 40 | 170 | -7.61% | -14 | +1 | |
| 41 | 165 | +1.23% | +2 | +3 | |
| 42 | 162 | -1.22% | -2 | +1 | |
| 43 | 161 | -14.36% | -27 | -3 | |
| 44 | 156 | +14.71% | +20 | +1 | |
| 45 | 121 | -28.82% | -49 | -3 | |
| 46 | 113 | -15.67% | -21 | ||
| 47 | 107 | +12.63% | +12 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
公民館に関する項目
社会教育関係職員数社会教育関係職員数(専任)社会体育担当職員数社会体育担当職員数(専任)社会教育主事数社会教育主事数(専任)公民館数公民館職員数公民館職員数(専任)公民館諸集会実施館数公民館諸集会実施件数公民館講習会・講演会・実習会実施件数公民館体育事業実施件数公民館文化事業実施件数公民館諸集会実施参加者数公民館講習会・講演会・実習会実施参加者数公民館体育事業実施参加者数公民館文化事業実施参加者数公民館類似施設数公民館類似施設職員数(専任)公民館類似施設諸集会実施施設数公民館類似施設諸集会実施件数公民館類似施設講習会・講演会・実習会実施件数公民館類似施設体育事業実施件数公民館類似施設文化事業実施件数公民館類似施設諸集会実施参加者数公民館類似施設講習会・講演会・実習会実施参加者数公民館類似施設体育事業実施参加者数公民館類似施設文化事業実施参加者数公民館数(人口100万人当たり)