都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
公民館数の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の公民館数ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は長野県で1,789 (-0.72%)、2位は埼玉県で490 (+0.2%)、3位は宮城県で434 (-1.14%)です。
最下位から、47位は静岡県で50 (-21.88%)、 46位は滋賀県で78 (-13.33%)、 45位は東京都で80 (+1.27%)です。公民館数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:280館 合計:13,163館
表示年度: 2021年
-
+
132,230
公民館数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
公民館数
平均全国北海道青森岩手宮城秋田山形福島茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川新潟富山石川福井山梨長野岐阜静岡愛知三重滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
公民館数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:280館 合計:13,163館
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 公民館数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 1,789 | -0.72% | -13 | |
2 | ![]() | 490 | +0.20% | +1 | |
3 | ![]() | 434 | -1.14% | -5 | |
4 | ![]() | 433 | +0.00% | +0 | |
5 | ![]() | 424 | -1.40% | -6 | |
6 | ![]() | 394 | -1.75% | -7 | +1 |
7 | ![]() | 364 | -4.46% | -17 | +1 |
8 | ![]() | 361 | -3.48% | -13 | +1 |
9 | ![]() | 357 | -11.85% | -48 | -3 |
10 | ![]() | 348 | -4.40% | -16 | |
11 | ![]() | 327 | -7.10% | -25 | |
12 | ![]() | 318 | -0.93% | -3 | +2 |
13 | ![]() | 315 | -7.89% | -27 | -1 |
13 | ![]() | 315 | +1.29% | +4 | +2 |
15 | ![]() | 312 | -3.41% | -11 | -2 |
16 | ![]() | 296 | -4.52% | -14 | |
17 | ![]() | 290 | +0.00% | +0 | +1 |
18 | ![]() | 284 | +0.71% | +2 | +3 |
19 | ![]() | 283 | -1.74% | -5 | |
20 | ![]() | 281 | +2.93% | +8 | +2 |
21 | ![]() | 280 | -1.06% | -3 | -1 |
22 | ![]() | 268 | -10.67% | -32 | -5 |
23 | ![]() | 251 | -0.79% | -2 | +1 |
24 | ![]() | 242 | -1.63% | -4 | +2 |
24 | ![]() | 242 | -10.04% | -27 | -1 |
24 | ![]() | 242 | -1.22% | -3 | +3 |
27 | ![]() | 227 | -9.92% | -25 | -2 |
27 | ![]() | 227 | -6.97% | -17 | +1 |
29 | ![]() | 218 | -1.80% | -4 | |
30 | ![]() | 206 | -0.48% | -1 | |
31 | ![]() | 197 | -1.01% | -2 | +1 |
31 | ![]() | 197 | -1.99% | -4 | |
33 | ![]() | 183 | -2.66% | -5 | +1 |
34 | ![]() | 174 | -1.14% | -2 | +2 |
35 | ![]() | 173 | -1.14% | -2 | +2 |
36 | ![]() | 161 | -0.62% | -1 | +3 |
37 | ![]() | 160 | -5.88% | -10 | +1 |
38 | ![]() | 156 | -20.41% | -40 | -5 |
39 | ![]() | 153 | -1.92% | -3 | +1 |
40 | ![]() | 150 | -20.21% | -38 | -6 |
41 | ![]() | 144 | -6.49% | -10 | |
42 | ![]() | 115 | -9.45% | -12 | |
43 | ![]() | 88 | +3.53% | +3 | +2 |
44 | ![]() | 86 | -5.49% | -5 | -1 |
45 | ![]() | 80 | +1.27% | +1 | +1 |
46 | ![]() | 78 | -13.33% | -12 | -2 |
47 | ![]() | 50 | -21.88% | -14 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
公民館に関する項目
社会教育関係職員数社会教育関係職員数(専任)社会体育担当職員数社会体育担当職員数(専任)社会教育主事数社会教育主事数(専任)公民館数公民館職員数公民館職員数(専任)公民館諸集会実施館数公民館諸集会実施件数公民館講習会・講演会・実習会実施件数公民館体育事業実施件数公民館文化事業実施件数公民館諸集会実施参加者数公民館講習会・講演会・実習会実施参加者数公民館体育事業実施参加者数公民館文化事業実施参加者数公民館類似施設数公民館類似施設職員数(専任)公民館類似施設諸集会実施施設数公民館類似施設諸集会実施件数公民館類似施設講習会・講演会・実習会実施件数公民館類似施設体育事業実施件数公民館類似施設文化事業実施件数公民館類似施設諸集会実施参加者数公民館類似施設講習会・講演会・実習会実施参加者数公民館類似施設体育事業実施参加者数公民館類似施設文化事業実施参加者数公民館数(人口100万人当たり)