都道府県ランキングを調べる
人口...
新生児死亡率(出生数千当たり)の都道府県ランキング【1980〜2021】
日本の各都道府県の新生児死亡率(出生数千当たり)ランキング・順位(1980〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は長崎県で1.8 (+50%)、2位は山口県で1.4 (+180%)、3位は茨城県で1.3 (+62.5%)です。
最下位から、47位は島根県で0.2 (-88.89%)、 43位は京都府で0.5 (+25%)、 43位は埼玉県で0.5 (-28.57%)です。新生児死亡率(出生数千当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1980〜2021】
平均:0.84
表示年度: 2021年
-
+
07.3
新生児死亡率(出生数千当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1980〜2021】
新生児死亡率(出生数千当たり)の都道府県別のランキング順位表【1980〜2021
平均:0.84
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 新生児死亡率(出生数千当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 長崎県 | 1.8 | +50.00% | +0.6 | +8 |
2 | 山口県 | 1.4 | +180.00% | +0.9 | +40 |
3 | 茨城県 | 1.3 | +62.50% | +0.5 | +21 |
3 | 静岡県 | 1.3 | +30.00% | +0.3 | +10 |
5 | 福島県 | 1.2 | +20.00% | +0.2 | +8 |
5 | 富山県 | 1.2 | +50.00% | +0.4 | +19 |
5 | 高知県 | 1.2 | +20.00% | +0.2 | +8 |
5 | 佐賀県 | 1.2 | +20.00% | +0.2 | +8 |
9 | 大分県 | 1.1 | +22.22% | +0.2 | +10 |
10 | 栃木県 | 1 | -9.09% | -0.1 | +1 |
10 | 新潟県 | 1 | +25.00% | +0.2 | +14 |
10 | 愛知県 | 1 | +11.11% | +0.1 | +9 |
10 | 福岡県 | 1 | +25.00% | +0.2 | +14 |
10 | 熊本県 | 1 | +66.67% | +0.4 | +28 |
15 | 北海道 | 0.9 | +12.50% | +0.1 | +9 |
15 | 岩手県 | 0.9 | +125.00% | +0.5 | +29 |
15 | 岐阜県 | 0.9 | +12.50% | +0.1 | +9 |
15 | 三重県 | 0.9 | -30.77% | -0.4 | -8 |
15 | 奈良県 | 0.9 | +12.50% | +0.1 | +9 |
20 | 宮城県 | 0.8 | -20.00% | -0.2 | -7 |
20 | 千葉県 | 0.8 | -20.00% | -0.2 | -7 |
20 | 神奈川県 | 0.8 | +0.00% | +0 | +4 |
20 | 福井県 | 0.8 | -69.23% | -1.8 | -19 |
20 | 鳥取県 | 0.8 | +60.00% | +0.3 | +22 |
20 | 香川県 | 0.8 | +0.00% | +0 | +4 |
20 | 沖縄県 | 0.8 | -38.46% | -0.5 | -13 |
27 | 秋田県 | 0.7 | -22.22% | -0.2 | -8 |
27 | 東京都 | 0.7 | +16.67% | +0.1 | +11 |
27 | 石川県 | 0.7 | -12.50% | -0.1 | -3 |
27 | 大阪府 | 0.7 | +0.00% | +0 | +7 |
27 | 和歌山県 | 0.7 | +133.33% | +0.4 | +20 |
27 | 岡山県 | 0.7 | +16.67% | +0.1 | +11 |
27 | 徳島県 | 0.7 | -65.00% | -1.3 | -24 |
27 | 宮崎県 | 0.7 | -22.22% | -0.2 | -8 |
27 | 鹿児島県 | 0.7 | +16.67% | +0.1 | +11 |
36 | 群馬県 | 0.6 | -33.33% | -0.3 | -17 |
36 | 山梨県 | 0.6 | -57.14% | -0.8 | -31 |
36 | 長野県 | 0.6 | -50.00% | -0.6 | -27 |
36 | 滋賀県 | 0.6 | -45.45% | -0.5 | -25 |
36 | 兵庫県 | 0.6 | -14.29% | -0.1 | -2 |
36 | 広島県 | 0.6 | -14.29% | -0.1 | -2 |
36 | 愛媛県 | 0.6 | +50.00% | +0.2 | +8 |
43 | 青森県 | 0.5 | -77.27% | -1.7 | -41 |
43 | 山形県 | 0.5 | -64.29% | -0.9 | -38 |
43 | 埼玉県 | 0.5 | -28.57% | -0.2 | -9 |
43 | 京都府 | 0.5 | +25.00% | +0.1 | +1 |
47 | 島根県 | 0.2 | -88.89% | -1.6 | -43 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
出生・死亡・自殺に関する項目
標準化死亡率(基準人口=昭和5年)(人口千人当たり)生活習慣病による死亡者数(人口10万人当たり)悪性新生物(腫瘍)による死亡者数(人口10万人当たり)糖尿病による死亡者数(人口10万人当たり)高血圧性疾患による死亡者数(人口10万人当たり)心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数(人口10万人当たり)脳血管疾患による死亡者数(人口10万人当たり)自殺者数(人口10万人当たり)死産率(出産数千当たり)新生児死亡率(出生数千当たり)乳児死亡率(出生数千当たり)妊娠,分娩及び産じょくによる死亡率(出産数10万当たり)周産期死亡率(出生数千当たり)2,500g未満の出生率(出生数千当たり)2500g未満の出生数生活習慣病による死亡者数悪性新生物(腫瘍)による死亡者数糖尿病による死亡者数高血圧性疾患による死亡者数心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数脳血管疾患による死亡者数自殺者数自殺率(人口10万対)65歳以上の自殺者数不慮の事故による死亡者数妊娠,分娩及び産じょくによる死亡者数感染症及び寄生虫症による死亡者数結核による死亡者数呼吸器系の疾患による死亡者数肺炎による死亡者数消化器系の疾患による死亡者数