都道府県ランキングを調べる
人口...
2,500g未満の出生率(出生数千当たり)の都道府県ランキング【1980〜2021】
日本の各都道府県の2,500g未満の出生率(出生数千当たり)ランキング・順位(1980〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は沖縄県で111.1 (+2.02%)、2位は栃木県で110.1 (+5.26%)、3位は鹿児島県で108.6 (+4.62%)です。
最下位から、47位は福井県で81.6 (-9.53%)、 46位は徳島県で82.3 (-4.3%)、 45位は石川県で84.6 (+0.24%)です。2,500g未満の出生率(出生数千当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1980〜2021】
平均:94.2
表示年度: 2021年
-
+
43.4118.2
2,500g未満の出生率(出生数千当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1980〜2021】
2,500g未満の出生率(出生数千当たり)の都道府県別のランキング順位表【1980〜2021
平均:94.2
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 2,500g未満の出生率(出生数千当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 沖縄県 | 111.1 | +2.02% | +2.2 | |
2 | 栃木県 | 110.1 | +5.26% | +5.5 | +1 |
3 | 鹿児島県 | 108.6 | +4.62% | +4.8 | +1 |
4 | 鳥取県 | 107.1 | +6.36% | +6.4 | +3 |
5 | 島根県 | 101.7 | -0.20% | -0.2 | +1 |
6 | 熊本県 | 100.3 | +12.44% | +11.1 | +30 |
7 | 高知県 | 100.2 | +5.92% | +5.6 | +8 |
8 | 広島県 | 99.5 | +6.65% | +6.2 | +12 |
9 | 静岡県 | 98.8 | +3.78% | +3.6 | +5 |
10 | 大分県 | 98.3 | +2.93% | +2.8 | +2 |
11 | 山梨県 | 97.7 | -8.43% | -9 | -9 |
11 | 愛知県 | 97.7 | +5.62% | +5.2 | +11 |
13 | 山形県 | 96.5 | +6.04% | +5.5 | +14 |
14 | 茨城県 | 96.2 | +0.31% | +0.3 | -3 |
15 | 秋田県 | 95.5 | -7.82% | -8.1 | -10 |
16 | 香川県 | 95.1 | +5.90% | +5.3 | +17 |
17 | 宮崎県 | 94.9 | -0.63% | -0.6 | -5 |
18 | 北海道 | 94.5 | +3.17% | +2.9 | +8 |
19 | 三重県 | 94.4 | +8.26% | +7.2 | +20 |
20 | 長野県 | 94.2 | -2.08% | -2 | -10 |
21 | 岩手県 | 94.1 | -2.49% | -2.4 | -12 |
21 | 岐阜県 | 94.1 | +8.29% | +7.2 | +21 |
23 | 宮城県 | 94 | +1.08% | +1 | -2 |
24 | 兵庫県 | 93.6 | +1.52% | +1.4 | -1 |
25 | 東京都 | 93.5 | +4.82% | +4.3 | +11 |
26 | 群馬県 | 93.4 | +1.85% | +1.7 | -1 |
27 | 富山県 | 92.8 | +6.54% | +5.7 | +13 |
28 | 福岡県 | 92.6 | -1.59% | -1.5 | -10 |
29 | 佐賀県 | 92.1 | +1.32% | +1.2 | -1 |
30 | 埼玉県 | 91.7 | -2.86% | -2.7 | -14 |
31 | 青森県 | 91.4 | +5.79% | +5 | +13 |
31 | 長崎県 | 91.4 | +2.12% | +1.9 | +3 |
33 | 神奈川県 | 91.2 | +1.11% | +1 | -2 |
34 | 山口県 | 91 | -9.00% | -9 | -26 |
35 | 岡山県 | 90.9 | +4.48% | +3.9 | +6 |
36 | 滋賀県 | 90.7 | +0.00% | +0 | -7 |
37 | 福島県 | 89.5 | +6.42% | +5.4 | +10 |
38 | 愛媛県 | 89.4 | +3.23% | +2.8 | +5 |
39 | 千葉県 | 89 | -3.37% | -3.1 | -15 |
40 | 大阪府 | 88.7 | -0.22% | -0.2 | -2 |
41 | 京都府 | 88.5 | -0.90% | -0.8 | -6 |
42 | 新潟県 | 88.4 | -6.06% | -5.7 | -24 |
43 | 奈良県 | 88.2 | -2.76% | -2.5 | -14 |
44 | 和歌山県 | 85.8 | -9.11% | -8.6 | -28 |
45 | 石川県 | 84.6 | +0.24% | +0.2 | +1 |
46 | 徳島県 | 82.3 | -4.30% | -3.7 | -1 |
47 | 福井県 | 81.6 | -9.53% | -8.6 | -16 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
出生・死亡・自殺に関する項目
標準化死亡率(基準人口=昭和5年)(人口千人当たり)生活習慣病による死亡者数(人口10万人当たり)悪性新生物(腫瘍)による死亡者数(人口10万人当たり)糖尿病による死亡者数(人口10万人当たり)高血圧性疾患による死亡者数(人口10万人当たり)心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数(人口10万人当たり)脳血管疾患による死亡者数(人口10万人当たり)自殺者数(人口10万人当たり)死産率(出産数千当たり)新生児死亡率(出生数千当たり)乳児死亡率(出生数千当たり)妊娠,分娩及び産じょくによる死亡率(出産数10万当たり)周産期死亡率(出生数千当たり)2,500g未満の出生率(出生数千当たり)2500g未満の出生数生活習慣病による死亡者数悪性新生物(腫瘍)による死亡者数糖尿病による死亡者数高血圧性疾患による死亡者数心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数脳血管疾患による死亡者数自殺者数自殺率(人口10万対)65歳以上の自殺者数不慮の事故による死亡者数妊娠,分娩及び産じょくによる死亡者数感染症及び寄生虫症による死亡者数結核による死亡者数呼吸器系の疾患による死亡者数肺炎による死亡者数消化器系の疾患による死亡者数