都道府県ランキングを調べる
人口...
生活習慣病による死亡者数の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の生活習慣病による死亡者数ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で64,147 (+1.68%)、2位は大阪府で49,814 (+2.05%)、3位は神奈川県で45,027 (+2.42%)です。
最下位から、47位は鳥取県で3,722 (+7.23%)、 46位は島根県で4,814 (+0.92%)、 45位は福井県で4,919 (+2.29%)です。生活習慣病による死亡者数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:15,429人 合計:725,389人
表示年度: 2021年
-
+
2,56964,147
生活習慣病による死亡者数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
生活習慣病による死亡者数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:15,429人 合計:725,389人
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 生活習慣病による死亡者数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 64,147 | +1.68% | +1,060 | |
2 | 大阪府 | 49,814 | +2.05% | +1,000 | |
3 | 神奈川県 | 45,027 | +2.42% | +1,060 | |
4 | 埼玉県 | 38,411 | +2.75% | +1,030 | |
5 | 北海道 | 36,133 | +3.05% | +1,070 | |
6 | 愛知県 | 34,466 | +1.53% | +519 | |
7 | 千葉県 | 34,379 | +2.29% | +770 | |
8 | 兵庫県 | 31,464 | +2.07% | +639 | |
9 | 福岡県 | 27,610 | +2.87% | +769 | |
10 | 静岡県 | 21,306 | +0.40% | +84 | |
11 | 茨城県 | 17,469 | +0.85% | +147 | |
12 | 広島県 | 16,412 | +4.01% | +632 | |
13 | 新潟県 | 15,392 | +2.76% | +414 | |
14 | 京都府 | 14,786 | +2.68% | +386 | |
15 | 宮城県 | 13,698 | +2.56% | +342 | |
16 | 福島県 | 13,039 | +2.31% | +294 | +1 |
17 | 長野県 | 12,769 | -0.30% | -38 | -1 |
18 | 群馬県 | 12,375 | +2.84% | +342 | |
19 | 岐阜県 | 11,821 | +4.91% | +553 | +1 |
20 | 栃木県 | 11,801 | +2.00% | +231 | -1 |
21 | 岡山県 | 11,006 | -0.24% | -27 | |
22 | 熊本県 | 10,824 | +3.51% | +367 | +1 |
23 | 鹿児島県 | 10,692 | -0.61% | -66 | -1 |
24 | 三重県 | 10,471 | +2.30% | +235 | |
25 | 山口県 | 10,037 | +3.96% | +382 | |
26 | 青森県 | 9,768 | +2.94% | +279 | +1 |
27 | 愛媛県 | 9,614 | +1.38% | +131 | +1 |
28 | 岩手県 | 9,553 | +0.58% | +55 | -2 |
29 | 長崎県 | 9,010 | -0.16% | -14 | |
30 | 秋田県 | 8,128 | +2.16% | +172 | |
31 | 奈良県 | 8,036 | +1.04% | +83 | |
32 | 山形県 | 7,904 | +0.08% | +6 | |
33 | 大分県 | 7,504 | +3.33% | +242 | +1 |
34 | 宮崎県 | 7,445 | +1.68% | +123 | -1 |
35 | 石川県 | 6,831 | +1.31% | +88 | +1 |
36 | 滋賀県 | 6,804 | +0.50% | +34 | -1 |
37 | 富山県 | 6,726 | +3.08% | +201 | |
38 | 沖縄県 | 6,556 | +4.69% | +294 | +1 |
39 | 和歌山県 | 6,324 | -0.33% | -21 | -1 |
40 | 香川県 | 6,104 | +0.07% | +4 | |
41 | 高知県 | 5,166 | +0.60% | +31 | |
42 | 徳島県 | 5,011 | +5.63% | +267 | +4 |
43 | 山梨県 | 4,937 | +2.98% | +143 | +1 |
44 | 佐賀県 | 4,935 | -2.16% | -109 | -2 |
45 | 福井県 | 4,919 | +2.29% | +110 | -2 |
46 | 島根県 | 4,814 | +0.92% | +44 | -1 |
47 | 鳥取県 | 3,722 | +7.23% | +251 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
出生・死亡・自殺に関する項目
標準化死亡率(基準人口=昭和5年)(人口千人当たり)生活習慣病による死亡者数(人口10万人当たり)悪性新生物(腫瘍)による死亡者数(人口10万人当たり)糖尿病による死亡者数(人口10万人当たり)高血圧性疾患による死亡者数(人口10万人当たり)心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数(人口10万人当たり)脳血管疾患による死亡者数(人口10万人当たり)自殺者数(人口10万人当たり)死産率(出産数千当たり)新生児死亡率(出生数千当たり)乳児死亡率(出生数千当たり)妊娠,分娩及び産じょくによる死亡率(出産数10万当たり)周産期死亡率(出生数千当たり)2,500g未満の出生率(出生数千当たり)2500g未満の出生数生活習慣病による死亡者数悪性新生物(腫瘍)による死亡者数糖尿病による死亡者数高血圧性疾患による死亡者数心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数脳血管疾患による死亡者数自殺者数自殺率(人口10万対)65歳以上の自殺者数不慮の事故による死亡者数妊娠,分娩及び産じょくによる死亡者数感染症及び寄生虫症による死亡者数結核による死亡者数呼吸器系の疾患による死亡者数肺炎による死亡者数消化器系の疾患による死亡者数