都道府県ランキングを調べる
人口...
脳血管疾患による死亡者数の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の脳血管疾患による死亡者数ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で8,913 (+1.75%)、2位は神奈川県で5,992 (+2.62%)、3位は大阪府で5,652 (+3.95%)です。
最下位から、47位は鳥取県で625 (+5.57%)、 46位は佐賀県で679 (-1.16%)、 45位は徳島県で734 (+6.84%)です。脳血管疾患による死亡者数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:2,224人 合計:104,595人
表示年度: 2021年
-
+
59213,213
脳血管疾患による死亡者数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
脳血管疾患による死亡者数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:2,224人 合計:104,595人
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 脳血管疾患による死亡者数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 8,913 | +1.75% | +153 | |
2 | 神奈川県 | 5,992 | +2.62% | +153 | |
3 | 大阪府 | 5,652 | +3.95% | +215 | |
4 | 埼玉県 | 5,188 | +5.25% | +259 | |
5 | 愛知県 | 4,882 | +1.10% | +53 | |
6 | 北海道 | 4,780 | +2.42% | +113 | |
7 | 千葉県 | 4,667 | +2.46% | +112 | |
8 | 兵庫県 | 4,087 | -1.73% | -72 | |
9 | 福岡県 | 3,696 | +3.36% | +120 | +1 |
10 | 静岡県 | 3,605 | -2.01% | -74 | -1 |
11 | 茨城県 | 2,897 | -1.53% | -45 | |
12 | 新潟県 | 2,725 | +0.48% | +13 | |
13 | 宮城県 | 2,312 | +1.63% | +37 | +1 |
14 | 長野県 | 2,300 | -0.30% | -7 | -1 |
15 | 広島県 | 2,196 | +2.71% | +58 | +1 |
16 | 福島県 | 2,178 | +0.65% | +14 | -1 |
17 | 栃木県 | 2,010 | +0.40% | +8 | |
18 | 京都府 | 1,962 | +6.11% | +113 | +1 |
19 | 群馬県 | 1,947 | +8.71% | +156 | +1 |
20 | 岩手県 | 1,862 | -0.75% | -14 | -2 |
21 | 鹿児島県 | 1,745 | +1.10% | +19 | |
22 | 岐阜県 | 1,699 | +1.25% | +21 | |
23 | 岡山県 | 1,600 | +0.06% | +1 | |
24 | 秋田県 | 1,575 | +7.36% | +108 | +2 |
25 | 山口県 | 1,550 | +8.92% | +127 | +4 |
26 | 三重県 | 1,543 | +1.98% | +30 | -1 |
27 | 熊本県 | 1,521 | -1.68% | -26 | -3 |
28 | 青森県 | 1,496 | +2.82% | +41 | -1 |
29 | 愛媛県 | 1,397 | +1.53% | +21 | +1 |
30 | 山形県 | 1,304 | -9.38% | -135 | -2 |
31 | 長崎県 | 1,192 | -2.30% | -28 | |
32 | 宮崎県 | 1,162 | +0.09% | +1 | +1 |
33 | 大分県 | 1,144 | -4.67% | -56 | -1 |
34 | 石川県 | 1,117 | +10.27% | +104 | +1 |
35 | 富山県 | 1,067 | -1.93% | -21 | -1 |
36 | 奈良県 | 1,001 | +3.30% | +32 | +1 |
37 | 沖縄県 | 970 | -0.82% | -8 | -1 |
38 | 滋賀県 | 905 | +3.67% | +32 | |
39 | 香川県 | 827 | +0.36% | +3 | |
40 | 山梨県 | 791 | -0.38% | -3 | +2 |
41 | 高知県 | 777 | +1.97% | +15 | +2 |
42 | 和歌山県 | 774 | -4.21% | -34 | -2 |
43 | 島根県 | 749 | -5.79% | -46 | -2 |
44 | 福井県 | 742 | +0.27% | +2 | |
45 | 徳島県 | 734 | +6.84% | +47 | |
46 | 佐賀県 | 679 | -1.16% | -8 | -1 |
47 | 鳥取県 | 625 | +5.57% | +33 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
出生・死亡・自殺に関する項目
標準化死亡率(基準人口=昭和5年)(人口千人当たり)生活習慣病による死亡者数(人口10万人当たり)悪性新生物(腫瘍)による死亡者数(人口10万人当たり)糖尿病による死亡者数(人口10万人当たり)高血圧性疾患による死亡者数(人口10万人当たり)心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数(人口10万人当たり)脳血管疾患による死亡者数(人口10万人当たり)自殺者数(人口10万人当たり)死産率(出産数千当たり)新生児死亡率(出生数千当たり)乳児死亡率(出生数千当たり)妊娠,分娩及び産じょくによる死亡率(出産数10万当たり)周産期死亡率(出生数千当たり)2,500g未満の出生率(出生数千当たり)2500g未満の出生数生活習慣病による死亡者数悪性新生物(腫瘍)による死亡者数糖尿病による死亡者数高血圧性疾患による死亡者数心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数脳血管疾患による死亡者数自殺者数自殺率(人口10万対)65歳以上の自殺者数不慮の事故による死亡者数妊娠,分娩及び産じょくによる死亡者数感染症及び寄生虫症による死亡者数結核による死亡者数呼吸器系の疾患による死亡者数肺炎による死亡者数消化器系の疾患による死亡者数