都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
周産期死亡率(出生数千当たり)の都道府県ランキング【1995〜2022】
日本の各都道府県の周産期死亡率(出生数千当たり)ランキング・順位(1995〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は山形県で5.1 (+75.86%)、2位は香川県で4.6 (+119.05%)、3位は和歌山県で4.4 (+100%)です。
最下位から、47位は滋賀県で2.2 (+29.41%)、 46位は徳島県で2.4 (-29.41%)、 45位は鹿児島県で2.5 (-37.5%)です。周産期死亡率(出生数千当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1995〜2022】
平均:3.35
表示年度: 2022年
-
+
1.79
周産期死亡率(出生数千当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1995〜2022】
周産期死亡率(出生数千当たり)の都道府県別のランキング順位表【1995〜2022
平均:3.35
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 周産期死亡率(出生数千当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 5.1 | +75.86% | +2.2 | +36 |
2 | ![]() | 4.6 | +119.05% | +2.5 | +44 |
3 | ![]() | 4.4 | +100.00% | +2.2 | +42 |
4 | ![]() | 4.2 | -10.64% | -0.5 | -2 |
4 | ![]() | 4.2 | +31.25% | +1 | +24 |
6 | ![]() | 4.1 | +28.12% | +0.9 | +22 |
7 | ![]() | 4 | -9.09% | -0.4 | -3 |
7 | ![]() | 4 | -9.09% | -0.4 | -3 |
9 | ![]() | 3.8 | +2.70% | +0.1 | +6 |
9 | ![]() | 3.8 | +0.00% | +0 | +3 |
11 | ![]() | 3.7 | +8.82% | +0.3 | +8 |
11 | ![]() | 3.7 | +12.12% | +0.4 | +12 |
11 | ![]() | 3.7 | +19.35% | +0.6 | +23 |
14 | ![]() | 3.6 | +24.14% | +0.7 | +23 |
14 | ![]() | 3.6 | -12.20% | -0.5 | -8 |
14 | ![]() | 3.6 | -21.74% | -1 | -11 |
14 | ![]() | 3.6 | +24.14% | +0.7 | +23 |
18 | ![]() | 3.5 | +20.69% | +0.6 | +19 |
19 | ![]() | 3.4 | +3.03% | +0.1 | +4 |
20 | ![]() | 3.3 | +13.79% | +0.4 | +17 |
20 | ![]() | 3.3 | +0.00% | +0 | +3 |
20 | ![]() | 3.3 | -15.38% | -0.6 | -11 |
23 | ![]() | 3.2 | -15.79% | -0.6 | -11 |
23 | ![]() | 3.2 | -3.03% | -0.1 | |
23 | ![]() | 3.2 | -20.00% | -0.8 | -16 |
23 | ![]() | 3.2 | +6.67% | +0.2 | +12 |
23 | ![]() | 3.2 | -13.51% | -0.5 | -8 |
28 | ![]() | 3.1 | -20.51% | -0.8 | -19 |
28 | ![]() | 3.1 | +19.23% | +0.5 | +16 |
28 | ![]() | 3.1 | -3.13% | -0.1 | |
28 | ![]() | 3.1 | -35.42% | -1.7 | -27 |
28 | ![]() | 3.1 | -3.13% | -0.1 | |
33 | ![]() | 3 | -23.08% | -0.9 | -24 |
33 | ![]() | 3 | -14.29% | -0.5 | -16 |
35 | ![]() | 2.9 | -12.12% | -0.4 | -12 |
35 | ![]() | 2.9 | -9.38% | -0.3 | -7 |
35 | ![]() | 2.9 | -17.14% | -0.6 | -18 |
35 | ![]() | 2.9 | +3.57% | +0.1 | +7 |
35 | ![]() | 2.9 | -14.71% | -0.5 | -16 |
35 | ![]() | 2.9 | -23.68% | -0.9 | -23 |
41 | ![]() | 2.8 | +0.00% | +0 | +1 |
41 | ![]() | 2.8 | -17.65% | -0.6 | -22 |
41 | ![]() | 2.8 | -6.67% | -0.2 | -6 |
44 | ![]() | 2.7 | -15.62% | -0.5 | -16 |
45 | ![]() | 2.5 | -37.50% | -1.5 | -38 |
46 | ![]() | 2.4 | -29.41% | -1 | -27 |
47 | ![]() | 2.2 | +29.41% | +0.5 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
出生・死亡・自殺に関する項目
標準化死亡率(基準人口=昭和5年)(人口千人当たり)生活習慣病による死亡者数(人口10万人当たり)悪性新生物(腫瘍)による死亡者数(人口10万人当たり)糖尿病による死亡者数(人口10万人当たり)高血圧性疾患による死亡者数(人口10万人当たり)心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数(人口10万人当たり)脳血管疾患による死亡者数(人口10万人当たり)自殺者数(人口10万人当たり)死産率(出産数千当たり)新生児死亡率(出生数千当たり)乳児死亡率(出生数千当たり)妊娠,分娩及び産じょくによる死亡率(出産数10万当たり)周産期死亡率(出生数千当たり)2,500g未満の出生率(出生数千当たり)2500g未満の出生数生活習慣病による死亡者数悪性新生物(腫瘍)による死亡者数糖尿病による死亡者数高血圧性疾患による死亡者数心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数脳血管疾患による死亡者数自殺者数自殺率(人口10万対)65歳以上の自殺者数不慮の事故による死亡者数妊娠,分娩及び産じょくによる死亡者数感染症及び寄生虫症による死亡者数結核による死亡者数呼吸器系の疾患による死亡者数肺炎による死亡者数消化器系の疾患による死亡者数