都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
感染症及び寄生虫症による死亡者数の都道府県ランキング【1995〜2022】
日本の各都道府県の感染症及び寄生虫症による死亡者数ランキング・順位(1995〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で2,027 (+3.84%)、2位は大阪府で1,796 (+3.04%)、3位は神奈川県で1,408 (+9.66%)です。
最下位から、47位は鳥取県で140 (+10.24%)、 46位は福井県で151 (+5.59%)、 45位は島根県で164 (+7.89%)です。感染症及び寄生虫症による死亡者数の都道府県別の地図ヒートマップ【1995〜2022】
平均:505人 合計:23,726人
表示年度: 2022年
-
+
842,413
感染症及び寄生虫症による死亡者数の都道府県別の経年推移グラフ【1995〜2022】
感染症及び寄生虫症による死亡者数の都道府県別のランキング順位表【1995〜2022
平均:505人 合計:23,726人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 感染症及び寄生虫症による死亡者数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 2,027 | +3.84% | +75 | |
2 | ![]() | 1,796 | +3.04% | +53 | |
3 | ![]() | 1,408 | +9.66% | +124 | |
4 | ![]() | 1,392 | +14.47% | +176 | +1 |
5 | ![]() | 1,322 | +7.39% | +91 | -1 |
6 | ![]() | 1,170 | +7.54% | +82 | |
7 | ![]() | 1,102 | +3.77% | +40 | |
8 | ![]() | 1,040 | +11.23% | +105 | +1 |
9 | ![]() | 953 | +0.32% | +3 | -1 |
10 | ![]() | 641 | +3.22% | +20 | |
11 | ![]() | 586 | +1.56% | +9 | |
12 | ![]() | 540 | +10.88% | +53 | |
13 | ![]() | 536 | +11.20% | +54 | |
14 | ![]() | 435 | +3.82% | +16 | |
15 | ![]() | 410 | +17.48% | +61 | +1 |
16 | ![]() | 408 | +4.08% | +16 | -1 |
17 | ![]() | 400 | +14.94% | +52 | |
18 | ![]() | 370 | +9.79% | +33 | +1 |
19 | ![]() | 365 | +8.31% | +28 | |
20 | ![]() | 353 | +1.73% | +6 | -2 |
21 | ![]() | 350 | +4.48% | +15 | |
22 | ![]() | 345 | +16.16% | +48 | +5 |
23 | ![]() | 344 | +10.26% | +32 | +1 |
24 | ![]() | 339 | +2.42% | +8 | -2 |
25 | ![]() | 322 | +6.98% | +21 | +1 |
26 | ![]() | 317 | -4.23% | -14 | -4 |
27 | ![]() | 315 | +16.67% | +45 | +1 |
28 | ![]() | 302 | +24.79% | +60 | +1 |
29 | ![]() | 263 | +12.39% | +29 | +1 |
30 | ![]() | 256 | -16.88% | -52 | -5 |
31 | ![]() | 238 | +8.18% | +18 | |
32 | ![]() | 233 | +15.92% | +32 | +2 |
33 | ![]() | 227 | +20.11% | +38 | +6 |
34 | ![]() | 223 | +15.54% | +30 | +4 |
35 | ![]() | 220 | +32.53% | +54 | +5 |
36 | ![]() | 206 | +3.00% | +6 | -1 |
37 | ![]() | 199 | +22.84% | +37 | +4 |
38 | ![]() | 193 | -2.53% | -5 | -2 |
38 | ![]() | 193 | -8.53% | -18 | -6 |
40 | ![]() | 191 | +18.63% | +30 | +2 |
41 | ![]() | 190 | -2.06% | -4 | -4 |
42 | ![]() | 184 | -8.91% | -18 | -9 |
43 | ![]() | 182 | +17.42% | +27 | |
44 | ![]() | 173 | +12.34% | +19 | |
45 | ![]() | 164 | +7.89% | +12 | |
46 | ![]() | 151 | +5.59% | +8 | |
47 | ![]() | 140 | +10.24% | +13 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
出生・死亡・自殺に関する項目
標準化死亡率(基準人口=昭和5年)(人口千人当たり)生活習慣病による死亡者数(人口10万人当たり)悪性新生物(腫瘍)による死亡者数(人口10万人当たり)糖尿病による死亡者数(人口10万人当たり)高血圧性疾患による死亡者数(人口10万人当たり)心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数(人口10万人当たり)脳血管疾患による死亡者数(人口10万人当たり)自殺者数(人口10万人当たり)死産率(出産数千当たり)新生児死亡率(出生数千当たり)乳児死亡率(出生数千当たり)妊娠,分娩及び産じょくによる死亡率(出産数10万当たり)周産期死亡率(出生数千当たり)2,500g未満の出生率(出生数千当たり)2500g未満の出生数生活習慣病による死亡者数悪性新生物(腫瘍)による死亡者数糖尿病による死亡者数高血圧性疾患による死亡者数心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数脳血管疾患による死亡者数自殺者数自殺率(人口10万対)65歳以上の自殺者数不慮の事故による死亡者数妊娠,分娩及び産じょくによる死亡者数感染症及び寄生虫症による死亡者数結核による死亡者数呼吸器系の疾患による死亡者数肺炎による死亡者数消化器系の疾患による死亡者数